状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

大牟田沖観測日2026年02月12日

取得時間
06:30 - - - - -
06:20 8.1 19.9 27.1 5.2 3.6
06:10 8.0 19.6 26.7 5.5 3.7
06:00 8.0 19.6 26.7 5.8 4.0
05:50 8.0 19.7 26.8 5.8 4.0
05:40 8.0 19.7 26.7 6.2 4.1
05:30 8.1 19.3 26.2 7.7 4.6
05:20 8.1 19.3 26.3 7.7 4.5
05:10 8.1 19.8 26.9 7.8 4.3
05:00 8.1 19.6 26.6 7.5 4.5
04:50 8.0 19.6 26.7 7.2 4.6
04:40 8.1 19.6 26.6 7.2 4.6
04:30 8.0 19.9 27.0 6.9 4.2
04:20 8.0 20.2 27.4 6.3 3.8
04:10 8.0 20.3 27.6 5.7 3.3
04:00 8.0 20.4 27.7 5.6 3.6
03:50 8.0 20.3 27.6 6.3 3.9
03:40 7.9 20.3 27.5 5.8 3.6
03:30 7.9 20.2 27.4 6.2 3.8
03:20 8.0 20.6 27.9 6.0 3.7
03:10 7.9 20.6 27.9 6.0 3.7
03:00 8.0 20.6 28.0 5.8 3.5
02:50 8.0 20.4 27.8 6.0 3.5
02:40 7.9 20.3 27.5 6.1 3.8
02:30 7.9 20.0 27.2 6.0 3.9
02:20 7.8 20.1 27.3 6.0 4.0
02:10 7.8 20.4 27.7 5.2 3.4
02:00 7.9 20.6 28.0 5.0 3.3
01:50 7.9 20.4 27.8 5.8 3.8
01:40 8.0 20.5 27.9 5.4 3.4
01:30 8.1 20.9 28.3 5.2 3.3
01:20 8.2 21.1 28.6 5.4 3.2
01:10 8.2 21.0 28.5 5.5 3.3
01:00 8.2 20.8 28.3 5.6 3.4
00:50 8.1 20.5 27.9 5.9 3.7
00:40 8.1 20.4 27.7 6.4 3.9
00:30 8.1 20.5 27.9 6.4 3.9
00:20 8.0 20.4 27.8 6.4 3.9
00:10 8.2 20.7 28.2 5.8 3.6
00:00 8.2 20.8 28.2 5.8 3.6
最大 8.2 21.1 28.6 7.8 4.6
最小 7.8 19.3 26.2 5.0 3.2
平均 8.0 20.2 27.5 6.1 3.8
取得時間

大牟田沖観測日2026年02月11日

取得時間
23:50 8.3 20.8 28.2 5.8 3.6
23:40 8.0 20.3 27.6 5.8 3.7
23:30 8.2 20.4 27.7 6.2 3.7
23:20 8.0 20.2 27.5 6.9 4.1
23:10 7.9 20.1 27.4 6.2 4.1
23:00 7.8 20.1 27.3 5.8 4.0
22:50 7.9 20.1 27.4 5.7 3.9
22:40 7.9 20.2 27.4 5.4 3.9
22:30 8.0 20.2 27.4 5.3 3.7
22:20 7.9 20.2 27.4 5.1 3.7
22:10 7.9 20.2 27.5 5.0 3.7
22:00 8.0 20.2 27.5 4.8 3.7
21:50 8.1 20.3 27.5 4.8 3.7
21:40 8.1 20.3 27.5 4.9 3.6
21:30 8.2 20.3 27.6 4.9 3.9
21:20 8.1 20.3 27.5 4.6 3.9
21:10 8.1 20.3 27.5 4.9 3.8
21:00 8.2 20.3 27.6 5.3 3.8
20:50 8.3 20.4 27.7 5.2 3.9
20:40 8.2 20.3 27.6 5.2 4.1
20:30 8.2 20.3 27.6 5.1 3.7
20:20 8.3 20.4 27.7 4.9 3.8
20:10 8.3 20.4 27.7 4.9 3.7
20:00 8.2 20.4 27.7 4.7 3.7
19:50 8.2 20.4 27.7 4.9 3.9
19:40 8.3 20.4 27.8 5.2 4.0
19:30 8.3 20.5 27.8 5.0 4.2
19:20 8.3 20.6 28.0 4.8 3.9
19:10 8.4 20.7 28.1 5.3 4.0
19:00 8.3 20.7 28.1 4.8 3.8
18:50 8.3 20.9 28.3 4.9 3.7
18:40 8.4 20.9 28.4 4.9 3.6
18:30 8.5 21.1 28.6 5.0 3.4
18:20 8.6 21.1 28.6 4.6 3.3
18:10 8.6 21.2 28.7 4.8 3.2
18:00 8.7 21.2 28.8 4.5 3.2
17:50 8.7 21.2 28.8 4.5 3.2
17:40 8.5 21.2 28.7 4.8 3.3
17:30 8.6 21.2 28.8 4.7 3.2
17:20 8.5 21.2 28.8 4.7 3.3
17:10 8.6 21.3 28.9 4.4 3.1
17:00 8.6 21.3 28.8 4.4 3.2
16:50 8.6 21.3 28.9 4.1 3.1
16:40 8.7 21.3 28.9 3.7 3.2
16:30 8.8 21.4 29.0 3.5 3.1
16:20 8.8 21.4 29.0 3.1 3.1
16:10 8.8 21.4 29.0 2.9 3.1
16:00 8.7 21.4 29.0 3.2 3.2
15:50 8.8 21.4 29.1 2.7 3.1
15:40 8.8 21.4 29.0 2.2 3.2
15:30 8.7 21.4 29.0 2.1 3.2
15:20 8.7 21.5 29.1 2.0 3.2
15:10 8.7 21.4 29.0 2.0 3.3
15:00 8.7 21.4 29.0 2.1 3.2
14:50 8.6 21.4 29.1 2.0 3.3
14:40 8.7 21.5 29.1 2.0 3.1
14:30 8.7 21.5 29.1 1.3 3.1
14:20 8.6 21.5 29.2 1.4 3.2
14:10 8.5 21.5 29.2 1.8 3.3
14:00 8.4 21.5 29.2 1.8 3.3
13:50 8.3 21.5 29.2 1.8 3.3
13:40 8.1 21.6 29.2 2.8 3.4
13:30 8.2 21.5 29.2 2.8 3.3
13:20 8.1 21.5 29.2 2.9 3.4
13:10 8.1 21.5 29.1 2.5 3.4
13:00 8.0 21.5 29.1 4.1 3.4
12:50 7.9 21.5 29.1 4.1 3.4
12:40 7.9 21.5 29.1 4.4 3.6
12:30 7.9 21.5 29.1 4.2 3.4
12:20 7.9 21.4 29.1 4.0 3.5
12:10 7.9 21.4 29.0 3.8 3.5
12:00 7.9 21.4 29.0 4.1 3.5
11:50 7.9 21.4 29.0 4.1 3.6
11:40 7.9 21.4 29.0 3.5 3.5
11:30 7.9 21.3 29.0 3.2 3.5
11:20 8.0 21.3 28.9 3.2 3.3
11:10 7.8 21.4 29.0 3.6 3.3
11:00 7.7 21.4 29.0 3.5 3.4
10:50 7.7 21.4 29.0 3.0 3.4
10:40 7.7 21.4 29.0 2.5 3.4
10:30 7.6 21.4 29.0 2.7 3.3
10:20 7.6 21.4 29.0 3.5 3.4
10:10 7.5 21.4 29.0 4.3 3.3
10:00 7.6 21.4 29.0 4.4 3.5
09:50 7.6 21.4 29.0 4.2 3.5
09:40 7.6 21.4 29.1 4.0 3.6
09:30 7.4 21.2 28.8 3.6 3.5
09:20 7.4 21.2 28.8 3.7 3.6
09:10 7.4 21.2 28.8 3.7 3.7
09:00 7.4 21.3 28.8 3.9 3.7
08:50 7.4 21.3 28.9 4.1 4.0
08:40 7.4 21.2 28.8 4.1 4.0
08:30 7.3 21.2 28.8 4.0 3.6
08:20 7.3 21.3 28.8 4.3 3.8
08:10 7.3 21.3 28.8 4.7 3.5
08:00 7.3 21.3 28.9 4.7 3.3
07:50 7.3 21.3 28.9 4.9 3.3
07:40 7.3 21.3 28.9 4.7 3.1
07:30 7.3 21.2 28.8 5.1 3.2
07:20 7.2 21.1 28.6 5.6 3.2
07:10 7.2 21.1 28.7 5.4 3.2
07:00 7.2 21.0 28.5 4.5 3.0
06:50 7.5 21.6 29.2 5.5 3.2
06:40 7.7 21.8 29.6 5.5 3.0
06:30 7.6 21.8 29.6 5.2 2.9
06:20 7.3 21.3 28.9 5.2 3.2
06:10 7.4 21.6 29.2 5.1 3.1
06:00 7.4 21.6 29.3 5.2 3.1
05:50 7.3 21.4 29.0 5.0 3.0
05:40 7.4 21.5 29.2 5.1 2.9
05:30 7.5 21.6 29.3 5.0 2.9
05:20 7.4 21.4 29.0 4.5 3.0
05:10 7.9 22.1 29.9 4.8 2.6
05:00 7.4 21.4 29.1 4.8 2.9
04:50 7.4 21.5 29.1 4.9 2.9
04:40 7.4 21.5 29.1 4.5 3.1
04:30 7.4 21.5 29.1 4.9 2.9
04:20 7.4 21.6 29.3 4.6 3.0
04:10 7.4 21.6 29.3 5.2 2.9
04:00 7.5 21.8 29.5 5.6 2.8
03:50 7.6 21.8 29.6 5.8 3.1
03:40 7.7 22.0 29.8 6.2 2.8
03:30 7.8 22.0 29.8 6.3 2.9
03:20 7.7 21.9 29.7 5.6 2.9
03:10 7.6 21.8 29.5 5.8 2.9
03:00 7.5 21.7 29.5 5.5 3.1
02:50 7.5 21.7 29.4 5.2 3.1
02:40 7.5 21.7 29.4 5.3 4.1
02:30 7.6 21.8 29.6 5.2 3.4
02:20 7.6 21.8 29.6 5.1 3.8
02:10 7.5 21.7 29.4 5.0 3.1
02:00 7.5 21.8 29.5 5.2 2.7
01:50 7.4 21.7 29.4 4.6 2.8
01:40 7.8 21.9 29.7 6.0 2.9
01:30 7.9 22.1 29.9 6.0 3.0
01:20 7.7 21.9 29.7 5.9 3.3
01:10 7.9 22.1 29.9 5.8 3.1
01:00 7.9 22.2 30.0 5.8 3.0
00:50 7.8 22.0 29.8 5.2 2.8
00:40 7.8 22.0 29.9 5.4 3.0
00:30 7.9 22.1 30.0 6.1 3.0
00:20 8.0 22.2 30.1 6.2 3.0
00:10 7.8 22.0 29.8 6.3 3.1
00:00 7.8 22.0 29.8 6.3 3.1
最大 8.8 22.2 30.1 6.9 4.2
最小 7.2 20.1 27.3 1.3 2.6
平均 7.9 21.3 28.8 4.5 3.4
取得時間

大牟田沖観測日2026年02月10日

取得時間
23:50 7.7 22.0 29.8 6.7 3.1
23:40 7.8 22.0 29.8 5.9 3.1
23:30 7.9 22.1 30.0 6.3 3.2
23:20 7.5 21.8 29.5 6.0 3.3
23:10 7.6 21.8 29.5 6.1 3.3
23:00 7.6 21.8 29.5 6.4 3.3
22:50 7.6 21.8 29.5 6.2 3.4
22:40 7.7 21.9 29.6 6.6 3.5
22:30 7.7 21.9 29.6 6.8 3.6
22:20 7.9 22.1 29.9 6.7 3.5
22:10 7.8 22.0 29.8 6.3 3.6
22:00 7.6 21.8 29.5 6.1 3.7
21:50 7.4 21.5 29.2 5.6 3.5
21:40 7.4 21.5 29.2 6.0 3.6
21:30 7.3 21.5 29.1 5.8 3.9
21:20 7.3 21.5 29.1 5.4 3.8
21:10 7.3 21.5 29.1 6.2 3.8
21:00 7.3 21.4 29.1 5.8 3.7
20:50 7.2 21.4 29.0 5.4 3.7
20:40 7.2 21.3 28.9 5.8 3.8
20:30 7.2 21.4 29.0 5.8 4.2
20:20 7.2 21.3 28.9 5.7 3.7
20:10 7.2 21.4 29.0 5.3 3.8
20:00 7.1 21.3 28.9 5.5 3.7
19:50 7.2 21.3 28.9 6.0 4.3
19:40 7.2 21.3 29.0 5.5 4.4
19:30 7.2 21.3 28.9 6.1 4.3
19:20 7.2 21.4 29.0 5.4 3.8
19:10 7.2 21.4 29.0 6.1 4.2
19:00 7.2 21.4 29.0 5.4 3.8
18:50 7.2 21.4 29.0 5.6 3.8
18:40 7.2 21.4 29.0 5.7 4.0
18:30 7.2 21.4 29.0 5.7 3.9
18:20 7.2 21.4 29.0 5.5 4.0
18:10 7.2 21.4 29.0 5.9 3.8
18:00 7.1 21.3 28.9 6.3 3.9
17:50 7.1 21.4 29.0 5.9 3.9
17:40 7.1 21.4 29.0 5.8 3.9
17:30 7.1 21.3 28.9 5.4 3.7
17:20 7.2 21.5 29.2 5.4 3.8
17:10 7.3 21.5 29.2 5.7 3.8
17:00 7.2 21.5 29.2 5.6 3.8
16:50 7.2 21.5 29.2 5.6 3.7
16:40 7.3 21.6 29.2 5.1 3.6
16:30 7.2 21.6 29.3 5.2 3.6
16:20 7.3 21.6 29.3 5.1 3.6
16:10 7.3 21.7 29.3 5.0 3.5
16:00 7.5 21.9 29.6 5.2 3.4
15:50 7.3 21.7 29.4 5.1 3.4
15:40 7.4 21.8 29.5 4.8 3.4
15:30 7.4 21.8 29.6 4.9 3.5
15:20 7.4 21.8 29.5 4.8 3.5
15:10 7.4 21.8 29.6 4.4 3.5
15:00 7.5 21.9 29.7 4.4 3.4
14:50 7.5 21.9 29.7 4.4 3.4
14:40 7.4 21.9 29.7 4.5 3.3
14:30 7.4 22.0 29.8 4.2 3.3
14:20 7.5 22.0 29.8 4.0 3.3
14:10 7.5 22.0 29.8 3.5 3.3
14:00 7.5 22.1 29.9 3.6 3.3
13:50 7.5 22.0 29.9 3.5 3.3
13:40 7.4 22.0 29.8 3.8 3.3
13:30 7.6 22.2 30.0 3.7 3.2
13:20 7.5 22.1 30.0 3.7 3.2
13:10 7.3 21.9 29.7 3.3 3.3
13:00 7.4 22.0 29.8 3.3 3.2
12:50 7.8 22.3 30.2 3.1 3.2
12:40 7.4 22.0 29.8 3.6 3.3
12:30 7.4 22.0 29.8 3.6 3.3
12:20 7.3 22.0 29.8 3.5 3.3
12:10 7.3 22.1 29.9 3.8 3.2
12:00 7.4 22.1 30.0 4.7 3.5
11:50 7.5 22.2 30.1 5.1 3.6
11:40 7.6 22.3 30.2 4.8 3.4
11:30 7.3 22.1 30.0 4.5 3.4
11:20 7.2 22.1 29.9 4.2 3.4
11:10 7.3 22.1 29.9 4.4 3.4
11:00 7.2 22.0 29.8 4.2 3.4
10:50 7.2 22.0 29.9 4.0 3.4
10:40 7.3 22.1 29.9 4.1 3.4
10:30 7.1 22.0 29.8 4.1 3.6
10:20 7.1 22.0 29.8 4.1 3.8
10:10 6.9 21.9 29.7 4.1 3.7
10:00 6.8 21.9 29.6 3.9 3.7
09:50 6.8 21.9 29.6 4.1 3.7
09:40 6.7 21.8 29.6 3.7 3.8
09:30 6.7 21.8 29.6 4.0 3.8
09:20 6.8 21.8 29.6 4.6 4.0
09:10 6.7 21.8 29.5 4.7 4.0
09:00 6.6 21.8 29.5 5.1 4.0
08:50 6.5 21.7 29.4 4.6 4.0
08:40 6.7 21.8 29.5 5.1 4.1
08:30 6.8 21.8 29.5 5.0 4.1
08:20 6.9 21.8 29.5 5.6 4.1
08:10 6.7 21.6 29.3 5.4 4.2
08:00 6.7 21.6 29.3 5.5 4.4
07:50 6.6 21.6 29.3 5.0 4.4
07:40 6.5 21.5 29.2 5.7 4.6
07:30 6.4 21.4 29.1 5.7 4.6
07:20 6.4 21.5 29.1 6.4 4.5
07:10 6.4 21.5 29.1 6.6 4.4
07:00 6.4 21.5 29.1 6.0 4.6
06:50 6.2 21.4 29.1 5.5 4.4
06:40 6.3 21.4 29.1 5.1 4.5
06:30 6.3 21.5 29.1 5.2 4.3
06:20 6.2 21.5 29.1 5.4 4.3
06:10 6.4 21.5 29.2 5.3 4.4
06:00 6.4 21.5 29.2 5.2 4.4
05:50 6.5 21.6 29.3 5.3 4.3
05:40 6.5 21.6 29.3 4.9 4.4
05:30 6.6 21.7 29.4 5.3 4.4
05:20 6.7 21.7 29.4 5.3 4.1
05:10 6.8 21.8 29.5 5.5 4.3
05:00 6.7 21.7 29.5 5.1 4.2
04:50 6.7 21.8 29.5 5.3 4.3
04:40 6.7 21.7 29.5 5.3 4.3
04:30 6.7 21.7 29.5 5.1 4.4
04:20 6.6 21.7 29.4 5.3 4.3
04:10 6.6 21.7 29.5 4.9 4.1
04:00 6.8 21.8 29.6 4.8 4.1
03:50 6.8 21.8 29.6 4.9 4.1
03:40 6.9 21.9 29.7 4.5 4.0
03:30 6.8 21.9 29.7 4.5 3.9
03:20 7.0 22.1 29.9 4.3 3.8
03:10 7.1 22.1 30.0 4.3 3.9
03:00 7.0 22.1 29.9 4.6 3.9
02:50 7.2 22.2 30.0 4.4 3.9
02:40 7.5 22.4 30.3 4.6 3.7
02:30 7.5 22.4 30.3 4.6 3.8
02:20 7.7 22.4 30.4 4.5 3.7
02:10 7.9 22.5 30.5 4.4 3.7
02:00 7.5 22.4 30.3 4.8 3.9
01:50 7.5 22.4 30.4 4.7 4.0
01:40 7.3 22.3 30.2 4.8 4.7
01:30 7.4 22.3 30.2 4.7 5.3
01:20 7.4 22.3 30.2 4.5 4.4
01:10 7.5 22.3 30.3 4.9 4.2
01:00 7.6 22.4 30.3 4.6 4.3
00:50 7.6 22.4 30.3 4.5 4.2
00:40 7.6 22.4 30.3 4.5 4.1
00:30 7.7 22.3 30.2 5.2 4.3
00:20 7.7 22.4 30.3 5.0 4.2
00:10 7.7 22.3 30.2 4.7 4.1
00:00 7.7 22.4 30.3 4.9 4.1
最大 7.9 22.5 30.5 6.8 5.3
最小 6.2 21.3 28.9 3.1 3.1
平均 7.2 21.8 29.5 5.0 3.8
取得時間

大牟田沖観測日2026年02月09日

取得時間
23:50 7.8 22.4 30.3 5.0 4.0
23:40 7.8 22.4 30.3 5.0 4.1
23:30 8.4 22.7 30.7 5.3 3.9
23:20 8.0 22.5 30.5 5.2 4.1
23:10 8.0 22.4 30.3 4.7 4.3
23:00 7.9 22.4 30.3 5.0 4.3
22:50 7.9 22.3 30.2 5.0 4.5
22:40 7.8 22.2 30.1 5.2 4.6
22:30 7.9 22.2 30.1 5.0 4.7
22:20 7.9 22.2 30.1 4.7 4.6
22:10 7.9 22.2 30.1 4.4 4.5
22:00 7.9 22.2 30.0 4.5 4.5
21:50 7.9 22.1 29.9 4.5 4.7
21:40 7.8 22.0 29.8 4.2 4.6
21:30 7.7 21.9 29.7 4.5 5.0
21:20 7.7 21.9 29.7 5.1 5.1
21:10 7.6 21.9 29.6 4.7 5.0
21:00 7.6 21.9 29.6 5.0 5.0
20:50 7.6 21.9 29.6 5.4 5.0
20:40 7.4 21.8 29.6 5.5 5.0
20:30 7.4 21.8 29.5 5.5 5.3
20:20 7.4 21.8 29.5 5.3 5.2
20:10 7.4 21.7 29.5 5.4 5.1
20:00 7.3 21.7 29.4 5.9 5.2
19:50 7.2 21.6 29.3 5.9 5.6
19:40 7.3 21.6 29.3 5.8 5.1
19:30 7.3 21.5 29.2 5.5 5.4
19:20 7.2 21.5 29.1 5.5 5.3
19:10 7.1 21.5 29.1 5.6 5.7
19:00 6.7 21.3 28.9 5.8 6.1
18:50 7.0 21.3 28.9 6.1 6.1
18:40 7.0 21.3 28.9 6.2 6.2
18:30 7.0 21.3 28.9 6.0 6.1
18:20 6.9 21.3 28.9 6.1 6.2
18:10 7.1 21.4 29.0 5.9 6.4
18:00 7.2 21.5 29.1 6.0 5.9
17:50 7.3 21.5 29.1 5.9 6.0
17:40 7.4 21.6 29.2 5.5 5.8
17:30 7.5 21.6 29.3 5.4 5.7
17:20 7.5 21.7 29.4 5.3 5.8
17:10 7.6 21.7 29.4 4.9 5.7
17:00 7.7 21.7 29.5 4.9 6.1
16:50 7.8 21.8 29.5 5.2 6.0
16:40 7.9 21.8 29.6 4.7 5.9
16:30 8.0 21.8 29.6 4.5 5.7
16:20 8.0 21.8 29.6 4.1 6.4
16:10 8.1 21.9 29.6 3.9 5.7
16:00 8.2 21.9 29.7 3.7 5.9
15:50 8.3 21.9 29.7 3.4 5.8
15:40 8.3 22.0 29.7 3.1 5.8
15:30 8.4 22.0 29.8 2.9 5.6
15:20 8.5 22.0 29.8 2.6 5.4
15:10 8.6 22.1 29.9 2.7 5.3
15:00 8.7 22.1 30.0 2.3 5.1
14:50 8.7 22.2 30.0 1.9 5.1
14:40 8.9 22.2 30.1 1.9 4.9
14:30 8.9 22.3 30.2 2.1 4.7
14:20 9.0 22.4 30.3 2.0 4.7
14:10 9.0 22.4 30.4 1.9 4.4
14:00 9.1 22.5 30.4 1.9 4.3
13:50 9.2 22.4 30.4 1.6 4.4
13:40 8.9 22.6 30.6 2.1 4.2
13:30 9.2 22.5 30.5 1.6 4.2
13:20 9.1 22.6 30.6 1.6 4.1
13:10 9.1 22.7 30.7 1.5 4.1
13:00 9.1 22.7 30.8 1.6 4.1
12:50 8.9 22.8 30.9 1.7 4.2
12:40 9.0 22.9 31.0 1.5 3.9
12:30 8.9 22.8 30.9 1.3 4.0
12:20 8.8 22.8 30.9 1.4 4.5
12:10 8.7 22.7 30.8 1.8 4.5
12:00 8.6 22.7 30.8 1.7 4.8
11:50 8.6 22.8 30.8 2.0 5.0
11:40 8.5 22.6 30.6 1.2 220.5
11:30 8.3 22.7 30.7 2.2 5.1
11:20 8.3 22.6 30.6 2.0 5.2
11:10 8.3 22.7 30.7 2.3 5.2
11:00 8.1 22.6 30.5 2.2 5.4
10:50 8.0 22.5 30.5 2.2 5.5
10:40 8.0 22.5 30.5 2.3 5.5
10:30 7.9 22.5 30.4 2.6 5.7
10:20 7.5 22.1 30.0 2.0 6.2
10:10 7.2 22.0 29.7 2.4 6.5
10:00 7.5 22.3 30.1 2.5 6.9
09:50 7.0 22.0 29.8 2.7 7.3
09:40 7.0 22.1 29.9 3.5 7.2
09:30 6.7 21.9 29.6 2.6 8.1
09:20 6.2 21.7 29.5 3.5 8.6
09:10 5.7 21.4 29.1 4.2 9.4
09:00 5.4 21.3 28.9 4.2 9.4
08:50 5.2 21.1 28.6 4.8 9.5
08:40 5.4 21.1 28.6 5.0 9.5
08:30 5.5 21.1 28.6 5.2 9.7
08:20 5.2 20.8 28.3 5.0 9.7
08:10 5.1 20.7 28.1 5.5 10.0
08:00 4.8 20.5 27.9 5.3 10.2
07:50 4.6 20.4 27.7 5.0 9.7
07:40 4.7 20.3 27.6 5.3 10.1
07:30 4.7 20.2 27.5 5.5 10.3
07:20 4.5 20.1 27.4 5.5 10.1
07:10 4.5 20.1 27.3 5.9 9.8
07:00 4.5 20.1 27.3 5.9 9.6
06:50 4.5 20.1 27.3 5.8 9.7
06:40 4.5 20.1 27.4 6.0 9.8
06:30 4.4 20.1 27.4 5.8 9.9
06:20 4.6 20.2 27.5 5.7 10.0
06:10 4.6 20.2 27.4 6.1 10.1
06:00 4.6 20.2 27.5 5.7 10.3
05:50 4.9 20.4 27.7 6.0 10.5
05:40 4.7 20.3 27.6 5.6 10.5
05:30 4.9 20.4 27.7 6.1 10.8
05:20 4.9 20.4 27.7 6.0 10.9
05:10 4.9 20.4 27.7 6.3 11.4
05:00 5.0 20.4 27.7 6.4 11.7
04:50 5.0 20.4 27.7 6.2 12.1
04:40 5.0 20.4 27.8 6.2 12.0
04:30 5.1 20.4 27.8 6.0 12.2
04:20 5.1 20.5 27.8 5.8 12.3
04:10 5.1 20.5 27.8 5.8 12.5
04:00 5.2 20.5 27.9 6.0 12.5
03:50 5.2 20.5 27.9 5.6 12.8
03:40 5.1 20.6 28.0 5.9 12.9
03:30 5.1 20.8 28.3 5.9 12.6
03:20 5.2 20.9 28.4 6.1 12.7
03:10 5.2 21.0 28.5 6.1 12.8
03:00 5.3 21.1 28.6 6.2 12.8
02:50 5.5 21.2 28.8 6.5 12.9
02:40 5.7 21.4 29.0 6.6 12.9
02:30 5.9 21.6 29.3 6.7 12.6
02:20 5.9 21.7 29.4 6.5 12.4
02:10 6.1 21.9 29.7 5.8 11.2
02:00 7.2 22.5 30.5 5.0 8.4
01:50 8.4 23.0 31.2 4.6 5.3
01:40 8.5 23.0 31.2 4.8 5.6
01:30 8.5 23.0 31.1 4.5 5.4
01:20 8.5 23.0 31.1 4.6 5.7
01:10 8.5 23.0 31.1 4.7 5.6
01:00 8.6 23.0 31.1 4.7 6.0
00:50 8.6 23.0 31.1 4.8 8.0
00:40 8.6 23.0 31.1 4.7 7.1
00:30 8.6 23.0 31.1 5.0 7.7
00:20 8.6 23.0 31.1 5.1 8.5
00:10 8.6 23.0 31.1 4.9 7.2
00:00 8.6 23.0 31.1 4.7 6.7
最大 9.2 23.0 31.2 6.7 220.5
最小 4.4 20.1 27.3 1.2 3.9
平均 7.1 21.7 29.5 4.5 8.6
取得時間

大牟田沖観測日2026年02月08日

取得時間
23:50 8.6 23.0 31.1 4.8 7.0
23:40 8.6 23.0 31.1 5.0 7.0
23:30 8.6 23.0 31.1 4.9 6.8
23:20 8.6 23.0 31.1 4.9 7.0
23:10 8.5 23.0 31.1 4.7 6.7
23:00 8.5 23.0 31.1 4.6 6.8
22:50 8.5 23.0 31.1 4.6 6.9
22:40 8.5 23.0 31.1 4.5 7.5
22:30 8.3 23.0 31.1 4.7 9.0
22:20 8.1 22.9 31.0 5.1 12.4
22:10 7.7 22.7 30.8 4.9 11.6
22:00 7.4 22.6 30.5 5.3 12.4
21:50 7.1 22.3 30.2 5.6 13.0
21:40 6.8 22.0 29.7 5.9 14.5
21:30 6.6 21.7 29.5 6.7 15.8
21:20 6.5 21.4 29.0 7.1 16.8
21:10 6.3 21.1 28.6 6.3 15.1
21:00 6.3 21.0 28.5 6.6 15.3
20:50 6.3 20.9 28.4 6.4 15.0
20:40 6.3 20.8 28.2 6.4 13.8
20:30 6.3 20.6 28.0 6.0 13.9
20:20 6.3 20.6 27.9 5.9 13.7
20:10 6.3 20.3 27.6 5.7 14.8
20:00 6.2 20.1 27.4 5.6 14.8
19:50 6.1 19.9 27.1 5.5 14.6
19:40 5.8 19.7 26.8 5.2 15.1
19:30 5.7 16.2 22.2 5.2 16.0
19:20 5.9 6.4 9.5 3.9 38.1
19:10 5.9 4.8 7.3 3.0 22.5
19:00 5.5 2.0 3.7 1.7 23.6
18:50 5.0 2.3 4.1 1.0 12.2
18:40 5.3 0.7 1.9 0.9 14.0
18:30 5.9 2.5 4.3 1.8 32.0
18:20 5.8 4.2 6.5 3.0 36.7
18:10 6.4 10.2 14.4 5.3 30.8
18:00 6.6 17.1 23.5 5.7 23.4
17:50 6.6 20.0 27.2 5.6 21.7
17:40 6.7 20.1 27.3 5.8 20.7
17:30 6.7 20.2 27.5 5.9 20.9
17:20 6.8 20.3 27.6 6.0 20.8
17:10 6.8 20.5 27.8 6.3 20.5
17:00 6.8 20.6 27.9 6.2 19.5
16:50 6.8 20.6 28.0 6.2 19.9
16:40 6.9 20.8 28.2 6.2 19.7
16:30 6.9 21.0 28.5 6.6 19.4
16:20 7.0 21.4 29.0 7.0 18.7
16:10 7.5 22.2 30.0 7.1 18.1
16:00 7.9 22.6 30.5 6.6 18.6
15:50 8.0 22.7 30.7 6.5 19.7
15:40 7.9 22.7 30.7 6.6 26.3
15:30 7.8 22.6 30.6 6.5 27.5
15:20 7.8 22.5 30.5 6.4 20.5
15:10 7.8 22.5 30.5 5.9 17.3
15:00 7.9 22.6 30.6 5.1 15.7
14:50 8.0 22.8 30.9 5.8 16.5
14:40 8.1 22.9 31.0 5.3 16.1
14:30 8.1 22.9 31.0 5.5 15.5
14:20 8.3 23.0 31.1 4.3 14.3
14:10 8.5 23.2 31.4 4.3 13.1
14:00 8.6 23.3 31.5 4.6 16.8
13:50 8.6 23.3 31.5 4.5 17.1
13:40 8.6 23.3 31.5 4.7 19.2
13:30 8.7 23.3 31.5 4.8 21.2
13:20 8.7 23.3 31.5 3.7 17.2
13:10 8.8 23.3 31.5 3.7 15.5
13:00 8.8 23.4 31.6 2.6 14.4
12:50 8.8 23.4 31.6 2.5 15.3
12:40 8.8 23.4 31.6 2.3 14.2
12:30 8.8 23.3 31.6 3.2 16.1
12:20 8.8 23.3 31.6 2.5 14.9
12:10 8.8 23.3 31.5 2.9 15.3
12:00 8.7 23.3 31.5 3.1 16.1
11:50 8.7 23.3 31.5 3.2 17.4
11:40 8.7 23.3 31.5 3.3 18.8
11:30 8.7 23.3 31.5 3.7 19.7
11:20 8.6 23.3 31.5 4.3 20.9
11:10 8.6 23.3 31.5 4.9 21.9
11:00 8.6 23.2 31.4 5.0 24.7
10:50 8.5 23.2 31.4 5.2 27.8
10:40 8.5 23.2 31.3 5.4 29.8
10:30 8.4 23.1 31.3 5.6 30.2
10:20 8.3 23.1 31.2 5.6 32.3
