状況: 稼働中 10分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
七つはぜ観測日2026年07月22日
| 取得時間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:40 | 30.1 | 15.9 | 21.8 | 29.4 | 16.9 | 23.2 | 8.1 | 4.7 | 4.09 |
| 00:30 | 30.1 | 15.8 | 21.8 | 30.2 | 15.8 | 21.7 | 8.3 | 4.8 | 4.05 |
| 00:20 | 30.1 | 15.8 | 21.7 | 30.2 | 15.8 | 21.7 | 8.1 | 5.1 | 3.99 |
| 00:10 | 30.2 | 15.8 | 21.7 | 30.2 | 15.8 | 21.7 | 8.3 | 5.4 | 3.94 |
| 00:00 | 30.2 | 15.8 | 21.7 | 30.2 | 15.7 | 21.6 | 8.3 | 5.8 | 3.87 |
| 最大 | 30.2 | 15.9 | 21.8 | 30.2 | 16.9 | 23.2 | 8.3 | 5.8 | 4.09 |
| 最小 | 30.1 | 15.8 | 21.7 | 29.4 | 15.7 | 21.6 | 8.1 | 4.7 | 3.87 |
| 平均 | 30.1 | 15.8 | 21.7 | 30.0 | 16.0 | 22.0 | 8.2 | 5.2 | 3.99 |
| 取得時間 | |||||||||
七つはぜ観測日2026年07月21日
| 取得時間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 30.2 | 15.8 | 21.6 | 30.2 | 15.7 | 21.6 | 8.6 | 7.0 | 3.80 |
| 23:40 | 30.2 | 15.7 | 21.6 | 30.3 | 15.6 | 21.5 | 8.7 | 7.3 | 3.73 |
| 23:30 | 30.3 | 15.6 | 21.5 | 30.3 | 15.5 | 21.4 | 8.4 | 7.7 | 3.64 |
| 23:20 | 30.3 | 15.5 | 21.3 | 30.4 | 15.5 | 21.3 | 9.0 | 9.1 | 3.56 |
| 23:10 | 30.4 | 15.4 | 21.2 | 30.4 | 15.4 | 21.2 | 8.4 | 8.1 | 3.47 |
| 23:00 | 30.4 | 15.2 | 20.9 | 30.4 | 15.1 | 20.8 | 9.3 | 10.3 | 3.38 |
| 22:50 | 30.4 | 15.1 | 20.8 | 30.4 | 15.0 | 20.7 | 9.8 | 8.9 | 3.29 |
| 22:40 | 30.4 | 15.0 | 20.6 | 30.4 | 14.9 | 20.5 | 10.8 | 10.4 | 3.19 |
| 22:30 | 30.4 | 14.8 | 20.3 | 30.4 | 14.7 | 20.3 | 11.6 | 16.4 | 3.10 |
| 22:20 | 30.5 | 14.6 | 20.1 | 30.6 | 14.6 | 20.1 | 11.4 | 20.3 | 3.01 |
| 22:10 | 30.6 | 14.5 | 20.0 | 30.6 | 14.4 | 19.9 | 11.3 | 20.1 | 2.92 |
| 22:00 | 30.6 | 14.3 | 19.8 | 30.7 | 14.3 | 19.7 | 12.0 | 21.3 | 2.82 |
| 21:50 | 30.7 | 14.3 | 19.7 | 30.7 | 14.2 | 19.6 | 12.3 | 24.9 | 2.73 |
| 21:40 | 30.8 | 14.3 | 19.7 | 30.9 | 14.4 | 19.8 | 12.0 | 37.3 | 2.64 |
| 21:30 | 30.9 | 14.2 | 19.5 | 30.9 | 14.4 | 19.8 | 12.1 | 15.6 | 2.55 |
| 21:20 | 30.9 | 14.0 | 19.4 | 30.9 | 14.3 | 19.7 | 13.3 | 13.0 | 2.46 |
| 21:10 | 30.9 | 13.9 | 19.2 | 31.0 | 14.2 | 19.6 | 13.5 | 11.0 | 2.38 |
| 21:00 | 31.0 | 13.7 | 19.0 | 31.0 | 14.3 | 19.7 | 14.6 | 10.5 | 2.31 |
| 20:50 | 31.2 | 13.7 | 19.0 | 31.1 | 14.5 | 20.0 | 15.9 | 11.6 | 2.23 |
| 20:40 | 31.3 | 13.7 | 18.9 | 31.3 | 14.0 | 19.3 | 17.4 | 11.0 | 2.16 |
| 20:30 | 31.4 | 13.6 | 18.8 | 31.4 | 13.9 | 19.3 | 17.1 | 11.2 | 2.11 |
| 20:20 | 31.4 | 13.6 | 18.9 | 31.4 | 13.9 | 19.2 | 18.1 | 11.6 | 2.05 |
| 20:10 | 31.4 | 13.7 | 19.0 | 31.4 | 13.9 | 19.2 | 17.7 | 14.5 | 2.00 |
| 20:00 | 31.5 | 13.5 | 18.6 | 31.5 | 14.2 | 19.6 | 19.1 | 15.3 | 1.97 |
| 19:50 | 31.5 | 13.6 | 18.9 | 31.5 | 15.2 | 20.9 | 18.7 | 17.2 | 1.94 |
| 19:40 | 31.5 | 13.8 | 19.0 | 31.4 | 15.4 | 21.2 | 16.8 | 22.7 | 1.92 |
| 19:30 | 31.6 | 13.4 | 18.6 | 31.3 | 15.3 | 21.1 | 19.4 | 18.7 | 1.90 |
| 19:20 | 31.6 | 13.3 | 18.4 | 31.4 | 15.2 | 20.9 | 20.7 | 17.1 | 1.90 |
| 19:10 | 31.6 | 13.3 | 18.5 | 31.5 | 15.0 | 20.6 | 18.3 | 19.4 | 1.89 |
| 19:00 | 31.7 | 13.6 | 18.9 | 31.5 | 15.0 | 20.7 | 19.3 | 22.4 | 1.90 |
| 18:50 | 31.7 | 13.2 | 18.2 | 31.5 | 15.0 | 20.7 | 18.9 | 17.6 | 1.92 |
| 18:40 | 31.7 | 13.1 | 18.1 | 31.4 | 15.1 | 20.8 | 18.9 | 16.5 | 1.94 |
| 18:30 | 31.8 | 12.8 | 17.8 | 31.4 | 15.0 | 20.7 | 17.9 | 14.6 | 1.97 |
| 18:20 | 31.8 | 12.7 | 17.7 | 31.4 | 14.7 | 20.3 | 17.4 | 13.9 | 2.01 |
| 18:10 | 31.8 | 12.5 | 17.4 | 31.4 | 15.0 | 20.6 | 16.9 | 12.5 | 2.06 |
| 18:00 | 31.8 | 12.5 | 17.4 | 31.3 | 15.1 | 20.8 | 16.8 | 12.0 | 2.11 |
| 17:50 | 31.9 | 12.4 | 17.2 | 31.4 | 14.9 | 20.5 | 15.9 | 10.9 | 2.17 |
| 17:40 | 32.0 | 12.5 | 17.3 | 31.6 | 14.2 | 19.5 | 15.2 | 9.4 | 2.23 |
| 17:30 | 31.9 | 13.6 | 18.8 | 31.2 | 15.3 | 21.0 | 16.0 | 10.4 | 2.30 |
| 17:20 | 31.8 | 13.8 | 19.1 | 30.9 | 15.7 | 21.6 | 14.7 | 9.2 | 2.38 |
| 17:10 | 31.6 | 14.2 | 19.6 | 30.8 | 15.9 | 21.8 | 13.4 | 8.5 | 2.46 |
| 17:00 | 31.4 | 14.5 | 20.0 | 30.7 | 15.9 | 21.9 | 14.2 | 7.4 | 2.54 |
| 16:50 | 31.5 | 15.4 | 21.2 | 30.5 | 16.1 | 22.0 | 23.3 | 5.6 | 2.63 |
| 16:40 | 31.4 | 15.4 | 21.2 | 30.3 | 16.2 | 22.3 | 24.6 | 5.7 | 2.73 |
| 16:30 | 31.3 | 15.3 | 21.0 | 30.2 | 16.3 | 22.3 | 19.1 | 5.7 | 2.82 |
| 16:20 | 31.2 | 15.2 | 20.9 | 30.1 | 16.3 | 22.4 | 22.2 | 5.3 | 2.93 |
| 16:10 | 31.0 | 15.4 | 21.1 | 30.0 | 16.5 | 22.6 | 18.7 | 5.1 | 3.02 |
| 16:00 | 31.0 | 15.3 | 21.0 | 29.9 | 16.6 | 22.7 | 20.1 | 4.9 | 3.12 |
| 15:50 | 31.0 | 15.0 | 20.7 | 30.0 | 16.5 | 22.6 | 13.3 | 6.2 | 3.21 |
| 15:40 | 30.8 | 14.7 | 20.3 | 30.1 | 16.3 | 22.4 | 12.1 | 6.5 | 3.31 |
| 15:30 | 30.9 | 15.7 | 21.6 | 30.0 | 16.4 | 22.5 | 19.6 | 4.1 | 3.40 |
| 15:20 | 30.9 | 15.6 | 21.5 | 30.4 | 16.0 | 21.9 | 22.6 | 4.5 | 3.48 |
| 15:10 | 31.0 | 15.7 | 21.6 | 30.5 | 16.0 | 22.0 | 22.6 | 4.5 | 3.56 |
| 15:00 | 31.0 | 15.9 | 21.9 | 30.5 | 16.1 | 22.1 | 21.3 | 4.4 | 3.64 |
| 14:50 | 31.0 | 16.0 | 22.0 | 30.1 | 16.4 | 22.4 | 16.0 | 4.4 | 3.70 |
| 14:40 | 30.9 | 16.1 | 22.1 | 29.3 | 16.9 | 23.1 | 15.5 | 4.6 | 3.77 |
| 14:30 | 30.9 | 16.2 | 22.2 | 29.3 | 17.1 | 23.4 | 16.0 | 4.2 | 3.83 |
| 14:20 | 干出 | 干出 | 干出 | 28.9 | 17.7 | 24.1 | 干出 | 干出 | 3.87 |
| 14:10 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 3.91 |
| 14:00 | 干出 | 干出 | 干出 | 28.5 | 17.9 | 24.4 | 干出 | 干出 | 3.94 |
| 13:50 | 干出 | 干出 | 干出 | 27.4 | 19.0 | 25.9 | 干出 | 干出 | 3.97 |
| 13:40 | 干出 | 干出 | 干出 | 27.2 | 19.2 | 26.1 | 干出 | 干出 | 3.98 |
| 13:30 | 干出 | 干出 | 干出 | 27.2 | 19.2 | 26.2 | 干出 | 干出 | 3.99 |
| 13:20 | 30.6 | 16.3 | 22.4 | 27.2 | 18.5 | 25.3 | 15.8 | 954.6 | 3.99 |
| 13:10 | 30.6 | 16.2 | 22.2 | 27.0 | 19.3 | 26.3 | 15.2 | 944.9 | 3.98 |
| 13:00 | 30.7 | 16.1 | 22.1 | 27.1 | 19.3 | 26.2 | 14.6 | 996.6 | 3.96 |
| 12:50 | 30.7 | 16.0 | 22.0 | 27.2 | 19.2 | 26.1 | 11.7 | 931.6 | 3.93 |
| 12:40 | 30.5 | 16.2 | 22.2 | 27.4 | 19.0 | 25.9 | 11.1 | 1002.6 | 3.89 |
| 12:30 | 30.3 | 16.5 | 22.6 | 27.6 | 18.9 | 25.7 | 11.9 | 1078.7 | 3.84 |
| 12:20 | 30.4 | 16.2 | 22.3 | 28.0 | 18.5 | 25.3 | 13.0 | 998.9 | 3.78 |
| 12:10 | 30.5 | 16.0 | 21.9 | 27.5 | 18.7 | 25.4 | 11.3 | 955.0 | 3.72 |
| 12:00 | 29.8 | 17.4 | 23.8 | 27.2 | 19.1 | 26.1 | 11.0 | 944.7 | 3.66 |
| 11:50 | 29.7 | 17.4 | 23.8 | 27.2 | 19.2 | 26.1 | 11.1 | 960.4 | 3.58 |
| 11:40 | 29.6 | 17.3 | 23.7 | 27.4 | 19.0 | 25.9 | 11.6 | 997.2 | 3.50 |
| 11:30 | 29.5 | 17.3 | 23.7 | 27.7 | 17.5 | 24.0 | 11.2 | 1017.8 | 3.42 |
| 11:20 | 29.6 | 17.2 | 23.5 | 29.5 | 17.3 | 23.6 | 11.9 | 990.7 | 3.32 |
| 11:10 | 29.8 | 17.0 | 23.2 | 29.5 | 17.2 | 23.6 | 11.9 | 1087.4 | 3.23 |
| 11:00 | 29.8 | 16.9 | 23.2 | 29.5 | 17.2 | 23.5 | 11.4 | 1089.4 | 3.13 |
| 10:50 | 29.9 | 16.8 | 23.1 | 29.4 | 17.1 | 23.4 | 11.1 | 1040.6 | 3.03 |
| 10:40 | 29.5 | 17.0 | 23.3 | 29.5 | 16.9 | 23.1 | 12.4 | 1006.0 | 2.93 |
| 10:30 | 29.6 | 16.7 | 22.9 | 29.6 | 16.6 | 22.7 | 21.2 | 1043.1 | 2.83 |
| 10:20 | 29.7 | 16.2 | 22.3 | 29.5 | 16.2 | 22.3 | 13.6 | 997.7 | 2.72 |
| 10:10 | 29.9 | 15.6 | 21.4 | 29.4 | 16.4 | 22.4 | 13.2 | 1022.3 | 2.62 |
| 10:00 | 29.7 | 15.9 | 21.8 | 29.2 | 16.5 | 22.6 | 11.9 | 994.5 | 2.52 |
| 09:50 | 29.6 | 15.5 | 21.3 | 29.1 | 16.5 | 22.6 | 11.8 | 1006.3 | 2.41 |
| 09:40 | 29.5 | 15.3 | 21.1 | 29.1 | 16.4 | 22.5 | 11.4 | 902.2 | 2.32 |
| 09:30 | 29.5 | 15.4 | 21.1 | 29.1 | 16.2 | 22.2 | 9.7 | 890.9 | 2.22 |
| 09:20 | 29.5 | 15.0 | 20.6 | 29.1 | 16.2 | 22.3 | 9.8 | 859.4 | 2.13 |
| 09:10 | 29.4 | 15.4 | 21.2 | 29.0 | 16.4 | 22.4 | 9.6 | 939.4 | 2.04 |
| 09:00 | 29.3 | 15.6 | 21.4 | 29.1 | 16.2 | 22.3 | 8.9 | 860.0 | 1.95 |
| 08:50 | 29.3 | 15.6 | 21.4 | 29.0 | 16.3 | 22.3 | 8.8 | 852.1 | 1.88 |
| 08:40 | 29.3 | 15.4 | 21.2 | 29.0 | 16.2 | 22.2 | 8.4 | 817.9 | 1.81 |
| 08:30 | 29.3 | 15.1 | 20.8 | 28.9 | 16.1 | 22.1 | 7.5 | 758.7 | 1.74 |
| 08:20 | 29.2 | 14.5 | 20.0 | 28.9 | 15.7 | 21.6 | 7.8 | 800.3 | 1.69 |
| 08:10 | 29.0 | 14.5 | 19.9 | 28.8 | 16.0 | 22.0 | 8.0 | 690.2 | 1.64 |
| 08:00 | 29.3 | 14.7 | 20.2 | 29.1 | 16.0 | 22.0 | 7.9 | 731.4 | 1.60 |
| 07:50 | 29.6 | 15.2 | 20.9 | 28.9 | 16.6 | 22.8 | 8.3 | 763.1 | 1.57 |
| 07:40 | 29.5 | 15.2 | 20.9 | 28.9 | 16.6 | 22.7 | 8.4 | 831.9 | 1.55 |
| 07:30 | 29.3 | 15.6 | 21.5 | 28.9 | 16.7 | 22.8 | 7.8 | 905.4 | 1.53 |
| 07:20 | 29.3 | 15.8 | 21.7 | 28.9 | 16.6 | 22.8 | 8.2 | 789.2 | 1.52 |
| 07:10 | 29.4 | 15.6 | 21.4 | 28.8 | 16.6 | 22.8 | 7.5 | 751.9 | 1.52 |
| 07:00 | 29.5 | 15.1 | 20.7 | 28.7 | 16.6 | 22.8 | 8.0 | 868.1 | 1.53 |
| 06:50 | 29.6 | 14.7 | 20.2 | 28.7 | 16.7 | 22.9 | 8.0 | 793.7 | 1.55 |
| 06:40 | 29.6 | 14.5 | 20.0 | 29.2 | 15.7 | 21.5 | 7.9 | 808.9 | 1.57 |
| 06:30 | 29.6 | 14.3 | 19.8 | 29.6 | 14.7 | 20.2 | 8.0 | 758.0 | 1.59 |
| 06:20 | 29.7 | 14.0 | 19.4 | 29.7 | 14.5 | 20.0 | 8.1 | 728.8 | 1.63 |
| 06:10 | 29.2 | 13.1 | 18.1 | 29.7 | 14.5 | 20.0 | 8.5 | 909.1 | 1.68 |
| 06:00 | 29.2 | 13.1 | 18.2 | 29.7 | 14.4 | 19.8 | 8.3 | 912.2 | 1.74 |
| 05:50 | 29.8 | 14.1 | 19.5 | 29.1 | 15.1 | 20.8 | 8.9 | 974.9 | 1.81 |
| 05:40 | 29.3 | 13.0 | 18.0 | 29.0 | 14.5 | 20.0 | 7.9 | 918.2 | 1.88 |
| 05:30 | 29.1 | 14.5 | 20.0 | 28.8 | 16.4 | 22.4 | 7.7 | 720.7 | 1.97 |
| 05:20 | 29.1 | 14.4 | 19.9 | 28.7 | 16.7 | 22.9 | 7.4 | 606.3 | 2.06 |
| 05:10 | 29.1 | 14.4 | 19.8 | 28.6 | 17.0 | 23.2 | 7.5 | 629.4 | 2.16 |
| 05:00 | 29.1 | 14.1 | 19.5 | 28.5 | 17.1 | 23.4 | 8.3 | 844.0 | 2.26 |
| 04:50 | 29.1 | 14.1 | 19.5 | 28.4 | 17.3 | 23.7 | 7.0 | 486.6 | 2.37 |
| 04:40 | 29.1 | 14.0 | 19.4 | 28.4 | 17.4 | 23.8 | 7.6 | 499.6 | 2.49 |
| 04:30 | 29.1 | 13.4 | 18.5 | 28.4 | 17.5 | 23.9 | 8.5 | 674.7 | 2.60 |
| 04:20 | 29.2 | 12.1 | 16.9 | 28.4 | 17.4 | 23.8 | 8.2 | 693.4 | 2.73 |
| 04:10 | 29.1 | 11.7 | 16.4 | 28.5 | 17.3 | 23.7 | 6.8 | 473.6 | 2.85 |
| 04:00 | 29.0 | 11.4 | 15.9 | 28.5 | 17.2 | 23.5 | 6.6 | 458.9 | 2.98 |
| 03:50 | 28.8 | 11.3 | 15.8 | 28.7 | 17.1 | 23.4 | 6.8 | 470.7 | 3.11 |
| 03:40 | 29.0 | 11.8 | 16.5 | 28.7 | 17.3 | 23.7 | 8.3 | 642.7 | 3.24 |
| 03:30 | 29.1 | 12.0 | 16.7 | 28.6 | 17.5 | 23.9 | 8.2 | 497.4 | 3.37 |
| 03:20 | 29.2 | 12.4 | 17.2 | 29.2 | 16.1 | 22.1 | 8.5 | 563.2 | 3.49 |
| 03:10 | 29.1 | 12.8 | 17.8 | 28.8 | 16.7 | 22.9 | 8.5 | 586.0 | 3.62 |
| 03:00 | 29.0 | 12.8 | 17.8 | 27.9 | 18.4 | 25.2 | 8.6 | 666.8 | 3.73 |
| 02:50 | 28.8 | 13.2 | 18.3 | 28.5 | 18.1 | 24.7 | 10.5 | 732.7 | 3.84 |
| 02:40 | 28.8 | 13.3 | 18.5 | 28.6 | 17.9 | 24.4 | 10.1 | 616.9 | 3.95 |
| 02:30 | 29.6 | 14.0 | 19.4 | 28.6 | 18.0 | 24.6 | 11.1 | 654.7 | 4.05 |
| 02:20 | 29.5 | 13.7 | 18.9 | 28.1 | 18.4 | 25.1 | 12.8 | 635.1 | 4.15 |
| 02:10 | 29.7 | 14.0 | 19.4 | 27.3 | 19.0 | 25.9 | 13.8 | 661.7 | 4.23 |
| 02:00 | 29.5 | 14.8 | 20.4 | 26.8 | 19.5 | 26.6 | 13.3 | 549.5 | 4.31 |
| 01:50 | 29.5 | 15.4 | 21.1 | 26.5 | 19.7 | 26.8 | 15.5 | 626.9 | 4.37 |
| 01:40 | 29.4 | 15.3 | 21.0 | 26.4 | 19.9 | 27.0 | 18.4 | 832.1 | 4.43 |
| 01:30 | 29.2 | 15.2 | 20.9 | 26.3 | 19.9 | 27.1 | 19.9 | 837.3 | 4.47 |
| 01:20 | 29.1 | 15.2 | 21.0 | 26.4 | 19.9 | 27.0 | 23.0 | 1067.7 | 4.50 |
| 01:10 | 29.2 | 15.6 | 21.5 | 26.4 | 19.8 | 27.0 | 22.8 | 1064.0 | 4.52 |
| 01:00 | 29.1 | 15.7 | 21.6 | 26.4 | 19.8 | 26.9 | 23.3 | 1129.8 | 4.52 |
| 00:50 | 29.2 | 15.9 | 21.9 | 26.5 | 19.7 | 26.8 | 22.4 | 1039.7 | 4.51 |
| 00:40 | 29.1 | 15.9 | 21.9 | 26.7 | 19.6 | 26.6 | 20.6 | 1037.8 | 4.49 |
| 00:30 | 29.2 | 16.1 | 22.1 | 26.7 | 19.5 | 26.6 | 22.8 | 1133.7 | 4.46 |
| 00:20 | 29.3 | 16.3 | 22.4 | 26.9 | 19.3 | 26.3 | 21.5 | 1061.7 | 4.42 |
| 00:10 | 29.3 | 16.6 | 22.7 | 26.9 | 19.3 | 26.3 | 20.8 | 1085.2 | 4.36 |
| 00:00 | 29.4 | 16.8 | 23.1 | 26.9 | 19.2 | 26.2 | 22.1 | 1102.6 | 4.30 |
| 最大 | 32.0 | 17.4 | 23.8 | 31.6 | 19.9 | 27.1 | 24.6 | 1133.7 | 4.52 |
| 最小 | 28.8 | 11.3 | 15.8 | 26.3 | 13.9 | 19.2 | 6.6 | 4.1 | 1.52 |
| 平均 | 30.2 | 14.7 | 20.3 | 29.3 | 16.6 | 22.8 | 13.3 | 499.5 | 2.91 |
| 取得時間 | |||||||||
七つはぜ観測日2026年07月20日
| 取得時間 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 29.4 | 17.1 | 23.5 | 27.0 | 19.2 | 26.2 | 22.2 | 1004.6 | 4.23 |
| 23:40 | 29.5 | 17.0 | 23.2 | 27.1 | 19.1 | 26.0 | 22.5 | 967.3 | 4.15 |
| 23:30 | 29.5 | 16.9 | 23.1 | 27.1 | 19.1 | 26.0 | 20.8 | 916.2 | 4.05 |
| 23:20 | 29.5 | 16.8 | 23.0 | 27.3 | 18.9 | 25.8 | 20.5 | 851.7 | 3.95 |
| 23:10 | 29.6 | 16.7 | 22.9 | 27.5 | 18.7 | 25.4 | 24.4 | 951.1 | 3.85 |
| 23:00 | 29.4 | 16.5 | 22.6 | 27.7 | 18.5 | 25.2 | 23.7 | 855.6 | 3.74 |
| 22:50 | 29.5 | 16.5 | 22.6 | 28.0 | 18.2 | 24.8 | 24.2 | 950.4 | 3.62 |
| 22:40 | 29.6 | 16.4 | 22.5 | 28.2 | 18.0 | 24.6 | 22.9 | 835.6 | 3.50 |
| 22:30 | 29.6 | 16.1 | 22.0 | 29.6 | 16.3 | 22.4 | 23.9 | 900.9 | 3.38 |
| 22:20 | 29.6 | 15.6 | 21.4 | 29.6 | 16.0 | 21.9 | 24.9 | 883.8 | 3.26 |
| 22:10 | 29.6 | 15.8 | 21.8 | 29.6 | 16.3 | 22.3 | 31.3 | 1027.3 | 3.13 |
| 22:00 | 29.7 | 15.0 | 20.6 | 29.6 | 16.2 | 22.3 | 31.4 | 987.2 | 3.01 |
| 21:50 | 29.6 | 14.4 | 19.9 | 29.6 | 16.1 | 22.2 | 31.5 | 995.3 | 2.88 |
| 21:40 | 29.8 | 14.2 | 19.6 | 29.6 | 16.1 | 22.1 | 32.8 | 1009.2 | 2.76 |
| 21:30 | 29.9 | 14.1 | 19.4 | 29.6 | 16.0 | 22.0 | 33.3 | 1024.1 | 2.63 |
| 21:20 | 29.9 | 14.2 | 19.6 | 29.7 | 15.9 | 21.8 | 36.5 | 1077.5 | 2.50 |
| 21:10 | 30.0 | 13.9 | 19.3 | 29.7 | 15.8 | 21.7 | 32.8 | 858.4 | 2.38 |
| 21:00 | 30.1 | 13.6 | 18.8 | 29.8 | 15.6 | 21.4 | 29.0 | 885.8 | 2.26 |
| 20:50 | 30.3 | 14.0 | 19.3 | 29.9 | 15.5 | 21.3 | 29.9 | 866.7 | 2.15 |
| 20:40 | 30.3 | 14.1 | 19.4 | 30.1 | 15.1 | 20.8 | 28.2 | 857.7 | 2.04 |
| 20:30 | 30.4 | 13.9 | 19.2 | 30.1 | 15.4 | 21.1 | 28.8 | 877.2 | 1.94 |
| 20:20 | 30.3 | 13.7 | 19.0 | 30.1 | 15.4 | 21.2 | 27.6 | 883.9 | 1.85 |
| 20:10 | 30.3 | 14.8 | 20.4 | 30.2 | 15.3 | 21.1 | 26.7 | 850.5 | 1.76 |
| 20:00 | 30.3 | 14.8 | 20.5 | 30.2 | 15.1 | 20.8 | 28.1 | 916.4 | 1.69 |
| 19:50 | 30.3 | 14.5 | 20.0 | 30.1 | 15.1 | 20.8 | 30.0 | 848.2 | 1.62 |
| 19:40 | 30.3 | 13.8 | 19.1 | 30.1 | 15.1 | 20.7 | 26.6 | 752.5 | 1.57 |
| 19:30 | 30.4 | 13.5 | 18.7 | 30.0 | 15.3 | 21.1 | 31.4 | 748.9 | 1.52 |
| 19:20 | 30.6 | 13.6 | 18.9 | 30.4 | 14.9 | 20.5 | 32.6 | 855.4 | 1.49 |
| 19:10 | 30.7 | 13.5 | 18.7 | 30.3 | 14.5 | 20.0 | 35.2 | 873.5 | 1.47 |
| 19:00 | 30.8 | 13.7 | 19.0 | 30.7 | 14.6 | 20.1 | 36.6 | 819.6 | 1.46 |
| 18:50 | 31.0 | 13.9 | 19.2 | 30.9 | 14.4 | 19.9 | 33.5 | 733.6 | 1.46 |
| 18:40 | 31.2 | 13.7 | 19.0 | 31.1 | 14.2 | 19.6 | 37.2 | 752.2 | 1.47 |
| 18:30 | 31.2 | 13.3 | 18.5 | 31.0 | 14.3 | 19.7 | 42.6 | 780.2 | 1.49 |
| 18:20 | 31.2 | 12.8 | 17.8 | 31.2 | 14.1 | 19.5 | 45.0 | 793.8 | 1.51 |
| 18:10 | 31.2 | 12.7 | 17.6 | 31.2 | 14.1 | 19.4 | 41.9 | 862.2 | 1.55 |
| 18:00 | 31.3 | 12.8 | 17.8 | 31.2 | 13.6 | 18.8 | 64.1 | 978.8 | 1.59 |
| 17:50 | 31.2 | 12.8 | 17.7 | 31.1 | 13.4 | 18.5 | 44.0 | 757.9 | 1.64 |
| 17:40 | 31.0 | 12.8 | 17.8 | 30.8 | 14.5 | 20.0 | 38.1 | 763.1 | 1.70 |
| 17:30 | 30.9 | 12.8 | 17.8 | 30.4 | 15.2 | 20.9 | 40.7 | 782.1 | 1.76 |
| 17:20 | 30.8 | 13.3 | 18.4 | 30.2 | 15.4 | 21.2 | 41.5 | 735.8 | 1.84 |
| 17:10 | 30.5 | 14.2 | 19.6 | 30.0 | 15.7 | 21.5 | 49.2 | 756.4 | 1.92 |
| 17:00 | 30.5 | 13.9 | 19.2 | 29.9 | 15.8 | 21.7 | 43.4 | 722.4 | 2.00 |
| 16:50 | 30.6 | 13.5 | 18.7 | 29.9 | 15.9 | 21.9 | 44.8 | 720.6 | 2.10 |
| 16:40 | 30.6 | 13.3 | 18.4 | 29.8 | 16.2 | 22.3 | 41.4 | 688.2 | 2.20 |
| 16:30 | 30.7 | 12.9 | 17.9 | 29.7 | 16.4 | 22.5 | 35.9 | 549.5 | 2.32 |
| 16:20 | 30.9 | 12.8 | 17.7 | 29.7 | 16.6 | 22.7 | 34.7 | 594.3 | 2.43 |
| 16:10 | 31.1 | 13.0 | 18.0 | 29.5 | 16.7 | 22.9 | 35.0 | 649.5 | 2.56 |
| 16:00 | 31.0 | 14.8 | 20.4 | 29.4 | 16.9 | 23.1 | 36.5 | 773.2 | 2.68 |
| 15:50 | 31.2 | 14.1 | 19.5 | 29.2 | 17.0 | 23.3 | 35.3 | 707.9 | 2.81 |
| 15:40 | 30.8 | 16.3 | 22.4 | 28.9 | 17.2 | 23.6 | 36.5 | 675.0 | 2.94 |
| 15:30 | 30.8 | 16.1 | 22.0 | 28.7 | 17.4 | 23.8 | 36.0 | 599.6 | 3.07 |
| 15:20 | 30.9 | 15.9 | 21.8 | 28.7 | 17.4 | 23.8 | 37.2 | 682.4 | 3.19 |
| 15:10 | 30.8 | 15.7 | 21.6 | 28.5 | 17.6 | 24.1 | 33.1 | 646.8 | 3.32 |
| 15:00 | 30.7 | 15.7 | 21.6 | 28.3 | 17.8 | 24.3 | 34.9 | 585.7 | 3.44 |
| 14:50 | 30.6 | 15.7 | 21.6 | 28.4 | 17.8 | 24.3 | 34.1 | 684.1 | 3.55 |
| 14:40 | 30.5 | 15.7 | 21.5 | 28.3 | 17.8 | 24.3 | 33.2 | 704.4 | 3.66 |
| 14:30 | 30.3 | 15.7 | 21.6 | 28.7 | 17.5 | 23.9 | 36.5 | 743.8 | 3.76 |
| 14:20 | 30.0 | 15.8 | 21.7 | 28.8 | 17.2 | 23.6 | 30.3 | 766.1 | 3.85 |
| 14:10 | 30.6 | 16.4 | 22.4 | 28.7 | 17.1 | 23.3 | 32.4 | 803.9 | 3.94 |
| 14:00 | 30.4 | 16.5 | 22.6 | 28.4 | 17.5 | 23.9 | 31.1 | 759.4 | 4.03 |
| 13:50 | 30.4 | 16.7 | 22.9 | 27.7 | 18.4 | 25.1 | 29.2 | 686.4 | 4.11 |
| 13:40 | 30.0 | 17.0 | 23.3 | 27.5 | 18.4 | 25.1 | 37.4 | 776.1 | 4.17 |
| 13:30 | 29.9 | 17.1 | 23.4 | 26.9 | 19.0 | 25.9 | 34.4 | 797.8 | 4.23 |
| 13:20 | 29.7 | 17.1 | 23.4 | 26.9 | 19.1 | 26.0 | 37.1 | 748.8 | 4.27 |
| 13:10 | 29.7 | 17.1 | 23.4 | 26.9 | 18.8 | 25.6 | 38.0 | 745.7 | 4.31 |
| 13:00 | 29.6 | 17.1 | 23.4 | 26.9 | 19.1 | 26.0 | 39.9 | 785.4 | 4.34 |
