状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

七つはぜ観測日2026年05月30日

取得時間
17:10 - - - - - - - - -
17:00 25.8 20.6 28.0 25.8 20.5 27.8 8.1 29.5 2.18
16:50 25.8 20.1 27.3 25.8 19.9 27.1 8.4 23.6 2.03
16:40 25.8 19.9 27.1 25.8 19.8 27.0 8.1 28.0 1.88
16:30 25.9 19.8 26.9 25.9 19.7 26.8 8.4 28.0 1.73
16:20 25.9 19.3 26.3 25.9 19.2 26.2 8.0 27.9 1.59
16:10 26.1 18.5 25.3 26.2 18.4 25.1 8.1 30.0 1.45
16:00 26.5 16.0 22.0 26.5 16.3 22.4 7.5 19.0 1.33
15:50 26.6 14.5 20.0 26.6 14.8 20.4 6.5 19.7 1.20
15:40 26.7 13.9 19.2 26.7 15.3 21.0 6.3 20.9 1.09
15:30 26.7 14.7 20.2 26.7 16.5 22.6 6.5 23.6 0.99
15:20 26.9 13.9 19.2 26.9 15.2 20.9 5.4 23.3 0.90
15:10 27.0 17.0 23.2 27.0 17.7 24.2 5.4 22.5 0.83
15:00 26.9 19.9 27.0 26.9 19.6 26.7 7.6 29.2 0.77
14:50 27.3 18.4 25.1 27.2 18.7 25.5 7.8 31.6 0.73
14:40 27.5 17.2 23.5 26.8 19.2 26.1 7.9 37.4 0.70
14:30 27.6 15.7 21.5 27.6 16.4 22.5 8.2 47.4 0.67
14:20 27.7 15.4 21.1 27.7 15.8 21.7 8.1 52.7 0.66
14:10 27.6 17.4 23.8 27.6 17.6 24.1 7.8 59.3 0.67
14:00 27.2 18.8 25.7 27.3 18.5 25.3 6.5 63.9 0.69
13:50 26.7 19.8 26.9 26.7 19.8 27.0 5.4 52.0 0.73
13:40 26.3 20.3 27.6 26.2 20.4 27.7 4.4 43.3 0.78
13:30 25.9 20.9 28.4 25.7 21.4 29.0 3.4 30.3 0.85
13:20 25.6 21.4 29.0 25.5 21.7 29.4 2.9 27.2 0.92
13:10 25.5 21.4 29.1 25.2 21.8 29.6 2.9 25.9 1.00
13:00 25.2 21.4 29.1 24.9 21.9 29.7 2.9 28.5 1.09
12:50 24.8 21.7 29.5 24.8 21.7 29.4 3.1 32.4 1.19
12:40 24.7 21.6 29.3 24.6 21.6 29.2 3.2 30.0 1.30
12:30 24.5 21.6 29.3 24.4 21.5 29.2 3.1 24.8 1.41
12:20 24.4 21.6 29.2 24.2 21.5 29.2 3.2 25.1 1.53
12:10 24.2 21.7 29.4 24.0 21.7 29.4 3.4 25.7 1.65
12:00 24.0 21.7 29.4 23.9 21.7 29.4 3.3 23.4 1.78
11:50 23.9 21.6 29.3 23.9 21.6 29.3 3.4 24.1 1.91
11:40 23.8 21.6 29.3 23.8 21.6 29.3 3.4 21.2 2.05
11:30 24.0 21.4 29.0 23.7 21.6 29.3 3.6 15.5 2.19
11:20 24.2 21.1 28.6 23.5 21.8 29.6 3.8 13.3 2.34
11:10 24.4 20.7 28.1 23.4 22.1 29.9 3.9 11.6 2.49
11:00 24.6 20.5 27.8 23.2 22.3 30.2 4.1 10.9 2.65
10:50 24.5 20.6 27.9 23.0 22.5 30.4 4.1 10.2 2.81
10:40 24.4 20.6 27.9 23.0 22.5 30.5 4.1 9.6 2.96
10:30 24.4 20.3 27.6 22.9 22.6 30.6 3.8 9.4 3.12
10:20 24.8 19.8 26.9 22.9 22.8 30.8 3.9 10.0 3.27
10:10 24.4 21.0 28.5 22.8 22.9 30.9 2.6 8.6 3.42
10:00 24.1 21.3 28.9 22.8 22.9 31.0 2.7 6.5 3.56
09:50 24.2 21.2 28.8 22.8 23.0 31.1 3.1 6.7 3.71
09:40 24.2 21.3 28.9 22.7 23.1 31.2 2.2 7.3 3.85
09:30 24.1 21.4 29.0 22.7 23.1 31.2 2.1 6.0 3.98
09:20 24.0 21.4 29.0 22.6 23.2 31.3 2.0 5.8 4.09
09:10 23.9 21.5 29.1 22.6 23.1 31.3 2.1 6.1 4.20
09:00 23.8 21.5 29.1 22.6 23.1 31.3 2.0 6.0 4.29
08:50 23.8 21.6 29.2 22.6 23.1 31.3 1.8 5.8 4.37
08:40 23.7 21.8 29.5 22.6 23.1 31.2 1.9 6.5 4.44
08:30 23.6 21.9 29.7 22.7 23.0 31.1 2.2 6.4 4.50
08:20 23.3 22.2 30.1 22.7 23.0 31.1 2.8 5.6 4.55
08:10 23.3 22.2 30.1 22.8 22.9 31.0 3.0 5.5 4.57
08:00 23.1 22.5 30.4 22.8 22.9 31.0 3.4 5.5 4.58
07:50 23.0 22.6 30.6 22.8 22.9 30.9 3.8 5.7 4.58
07:40 23.0 22.6 30.6 22.9 22.6 30.6 4.0 5.7 4.57
07:30 22.9 22.6 30.6 22.9 22.6 30.6 4.0 5.4 4.54
07:20 22.9 22.6 30.6 22.9 22.6 30.6 4.2 5.7 4.50
07:10 22.9 22.6 30.6 22.9 22.6 30.6 4.2 5.8 4.44
07:00 22.9 22.6 30.6 22.9 22.6 30.6 4.1 5.9 4.38
06:50 22.9 22.6 30.6 22.9 22.6 30.6 3.7 6.4 4.30
06:40 22.9 22.6 30.6 22.9 22.6 30.6 3.7 6.9 4.21
06:30 22.9 22.6 30.6 22.9 22.6 30.6 3.6 7.3 4.11
06:20 22.9 22.6 30.6 22.9 22.6 30.6 3.7 7.1 4.01
06:10 23.0 22.5 30.4 23.0 22.6 30.5 3.8 7.4 3.90
06:00 23.1 22.4 30.3 23.0 22.5 30.4 3.8 7.5 3.79
05:50 23.1 22.3 30.2 23.1 22.3 30.2 3.6 8.5 3.67
05:40 23.2 22.2 30.0 23.2 22.1 30.0 3.6 9.3 3.55
05:30 23.3 21.9 29.7 23.3 21.9 29.7 3.9 10.4 3.42
05:20 23.4 21.7 29.4 23.5 21.6 29.3 4.1 13.2 3.30
05:10 23.5 21.5 29.1 23.6 21.4 29.1 3.8 13.1 3.16
05:00 23.5 21.5 29.1 23.6 21.5 29.1 3.8 10.9 3.03
04:50 23.5 21.4 29.0 23.6 21.5 29.1 4.0 8.2 2.89
04:40 23.6 21.2 28.7 23.5 21.5 29.1 4.2 7.3 2.75
04:30 23.5 21.4 29.0 23.6 21.4 29.1 4.1 10.2 2.62
04:20 23.7 21.3 28.9 23.7 21.4 29.0 3.6 13.8 2.48
04:10 23.7 21.3 28.9 23.7 21.4 29.0 3.4 12.5 2.35
04:00 23.7 21.4 29.0 23.7 21.4 29.0 3.5 12.8 2.23
03:50 23.7 21.4 29.0 23.7 21.3 28.9 4.0 13.3 2.11
03:40 23.7 21.3 29.0 23.7 21.3 28.9 3.9 14.1 2.01
03:30 23.8 21.2 28.8 23.9 21.2 28.7 3.8 16.2 1.91
03:20 23.9 21.1 28.6 24.0 21.1 28.6 3.6 16.2 1.82
03:10 24.1 20.8 28.3 24.2 21.0 28.4 3.8 12.3 1.75
03:00 24.6 20.2 27.4 24.3 20.7 28.1 6.2 14.8 1.68
02:50 24.8 20.0 27.2 24.3 20.7 28.1 5.8 15.1 1.63
02:40 24.8 20.0 27.2 24.3 20.8 28.3 5.3 15.1 1.59
02:30 24.6 20.2 27.4 24.0 21.1 28.6 4.6 14.9 1.56
02:20 24.5 20.0 27.1 24.0 21.1 28.7 4.2 15.1 1.54
02:10 24.7 19.6 26.6 23.9 21.3 28.9 4.5 16.0 1.54
02:00 24.9 19.3 26.2 23.9 21.3 28.9 4.8 17.1 1.54
01:50 25.2 18.9 25.7 24.2 20.7 28.1 5.0 18.0 1.56
01:40 25.4 18.3 25.0 24.6 20.0 27.2 5.0 19.8 1.59
01:30 25.2 19.1 26.0 24.3 20.6 28.0 5.0 20.2 1.63
01:20 24.8 19.7 26.8 24.1 20.9 28.4 4.4 19.3 1.69
01:10 24.7 19.9 27.0 24.0 21.1 28.7 4.2 18.2 1.76
01:00 23.8 21.5 29.2 23.8 21.5 29.1 3.9 15.1 1.83
00:50 23.8 21.5 29.2 23.8 21.5 29.2 3.9 17.7 1.91
00:40 23.8 21.6 29.2 23.8 21.5 29.2 3.8 16.7 2.00
00:30 23.8 21.6 29.2 23.8 21.5 29.2 3.8 16.6 2.10
00:20 23.8 21.5 29.2 23.8 21.5 29.2 3.9 17.3 2.20
00:10 23.8 21.6 29.3 23.8 21.6 29.3 3.7 12.7 2.31
00:00 23.9 21.3 28.9 23.7 21.6 29.3 3.5 10.8 2.42
最大 27.7 22.6 30.6 27.7 23.2 31.3 8.4 63.9 4.58
最小 22.9 13.9 19.2 22.6 14.8 20.4 1.8 5.4 0.66
平均 24.5 20.6 27.9 24.2 21.1 28.7 4.4 17.5 2.43
取得時間

七つはぜ観測日2026年05月29日

取得時間
23:50 24.1 20.6 28.0 23.6 21.9 29.7 3.6 10.4 2.54
23:40 24.1 20.4 27.7 23.6 22.1 29.9 3.3 9.2 2.67
23:30 24.1 20.1 27.3 23.5 22.3 30.2 3.1 8.3 2.80
23:20 24.2 19.4 26.4 23.5 22.3 30.2 2.8 8.1 2.94
23:10 24.2 19.1 26.0 23.4 22.4 30.3 2.7 7.8 3.07
23:00 24.3 19.0 25.9 23.4 22.4 30.3 2.6 7.9 3.20
22:50 24.5 18.9 25.7 23.4 22.4 30.3 2.5 8.2 3.34
22:40 24.8 18.7 25.5 23.4 22.4 30.3 2.4 9.1 3.47
22:30 24.9 19.3 26.3 23.4 22.4 30.3 2.6 10.3 3.60
22:20 24.9 19.3 26.3 23.3 22.4 30.4 2.8 10.5 3.73
22:10 24.6 19.7 26.8 23.3 22.4 30.4 3.1 10.8 3.85
22:00 24.6 20.3 27.6 23.2 22.6 30.6 3.7 7.0 3.97
21:50 25.1 19.5 26.5 23.4 22.4 30.4 3.3 9.2 4.08
21:40 25.3 18.8 25.6 23.3 22.7 30.7 3.1 8.6 4.18
21:30 25.5 18.2 24.9 22.6 23.2 31.3 3.0 8.7 4.28
21:20 25.5 18.4 25.0 22.5 23.3 31.4 3.1 8.5 4.36
21:10 25.5 18.0 24.6 22.5 23.3 31.5 3.2 7.9 4.43
21:00 25.4 18.5 25.2 22.5 23.3 31.5 3.4 6.8 4.49
20:50 25.3 19.4 26.4 22.6 23.2 31.4 3.9 6.1 4.53
20:40 25.1 20.0 27.1 22.6 23.2 31.4 4.2 6.0 4.56
20:30 25.0 20.5 27.8 22.6 23.2 31.4 4.5 6.0 4.57
20:20 24.9 20.7 28.1 22.7 23.2 31.3 4.9 6.3 4.58
20:10 24.6 21.6 29.3 22.7 23.1 31.3 6.3 5.5 4.58
20:00 24.4 21.9 29.7 23.0 23.0 31.1 6.8 5.4 4.57
19:50 24.3 22.0 29.8 23.1 22.9 30.9 6.5 6.2 4.55
19:40 24.4 22.0 29.9 23.2 22.8 30.9 6.1 6.2 4.52
19:30 24.4 22.1 29.9 23.5 22.6 30.6 6.2 6.6 4.47
19:20 24.5 22.0 29.8 24.2 22.2 30.1 6.1 7.0 4.42
19:10 24.5 22.0 29.8 24.3 22.2 30.1 6.3 7.0 4.35
19:00 24.5 22.0 29.8 24.4 22.1 29.9 6.4 8.0 4.27
18:50 24.6 21.8 29.6 24.6 21.9 29.6 6.8 8.1 4.18
18:40 24.7 21.8 29.5 24.7 21.8 29.5 6.7 8.1 4.08
18:30 24.7 21.7 29.5 24.7 21.7 29.4 6.2 10.3 3.98
18:20 24.7 21.7 29.4 24.7 21.7 29.4 6.2 9.1 3.87
18:10 24.9 21.6 29.2 24.8 21.7 29.4 7.0 8.4 3.76
18:00 25.1 21.4 29.0 25.0 21.5 29.1 6.4 12.4 3.64
17:50 25.3 21.2 28.8 25.2 21.2 28.8 6.0 13.6 3.52
17:40 25.3 21.2 28.7 25.3 21.1 28.7 5.7 12.8 3.38
17:30 25.3 21.1 28.7 25.2 21.1 28.6 5.8 13.1 3.24
17:20 25.1 21.0 28.5 25.1 20.9 28.4 6.3 15.0 3.09
17:10 25.3 20.6 28.0 25.3 20.6 28.0 7.3 22.9 2.95
17:00 25.3 20.5 27.8 25.3 20.4 27.8 6.5 22.2 2.79
16:50 25.4 20.1 27.4 25.5 20.1 27.3 5.3 24.4 2.64
16:40 25.8 19.4 26.4 25.8 19.4 26.4 5.3 26.0 2.49
16:30 25.9 19.0 25.8 25.9 19.0 25.8 5.4 30.2 2.33
16:20 25.9 18.9 25.8 25.9 18.9 25.7 5.6 27.0 2.18
16:10 26.0 18.8 25.6 26.1 18.7 25.5 5.6 37.1 2.04
16:00 26.2 18.6 25.4 26.3 18.5 25.3 6.1 31.2 1.90
15:50 26.4 18.2 24.8 26.4 18.1 24.8 5.9 31.7 1.76
15:40 26.5 17.7 24.2 26.4 17.7 24.2 5.5 37.5 1.63
15:30 26.5 17.0 23.2 26.3 17.5 23.9 5.1 20.3 1.51
15:20 26.8 16.2 22.2 26.7 16.8 23.0 4.5 17.4 1.39
15:10 27.0 15.7 21.6 27.0 15.9 21.8 4.2 17.8 1.28
15:00 27.0 14.9 20.5 26.9 15.4 21.2 4.4 17.5 1.18
14:50 26.8 14.6 20.1 26.9 15.2 20.9 4.6 20.4 1.09
14:40 27.2 16.7 22.8 27.4 16.1 22.1 5.8 26.6 1.01
14:30 27.3 17.2 23.5 27.2 17.1 23.4 4.8 23.9 0.95
14:20 27.7 16.3 22.3 27.2 16.9 23.2 4.3 22.2 0.90
14:10 27.6 16.2 22.2 26.9 17.2 23.6 4.2 24.8 0.86
14:00 27.6 15.1 20.8 26.7 18.6 25.4 4.4 26.2 0.84
13:50 27.0 15.7 21.6 27.2 17.3 23.6 6.4 39.4 0.83
13:40 27.7 14.5 20.0 27.5 17.1 23.5 5.1 35.6 0.82
13:30 27.0 17.3 23.6 27.0 17.9 24.4 4.1 38.0 0.84
13:20 26.6 17.6 24.0 26.6 17.7 24.2 3.5 35.4 0.86
13:10 26.3 17.9 24.4 26.3 18.2 24.9 3.4 38.4 0.90
13:00 26.3 17.6 24.1 26.1 18.3 25.0 3.4 38.7 0.94
12:50 26.2 17.6 24.1 26.0 18.4 25.1 3.4 38.6 1.00
12:40 26.0 17.6 24.1 25.8 18.4 25.1 3.3 34.0 1.08
12:30 25.9 17.9 24.5 25.5 18.7 25.5 3.2 32.5 1.16
12:20 25.8 17.9 24.4 25.3 19.0 25.9 3.3 29.4 1.25
12:10 25.9 17.8 24.4 25.0 19.4 26.4 3.4 27.6 1.35
12:00 25.2 19.5 26.6 24.7 19.7 26.7 2.4 21.4 1.45
11:50 24.9 19.8 26.9 24.5 19.9 27.0 2.4 21.7 1.56
11:40 24.5 20.0 27.2 24.4 20.0 27.2 2.5 24.7 1.67
11:30 24.5 20.1 27.4 24.3 20.2 27.4 2.5 24.8 1.79
11:20 24.3 20.2 27.4 24.3 20.1 27.3 2.6 27.5 1.92
11:10 24.3 20.1 27.3 24.2 20.1 27.3 2.7 25.4 2.04
11:00 24.3 20.0 27.2 24.1 20.2 27.5 2.6 19.7 2.18
10:50 24.3 19.9 27.1 23.9 20.6 28.0 2.4 14.5 2.31
10:40 24.3 19.8 27.0 23.7 21.0 28.5 2.5 12.4 2.46
10:30 24.4 19.4 26.5 23.6 21.4 29.0 2.7 11.0 2.60
10:20 24.6 18.6 25.4 23.5 21.7 29.4 2.6 11.1 2.75
10:10 24.9 17.8 24.3 23.4 22.0 29.8 2.6 9.8 2.90
10:00 24.7 18.3 25.0 23.4 22.1 29.9 2.5 8.4 3.06
09:50 24.7 18.5 25.3 23.4 22.1 29.9 3.0 10.0 3.21
09:40 24.8 19.2 26.1 23.3 22.1 29.9 3.1 10.9 3.36
09:30 24.7 19.6 26.7 23.3 22.2 30.1 2.9 10.7 3.50
09:20 24.6 19.9 27.1 23.3 22.3 30.2 3.5 12.4 3.64
09:10 24.6 20.3 27.5 23.4 22.1 29.9 3.4 12.0 3.77
09:00 24.3 20.6 28.0 23.3 22.2 30.1 3.3 9.5 3.89
08:50 24.3 20.7 28.1 23.3 22.5 30.5 3.1 8.9 4.00
08:40 24.0 21.1 28.6 23.2 22.6 30.5 3.1 7.8 4.11
08:30 23.8 21.5 29.1 23.3 22.5 30.5 3.0 6.3 4.21
08:20 23.6 21.8 29.6 23.3 22.5 30.5 3.0 5.5 4.29
08:10 23.3 22.4 30.4 23.3 22.5 30.5 4.2 4.4 4.36
08:00 23.3 22.4 30.3 23.3 22.5 30.5 3.8 3.8 4.42
07:50 23.4 22.2 30.1 23.1 23.0 31.1 4.2 4.7 4.47
07:40 23.4 22.1 29.9 23.0 23.0 31.1 4.0 5.5 4.50
07:30 23.4 22.0 29.8 23.0 23.0 31.1 4.2 7.6 4.52
07:20 23.5 21.9 29.6 23.1 23.0 31.1 3.7 5.4 4.52
07:10 23.4 21.9 29.6 23.1 22.8 30.9 3.8 6.9 4.52
07:00 23.4 21.9 29.6 23.1 22.9 30.9 3.5 5.2 4.50
06:50 23.4 21.8 29.6 23.1 22.8 30.9 3.5 5.2 4.47
06:40 23.4 21.7 29.4 23.1 22.8 30.9 3.5 5.3 4.43
06:30 23.4 21.7 29.4 23.2 22.7 30.8 3.4 5.4 4.37
06:20 23.5 21.7 29.4 23.2 22.6 30.6 3.2 6.1 4.31
06:10 23.5 21.6 29.3 23.3 22.6 30.5 3.0 7.4 4.24
06:00 23.6 21.6 29.3 23.4 22.4 30.3 3.0 7.9 4.16
05:50 23.6 21.5 29.2 23.5 22.2 30.1 3.0 7.9 4.07
05:40 23.6 21.5 29.1 23.6 21.9 29.7 3.0 7.6 3.97
05:30 23.6 21.4 29.1 23.6 21.9 29.6 3.0 8.1 3.87
05:20 23.7 21.2 28.8 23.7 21.7 29.4 3.0 10.1 3.76
05:10 23.7 21.1 28.6 23.8 21.1 28.7 3.0 9.9 3.64
05:00 23.8 20.9 28.3 23.8 20.9 28.4 3.0 10.4 3.52
04:50 23.9 20.7 28.1 23.9 20.6 28.0 3.0 15.1 3.40
04:40 23.9 20.5 27.9 23.9 20.5 27.9 3.0 12.1 3.28
04:30 23.9 20.3 27.6 23.9 20.3 27.6 3.0 17.5 3.15
04:20 23.9 20.1 27.4 24.0 20.1 27.3 3.0 16.0 3.02
04:10 23.9 19.9 27.1 24.0 19.9 27.1 3.1 14.7 2.88
04:00 24.0 19.7 26.9 24.0 19.7 26.8 3.2 18.6 2.75
03:50 24.0 19.6 26.7 24.0 19.7 26.8 3.1 14.9 2.62
03:40 24.0 19.2 26.2 24.0 19.5 26.5 3.1 10.5 2.49
03:30 24.1 18.8 25.6 24.1 19.3 26.3 3.1 10.3 2.37
03:20 24.1 18.4 25.1 24.1 19.1 26.0 2.9 10.4 2.25
03:10 24.2 17.9 24.4 24.1 18.9 25.7 2.8 10.5 2.14
03:00 24.3 17.8 24.3 24.1 18.9 25.8 2.9 11.2 2.04
02:50 24.2 18.3 24.9 24.1 18.9 25.8 2.9 12.6 1.96
02:40 24.1 18.6 25.3 24.2 18.9 25.8 3.0 14.4 1.88
02:30 24.2 18.5 25.2 24.2 18.9 25.8 3.1 14.1 1.82
02:20 24.2 18.4 25.1 24.2 18.9 25.8 3.2 14.8 1.76
02:10 24.2 18.4 25.2 24.2 19.1 26.0 3.3 16.4 1.71
02:00 24.2 18.4 25.1 24.2 19.2 26.2 3.3 17.1 1.67
01:50 24.2 18.6 25.4 24.2 19.4 26.4 3.5 19.2 1.65
01:40 24.2 18.9 25.7 24.3 19.4 26.4 3.5 22.3 1.63
01:30 24.2 18.5 25.3 24.3 19.4 26.4 3.2 21.3 1.63
01:20 24.2 18.4 25.1 24.3 18.8 25.6 3.4 19.5 1.63
01:10 24.3 18.2 24.8 24.3 18.4 25.1 3.4 18.7 1.65
01:00 24.3 18.3 24.9 24.3 18.7 25.5 3.4 18.9 1.68
00:50 24.2 18.8 25.6 24.3 18.8 25.6 3.4 23.6 1.73
00:40 24.2 18.8 25.7 24.3 18.9 25.7 3.5 23.0 1.79
00:30 24.2 18.9 25.8 24.2 19.0 25.8 3.5 23.1 1.85
00:20 24.2 19.0 25.8 24.3 19.0 25.9 3.4 23.8 1.92
00:10 24.3 18.9 25.8 24.3 19.0 25.9 3.4 22.2 2.00
00:00 24.3 19.1 26.0 24.3 19.1 26.0 3.5 23.2 2.08
最大 27.7 22.4 30.4 27.5 23.3 31.5 7.3 39.4 4.58
最小 23.3 14.5 20.0 22.5 15.2 20.9 2.4 3.8 0.82
平均 24.8 19.6 26.6 24.3 20.6 28.0 3.9 15.3 2.89
取得時間

七つはぜ観測日2026年05月28日

取得時間
23:50 24.2 19.2 26.2 24.2 19.3 26.2 3.3 21.6 2.17
23:40 24.2 19.3 26.3 24.2 19.5 26.5 3.3 17.7 2.27
23:30 24.2 19.5 26.6 24.2 19.9 27.0 3.2 13.8 2.38
23:20 24.1 20.1 27.4 24.1 20.3 27.6 3.4 14.0 2.49
23:10 24.1 20.4 27.7 24.1 20.6 28.0 3.4 12.5 2.61
23:00 24.0 21.0 28.6 24.0 21.0 28.5 3.6 17.2 2.73
22:50 24.0 21.1 28.7 24.0 21.1 28.7 3.5 15.7 2.86
22:40 24.0 21.2 28.7 24.0 21.1 28.7 3.4 14.8 2.98
22:30 24.0 21.2 28.8 24.0 21.2 28.8 3.4 13.5 3.10
22:20 24.0 21.3 28.9 23.9 21.4 29.1 3.4 10.5 3.22
22:10 24.0 21.2 28.8 23.8 21.7 29.4 3.3 8.7 3.35
22:00 23.9 21.3 28.9 23.7 22.0 29.7 3.2 8.8 3.47
21:50 23.9 21.5 29.1 23.7 22.1 29.9 3.4 8.1 3.58
21:40 24.0 21.5 29.2 23.6 22.2 30.0 3.4 7.8 3.70
21:30 23.8 21.8 29.6 23.5 22.5 30.4 3.5 6.5 3.81
21:20 23.8 21.9 29.7 23.4 22.6 30.6 3.6 6.3 3.92
21:10 23.8 22.0 29.8 23.4 22.7 30.7 3.6 5.9 4.02
21:00 23.6 22.1 30.0 23.3 22.8 30.9 3.9 5.6 4.11
20:50 23.6 22.2 30.0 23.4 22.8 30.9 4.0 5.8 4.20
20:40 23.6 22.1 30.0 23.4 22.8 30.8 4.1 5.4 4.27
20:30 23.6 22.6 30.5 23.0 23.2 31.3 5.8 5.1 4.34
20:20 23.7 22.4 30.3 23.0 23.2 31.3 6.4 4.9 4.39
20:10 23.7 22.2 30.1 23.0 23.2 31.4 3.8 6.7 4.44
20:00 23.7 22.3 30.2 23.0 23.2 31.4 4.2 7.7 4.46
19:50 23.7 22.3 30.1 23.0 23.2 31.4 4.6 6.8 4.48
19:40 23.8 22.3 30.1 23.0 23.2 31.3 4.7 6.0 4.49
19:30 23.9 22.2 30.1 23.0 23.2 31.3 4.6 7.2 4.49
19:20 24.0 22.2 30.0 23.0 23.2 31.3 4.0 8.3 4.48
19:10 24.0 22.2 30.0 23.0 23.1 31.3 4.1 9.0 4.45
19:00 24.0 22.2 30.0 23.0 23.1 31.3 4.2 9.7 4.41
18:50 24.0 22.2 30.0 23.0 23.1 31.3 4.2 10.3 4.36
18:40 24.0 22.2 30.0 23.0 23.1 31.3 4.3 11.2 4.31
18:30 24.1 22.1 30.0 23.0 23.1 31.3 4.4 11.1 4.25
18:20 24.1 22.1 29.9 23.1 23.0 31.2 4.7 11.4 4.18
18:10 24.1 22.0 29.8 23.1 23.0 31.1 4.9 11.8 4.11
18:00 24.1 21.9 29.7 23.1 23.0 31.1 5.7 8.9 4.02
17:50 24.1 21.9 29.6 23.3 22.8 30.9 5.4 11.6 3.93
17:40 24.2 21.8 29.5 23.4 22.7 30.8 5.9 10.8 3.83
17:30 24.2 21.7 29.4 23.4 22.6 30.6 5.5 10.8 3.71
17:20 24.2 21.5 29.2 23.7 22.2 30.1 6.0 11.2 3.60
17:10 24.3 21.5 29.1 23.8 22.1 29.9 5.1 16.5 3.48
17:00 24.3 21.3 28.9 23.9 21.8 29.5 5.6 13.6 3.36
16:50 24.3 21.2 28.8 23.9 21.8 29.5 5.1 19.0 3.23
16:40 24.4 20.9 28.4 24.1 21.2 28.8 5.9 15.4 3.10
16:30 24.4 20.9 28.3 24.3 21.0 28.4 5.1 28.1 2.97
16:20 24.5 20.4 27.8 24.4 20.7 28.1 5.9 14.6 2.83
16:10 24.5 20.2 27.4 24.4 20.5 27.8 5.8 14.8 2.70
16:00 24.6 19.9 27.1 24.5 20.2 27.4 6.0 13.6 2.56
15:50 24.6 19.7 26.8 24.5 20.0 27.2 5.8 11.7 2.43
15:40 24.6 19.7 26.8 24.5 20.1 27.3 5.4 12.5 2.30
15:30 24.5 19.7 26.8 24.5 19.8 26.9 4.8 16.9 2.17
15:20 24.6 19.1 26.0 24.5 19.3 26.3 4.9 12.6 2.05
15:10 24.7 19.0 25.9 24.7 18.9 25.8 4.3 24.2 1.93
15:00 25.0 16.9 23.2 25.0 16.9 23.2 4.4 13.6 1.81
14:50 25.1 16.1 22.1 25.0 17.9 24.4 4.3 14.1 1.70
14:40 25.2 15.6 21.5 24.9 20.1 27.4 3.7 13.6 1.59
14:30 25.3 16.0 21.9 24.9 20.7 28.1 4.2 14.1 1.49
14:20 25.4 15.9 21.8 24.8 21.1 28.6 4.0 14.1 1.41
14:10 25.4 16.8 22.9 24.8 20.8 28.2 4.5 15.7 1.34
14:00 25.0 20.5 27.9 24.9 20.7 28.2 5.4 27.1 1.29
13:50 24.9 20.8 28.2 24.8 21.1 28.6 4.9 30.9 1.25
13:40 24.9 20.7 28.2 24.7 21.3 28.9 4.8 33.8 1.21
13:30 24.9 20.7 28.1 24.7 21.3 28.9 4.8 36.1 1.18
13:20 24.9 20.7 28.2 24.6 21.4 29.0 4.7 47.0 1.16
13:10 24.9 20.6 28.0 24.5 21.4 29.0 4.7 46.6 1.14
13:00 24.7 20.8 28.3 24.4 21.3 28.8 4.3 69.7 1.14
12:50 24.8 20.6 28.0 24.6 20.9 28.4 4.4 55.5 1.14
12:40 24.8 20.6 27.9 24.6 20.7 28.1 4.5 51.7 1.16
12:30 24.7 20.7 28.0 24.6 20.7 28.1 4.3 54.9 1.19
12:20 24.6 20.7 28.1 24.5 20.7 28.1 4.2 51.6 1.22
12:10 24.5 20.8 28.2 24.4 20.8 28.2 4.0 49.0 1.28
12:00 24.3 20.9 28.3 24.2 20.9 28.3 3.9 45.5 1.34
11:50 24.2 20.9 28.3 24.1 20.9 28.3 3.8 43.9 1.41
11:40 24.1 20.8 28.3 23.9 20.9 28.3 3.6 40.4 1.49
11:30 24.0 20.8 28.3 23.9 20.8 28.3 3.8 40.2 1.57
11:20 23.9 20.9 28.4 23.9 20.9 28.4 3.9 37.6 1.66
11:10 23.9 21.0 28.4 23.8 21.0 28.5 4.0 34.3 1.76
11:00 23.8 21.0 28.5 23.8 21.0 28.5 3.9 29.6 1.86
10:50 23.8 21.1 28.6 23.7 21.1 28.6 3.8 26.7 1.97
10:40 23.7 21.2 28.7 23.7 21.2 28.8 3.7 24.7 2.08
10:30 23.7 21.3 28.9 23.6 21.4 29.0 3.7 22.2 2.19
10:20 23.7 21.2 28.7 23.6 21.5 29.2 3.8 18.5 2.31
10:10 23.6 21.6 29.3 23.5 21.7 29.4 3.5 17.9 2.43
10:00 23.7 21.4 29.0 23.4 22.0 29.8 3.8 13.9 2.55
09:50 23.5 22.0 29.8 23.3 22.2 30.1 3.6 12.9 2.68
09:40 23.4 22.1 29.9 23.2 22.4 30.3 3.9 12.3 2.80
09:30 23.4 22.0 29.8 23.1 22.6 30.5 3.9 11.2 2.93
09:20 23.3 22.2 30.1 23.1 22.7 30.7 4.0 10.6 3.06
09:10 23.4 21.9 29.7 23.0 22.9 30.9 5.0 11.3 3.18
09:00 23.3 22.2 30.0 23.0 23.0 31.1 4.3 8.2 3.31
08:50 23.0 23.2 31.3 22.9 23.1 31.3 3.6 8.0 3.44
08:40 22.9 23.2 31.4 22.9 23.2 31.3 3.6 7.5 3.57
