状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

七つはぜ観測日2025年08月28日

取得時間
20:10 - - - - - - - - -
20:00 30.3 17.7 24.2 30.3 18.7 25.4 5.0 5.5 2.36
19:50 30.2 16.9 23.1 30.4 18.7 25.5 5.3 6.2 2.23
19:40 30.3 16.6 22.7 30.4 18.8 25.6 5.6 6.4 2.10
19:30 30.4 16.0 22.0 30.4 19.0 25.8 5.8 6.4 1.98
19:20 30.4 14.8 20.4 30.5 18.9 25.7 6.1 6.8 1.87
19:10 30.4 14.0 19.4 30.5 18.3 25.0 6.0 7.4 1.76
19:00 30.4 13.4 18.6 30.5 18.0 24.5 5.7 8.0 1.65
18:50 30.5 12.9 17.9 30.4 17.8 24.3 5.5 8.9 1.56
18:40 30.5 13.1 18.2 30.6 17.3 23.6 6.2 9.4 1.47
18:30 30.9 15.8 21.7 30.6 17.3 23.7 8.8 6.9 1.39
18:20 30.6 15.3 21.0 30.7 16.9 23.1 5.3 7.1 1.32
18:10 30.6 15.1 20.8 30.6 16.8 23.0 4.5 9.5 1.26
18:00 30.6 15.2 20.9 30.7 16.8 23.0 5.4 10.4 1.22
17:50 30.9 15.2 20.9 30.6 17.2 23.5 7.3 10.4 1.19
17:40 31.2 15.5 21.4 30.6 17.2 23.5 9.1 9.9 1.18
17:30 31.1 15.2 20.9 30.5 14.0 19.4 9.4 10.2 1.17
17:20 31.4 15.9 21.9 30.6 17.2 23.6 9.2 11.2 1.18
17:10 31.4 15.9 21.8 30.6 17.0 23.3 7.3 10.0 1.18
17:00 31.1 16.1 22.1 30.7 16.7 22.9 5.9 9.9 1.20
16:50 31.0 16.3 22.3 30.6 17.0 23.3 5.2 9.1 1.23
16:40 30.9 16.3 22.4 30.6 17.1 23.4 5.7 9.3 1.27
16:30 30.8 16.6 22.8 30.5 17.4 23.8 5.6 9.2 1.33
16:20 30.5 17.3 23.6 30.4 17.8 24.3 4.8 8.4 1.39
16:10 30.4 17.4 23.8 30.3 18.1 24.8 4.3 7.7 1.47
16:00 30.5 16.6 22.7 30.3 18.4 25.1 4.4 7.4 1.56
15:50 30.5 16.5 22.7 30.2 18.9 25.8 4.8 7.1 1.66
15:40 30.6 16.4 22.5 30.1 19.0 25.9 5.3 7.0 1.76
15:30 30.5 16.9 23.2 30.1 19.1 26.0 4.7 7.0 1.87
15:20 30.5 17.1 23.4 30.1 19.2 26.2 5.9 6.6 1.99
15:10 30.6 16.4 22.5 30.0 19.4 26.4 5.8 7.1 2.12
15:00 30.7 16.1 22.1 30.0 19.7 26.7 4.8 7.4 2.25
14:50 31.0 14.9 20.5 30.0 19.9 27.0 4.5 8.3 2.39
14:40 30.9 15.2 20.9 30.0 19.9 27.1 5.1 7.8 2.53
14:30 31.1 15.2 21.0 30.0 20.0 27.3 5.2 7.5 2.67
14:20 31.6 14.1 19.5 30.0 20.2 27.4 7.4 7.8 2.82
14:10 31.5 15.0 20.6 29.9 20.3 27.6 6.7 6.3 2.96
14:00 31.4 16.3 22.4 29.9 20.4 27.7 7.0 5.9 3.11
13:50 31.6 16.4 22.4 29.8 20.4 27.7 8.4 6.1 3.25
13:40 31.9 15.9 21.9 29.8 20.5 27.9 12.3 7.5 3.39
13:30 31.3 15.8 21.8 29.7 20.6 28.0 23.0 11.2 3.52
13:20 31.6 16.3 22.4 29.7 20.7 28.1 23.4 8.8 3.65
13:10 31.4 18.1 24.7 29.5 20.9 28.3 17.7 6.0 3.77
13:00 31.0 19.3 26.2 29.3 21.0 28.4 10.0 4.3 3.89
12:50 31.1 19.5 26.5 29.3 21.0 28.5 14.3 4.4 3.99
12:40 31.0 19.3 26.3 29.2 21.0 28.5 6.5 3.3 4.08
12:30 30.8 19.1 26.0 29.2 21.0 28.5 9.3 3.5 4.16
12:20 30.6 19.2 26.2 29.3 21.0 28.5 11.2 3.6 4.22
12:10 30.9 19.2 26.1 29.3 20.9 28.4 5.8 3.3 4.28
12:00 30.5 19.5 26.6 29.3 20.9 28.3 3.8 3.2 4.32
11:50 30.3 19.6 26.7 29.4 20.8 28.2 6.4 3.4 4.35
11:40 30.2 19.7 26.8 29.5 20.7 28.1 4.2 3.4 4.37
11:30 30.3 19.7 26.8 29.6 20.7 28.1 4.0 3.3 4.38
11:20 30.2 19.8 26.9 29.6 20.7 28.1 4.9 3.2 4.37
11:10 30.2 19.8 27.0 29.6 20.7 28.1 3.3 3.0 4.35
11:00 30.1 20.0 27.2 29.6 20.7 28.1 3.9 3.0 4.32
10:50 30.3 19.9 27.1 29.6 20.6 28.0 2.3 2.9 4.28
10:40 30.2 20.0 27.2 29.7 20.6 27.9 2.7 2.9 4.22
10:30 29.9 20.2 27.5 29.7 20.5 27.9 5.4 2.9 4.15
10:20 29.8 20.2 27.4 29.7 20.3 27.6 4.0 3.5 4.07
10:10 29.8 20.0 27.2 29.7 20.1 27.4 4.1 3.2 3.97
10:00 29.8 19.8 26.9 29.6 20.0 27.2 3.9 3.4 3.86
09:50 29.9 19.7 26.8 29.7 19.7 26.8 3.6 3.3 3.75
09:40 29.8 19.6 26.6 29.7 19.6 26.7 3.4 3.4 3.62
09:30 29.8 19.5 26.5 29.6 19.6 26.6 3.3 3.8 3.49
09:20 29.8 19.4 26.4 29.6 19.5 26.6 3.7 3.4 3.36
09:10 29.7 19.3 26.2 29.6 19.5 26.5 3.7 3.8 3.23
09:00 29.7 19.2 26.2 29.5 19.5 26.5 3.8 3.9 3.10
08:50 29.6 18.9 25.7 29.5 19.6 26.6 3.8 4.1 2.95
08:40 29.5 18.4 25.0 29.4 19.8 26.9 4.1 4.7 2.81
08:30 29.5 18.1 24.7 29.5 19.7 26.8 4.3 4.8 2.66
08:20 29.5 17.7 24.2 29.5 18.8 25.6 4.2 5.0 2.51
08:10 29.5 17.2 23.6 29.5 18.2 24.8 4.7 6.4 2.36
08:00 29.5 17.7 24.2 29.5 18.1 24.7 4.8 6.5 2.21
07:50 29.4 17.3 23.6 29.5 18.0 24.6 4.7 7.7 2.06
07:40 29.4 16.3 22.3 29.5 18.0 24.6 7.0 7.7 1.91
07:30 29.4 14.4 19.9 29.5 17.9 24.4 5.2 8.5 1.77
07:20 29.4 14.5 20.0 29.5 18.0 24.6 4.9 9.2 1.64
07:10 29.5 16.3 22.4 29.5 18.0 24.6 4.4 10.3 1.52
07:00 29.4 14.6 20.1 29.5 17.2 23.5 4.9 11.6 1.40
06:50 29.4 12.5 17.4 29.4 16.6 22.7 5.0 13.5 1.29
06:40 29.2 10.1 14.2 29.4 16.7 22.9 5.4 14.4 1.20
06:30 29.2 17.0 23.2 29.4 17.2 23.6 4.4 17.4 1.11
06:20 29.2 16.1 22.1 29.4 17.3 23.6 4.8 12.8 1.03
06:10 29.3 16.1 22.1 29.4 17.5 24.0 4.3 13.5 0.96
06:00 29.5 16.6 22.8 29.4 18.0 24.6 4.7 24.0 0.91
05:50 29.5 17.0 23.2 29.4 18.0 24.6 5.3 21.4 0.86
05:40 29.5 11.2 15.7 29.3 18.3 25.0 7.6 18.1 0.83
05:30 29.6 11.2 15.6 29.3 18.5 25.2 7.9 19.2 0.81
05:20 29.3 12.7 17.7 29.3 17.3 23.6 6.7 15.8 0.81
05:10 29.3 11.9 16.6 29.4 14.6 20.1 6.6 14.5 0.81
05:00 29.3 14.2 19.6 29.3 17.9 24.5 5.5 13.2 0.84
04:50 29.3 16.1 22.0 29.3 17.9 24.4 4.4 11.0 0.87
04:40 29.2 16.4 22.5 29.3 18.5 25.3 4.2 10.6 0.92
04:30 29.2 18.4 25.1 29.3 18.5 25.3 3.8 8.9 0.98
04:20 29.3 18.3 25.0 29.4 18.6 25.4 3.8 9.2 1.04
04:10 29.3 18.5 25.2 29.4 18.7 25.5 4.0 8.9 1.12
04:00 29.5 18.7 25.5 29.5 18.7 25.5 3.9 9.7 1.21
03:50 29.6 18.8 25.6 29.6 18.8 25.6 3.8 9.5 1.30
03:40 29.6 18.7 25.5 29.6 18.7 25.5 3.7 12.1 1.41
03:30 29.7 18.8 25.6 29.7 18.8 25.6 3.8 11.1 1.53
03:20 29.7 18.8 25.7 29.7 18.8 25.6 3.7 10.4 1.66
03:10 29.7 18.8 25.7 29.7 18.8 25.7 3.7 9.1 1.79
03:00 29.7 18.8 25.6 29.7 18.8 25.6 3.6 11.0 1.92
02:50 29.7 18.8 25.6 29.8 18.8 25.6 3.6 12.6 2.07
02:40 29.7 18.8 25.7 29.8 18.8 25.7 3.6 9.6 2.22
02:30 29.7 18.7 25.5 29.7 19.0 25.9 3.4 7.4 2.38
02:20 29.6 17.8 24.3 29.7 19.3 26.3 3.2 7.1 2.54
02:10 29.6 17.4 23.8 29.7 19.6 26.7 3.1 6.6 2.70
02:00 29.6 16.7 22.9 29.7 19.8 26.9 3.0 6.7 2.86
01:50 29.6 16.8 23.0 29.6 19.9 27.1 3.1 6.8 3.03
01:40 29.5 16.0 22.0 29.6 20.1 27.3 3.2 6.9 3.19
01:30 29.3 15.8 21.7 29.5 20.2 27.5 3.3 9.7 3.35
01:20 29.2 16.2 22.2 29.5 20.3 27.6 3.7 8.4 3.51
01:10 29.4 18.7 25.5 29.5 20.5 27.8 4.4 4.7 3.67
01:00 29.3 18.1 24.7 29.5 20.6 27.9 3.9 5.5 3.82
00:50 29.4 17.9 24.4 29.4 20.8 28.2 3.4 6.7 3.95
00:40 29.5 17.9 24.4 29.4 20.8 28.2 3.4 6.2 4.08
00:30 29.5 17.7 24.2 29.4 20.8 28.3 3.3 6.2 4.19
00:20 29.5 17.9 24.5 29.4 20.8 28.3 3.4 5.5 4.30
00:10 29.5 18.0 24.5 29.5 20.8 28.3 3.4 5.7 4.39
00:00 29.7 19.1 26.0 29.5 20.8 28.2 3.6 3.3 4.47
最大 31.9 20.2 27.5 30.7 21.0 28.5 23.4 24.0 4.47
最小 29.2 10.1 14.2 29.2 14.0 19.4 2.3 2.9 0.81
平均 30.1 17.0 23.3 29.8 19.0 25.9 5.5 7.9 2.46
取得時間

七つはぜ観測日2025年08月27日

取得時間
23:50 29.7 19.1 26.0 29.5 20.8 28.2 3.6 3.4 4.53
23:40 29.9 19.6 26.6 29.6 20.7 28.1 3.9 3.2 4.58
23:30 29.9 19.5 26.6 29.6 20.7 28.1 4.0 3.3 4.61
23:20 30.0 19.5 26.5 29.6 20.6 28.0 4.3 3.5 4.63
23:10 30.0 19.5 26.5 29.7 20.6 27.9 4.6 3.5 4.64
23:00 30.1 19.5 26.5 29.7 20.5 27.9 5.3 3.7 4.63
22:50 30.1 19.5 26.5 29.7 20.5 27.9 5.4 3.6 4.61
22:40 30.1 19.4 26.5 29.7 20.5 27.9 5.5 3.5 4.57
22:30 30.2 19.4 26.4 29.7 20.5 27.9 5.9 3.6 4.52
22:20 30.2 19.4 26.4 29.7 20.5 27.8 6.6 3.9 4.46
22:10 30.3 19.4 26.5 29.7 20.5 27.8 6.4 3.9 4.37
22:00 30.3 19.4 26.4 29.7 20.4 27.7 6.3 3.8 4.28
21:50 30.2 19.4 26.4 29.9 20.2 27.5 5.8 3.7 4.17
21:40 30.2 19.4 26.4 30.0 20.0 27.2 6.1 4.0 4.06
21:30 30.2 19.3 26.3 30.2 19.4 26.5 6.1 4.3 3.93
21:20 30.2 19.3 26.3 30.2 19.5 26.5 5.5 4.5 3.79
21:10 30.2 19.3 26.3 30.2 19.5 26.5 5.2 4.3 3.65
21:00 30.1 19.3 26.3 30.1 19.5 26.5 4.9 3.9 3.50
20:50 30.1 19.4 26.4 30.1 19.5 26.5 4.5 4.0 3.35
20:40 30.1 19.2 26.2 30.1 19.3 26.3 4.2 4.9 3.19
20:30 29.9 18.5 25.2 30.2 18.7 25.5 5.3 4.6 3.03
20:20 30.1 18.4 25.1 30.2 18.4 25.2 4.8 6.0 2.86
20:10 29.9 17.7 24.3 30.2 18.3 25.0 5.1 7.4 2.70
20:00 30.2 18.2 24.8 30.2 18.2 24.9 5.0 16.8 2.53
19:50 30.2 18.0 24.6 30.2 18.4 25.1 4.6 9.8 2.37
19:40 30.1 16.9 23.1 30.2 18.7 25.5 4.5 7.8 2.21
19:30 30.1 17.2 23.5 30.3 18.8 25.7 4.2 9.3 2.06
19:20 30.2 17.5 23.9 30.4 18.7 25.5 4.0 12.4 1.91
19:10 30.2 16.6 22.8 30.4 17.9 24.5 3.9 17.0 1.77
19:00 30.1 14.9 20.5 30.4 17.6 24.0 4.0 16.0 1.63
18:50 30.1 13.6 18.9 30.4 17.6 24.1 4.0 17.5 1.50
18:40 30.1 11.5 16.1 30.4 16.9 23.1 4.0 17.4 1.38
18:30 30.1 10.8 15.2 30.3 16.7 22.9 4.2 18.2 1.27
18:20 30.0 17.8 24.3 30.0 18.5 25.2 5.1 67.7 1.18
18:10 29.9 17.5 23.9 29.9 17.6 24.1 6.6 47.7 1.10
18:00 30.0 17.0 23.3 30.0 17.0 23.3 7.5 40.1 1.02
17:50 30.0 16.7 22.8 30.1 16.5 22.6 7.4 67.3 0.97
17:40 30.0 16.0 22.0 30.1 15.9 21.8 7.5 32.5 0.92
17:30 30.3 14.2 19.6 30.6 16.0 22.0 9.0 35.2 0.89
17:20 30.3 13.0 18.1 30.7 15.9 21.9 8.8 30.6 0.87
17:10 30.3 13.6 18.8 30.7 15.5 21.3 9.6 27.7 0.87
17:00 30.4 13.9 19.2 31.1 16.8 23.0 10.0 35.5 0.90
16:50 30.8 15.5 21.3 31.3 16.8 23.1 9.4 36.5 0.94
16:40 31.0 15.9 21.8 31.3 16.9 23.1 9.0 36.2 0.98
16:30 31.0 15.9 21.8 31.3 16.9 23.2 9.4 32.0 1.03
16:20 31.1 16.4 22.5 31.4 17.2 23.5 8.4 33.3 1.07
16:10 31.4 17.1 23.4 31.3 17.5 23.9 7.7 19.8 1.14
16:00 31.4 17.4 23.8 31.1 17.7 24.1 6.2 18.9 1.22
15:50 31.1 17.7 24.2 31.0 17.8 24.3 5.9 21.9 1.30
15:40 31.0 17.8 24.3 30.9 18.1 24.7 5.9 19.6 1.40
15:30 30.9 18.0 24.5 30.7 18.3 24.9 5.6 14.1 1.50
15:20 30.8 17.9 24.5 30.6 18.5 25.3 6.3 10.7 1.62
15:10 30.8 17.6 24.1 30.5 18.8 25.6 6.5 10.5 1.74
15:00 30.8 17.8 24.4 30.4 19.0 25.9 6.3 9.5 1.88
14:50 30.7 18.0 24.6 30.3 19.2 26.1 6.0 9.1 2.02
14:40 31.0 17.9 24.5 30.2 19.3 26.3 5.9 8.2 2.17
14:30 30.6 18.4 25.0 30.2 19.3 26.3 4.9 7.8 2.32
14:20 30.6 18.4 25.1 30.1 19.5 26.5 5.3 7.8 2.47
14:10 30.8 17.9 24.5 30.1 19.6 26.7 5.8 7.6 2.63
14:00 31.2 17.3 23.7 30.1 19.7 26.9 8.5 9.4 2.79
13:50 31.3 17.5 24.0 30.2 19.9 27.1 6.1 9.2 2.94
13:40 31.3 18.7 25.5 30.1 20.2 27.4 10.3 4.9 3.11
13:30 31.3 18.6 25.4 30.0 20.3 27.6 12.1 5.0 3.27
13:20 31.2 18.4 25.1 30.1 20.2 27.5 12.8 5.1 3.42
13:10 31.2 18.2 24.8 30.1 20.2 27.4 9.3 5.1 3.58
13:00 31.1 18.5 25.3 29.9 20.3 27.6 8.2 4.7 3.72
12:50 30.9 19.5 26.5 29.7 20.4 27.8 5.4 3.4 3.87
12:40 30.7 19.6 26.7 29.6 20.5 27.8 11.0 3.7 4.00
12:30 30.6 19.5 26.5 29.6 20.5 27.9 8.4 3.9 4.12
12:20 30.6 19.4 26.4 29.6 20.5 27.9 6.6 3.9 4.23
12:10 30.5 19.3 26.2 29.6 20.5 27.9 6.3 4.0 4.33
12:00 30.4 19.2 26.2 29.6 20.5 27.9 6.5 3.9 4.42
11:50 30.4 19.3 26.2 29.6 20.5 27.9 5.5 3.8 4.49
11:40 30.4 19.3 26.3 29.6 20.5 27.8 5.4 3.6 4.54
11:30 30.3 19.4 26.4 29.7 20.4 27.7 4.3 3.6 4.58
11:20 30.2 19.5 26.5 29.7 20.3 27.6 4.8 3.4 4.61
11:10 30.2 19.6 26.6 29.7 20.3 27.6 4.3 3.3 4.63
11:00 30.0 19.7 26.8 29.7 20.3 27.5 4.7 3.5 4.64
10:50 30.0 19.7 26.8 29.8 20.1 27.3 5.7 3.2 4.62
10:40 30.0 19.8 26.9 29.8 20.0 27.2 5.9 3.3 4.60
10:30 29.9 19.9 27.0 29.8 20.1 27.3 5.7 3.3 4.56
10:20 29.9 19.9 27.1 29.8 20.0 27.3 4.9 3.4 4.51
10:10 29.9 19.9 27.0 29.8 20.0 27.2 5.1 3.6 4.45
10:00 29.9 19.8 26.9 29.8 19.9 27.1 4.4 3.3 4.38
09:50 29.9 19.6 26.7 29.9 19.8 26.9 6.3 3.3 4.29
09:40 29.9 19.6 26.7 29.9 19.7 26.8 5.6 3.3 4.18
09:30 29.9 19.5 26.5 29.9 19.6 26.6 4.2 3.5 4.05
09:20 29.9 19.3 26.3 29.9 19.3 26.2 3.4 4.3 3.92
09:10 29.9 19.1 26.0 29.9 19.1 26.0 4.4 4.2 3.77
09:00 29.9 19.0 25.9 29.9 19.0 25.9 3.9 4.8 3.63
08:50 29.9 19.0 25.9 29.9 19.0 25.8 4.0 5.2 3.47
08:40 29.9 19.0 25.9 29.9 19.0 25.8 3.8 6.7 3.33
08:30 29.9 19.0 25.9 29.9 18.9 25.8 4.1 6.0 3.17
08:20 29.8 18.9 25.7 29.9 18.9 25.7 3.9 8.2 3.02
08:10 29.8 18.7 25.5 29.9 18.8 25.6 3.9 8.8 2.86
08:00 29.7 18.7 25.4 29.8 18.7 25.5 3.7 12.5 2.70
07:50 29.7 18.2 24.8 29.8 18.4 25.1 3.6 11.6 2.54
07:40 29.8 17.7 24.2 29.8 17.7 24.2 3.4 17.5 2.37
07:30 29.8 17.5 24.0 29.8 17.5 24.0 3.3 16.8 2.20
07:20 29.8 17.4 23.9 29.8 17.4 23.8 3.4 18.3 2.04
07:10 29.8 17.2 23.5 29.8 17.1 23.3 3.9 25.5 1.88
07:00 29.8 16.8 23.0 29.8 17.0 23.3 4.6 26.0 1.73
06:50 29.8 16.0 22.0 29.8 16.7 22.9 4.9 24.5 1.59
06:40 29.8 15.0 20.7 29.7 16.5 22.6 5.3 20.2 1.44
06:30 29.8 12.2 17.0 29.8 14.4 19.9 5.7 20.5 1.31
06:20 29.9 9.4 13.3 29.7 14.8 20.4 5.9 27.9 1.19
06:10 29.8 9.1 13.0 29.6 15.5 21.4 5.8 30.6 1.08
06:00 29.5 18.5 25.3 29.6 18.5 25.2 7.1 80.6 0.99
05:50 29.6 18.3 25.0 29.6 18.2 24.8 7.3 92.8 0.91
05:40 29.6 16.8 23.0 29.6 17.4 23.8 7.1 60.2 0.86
05:30 29.6 16.5 22.7 29.6 17.0 23.3 6.9 66.3 0.82
05:20 29.5 16.5 22.6 29.7 16.0 22.0 6.8 84.6 0.79
05:10 29.8 14.3 19.8 29.9 14.1 19.5 7.1 99.1 0.75
05:00 29.9 13.5 18.7 29.9 13.5 18.6 8.0 85.7 0.74
04:50 29.9 13.3 18.4 29.9 13.4 18.5 7.9 63.9 0.75
04:40 29.9 13.5 18.8 29.9 13.8 19.0 7.5 51.5 0.78
04:30 29.8 14.2 19.7 29.8 14.6 20.1 7.0 51.5 0.81
04:20 29.8 15.2 21.0 29.8 15.9 21.9 6.5 51.6 0.85
04:10 29.8 16.3 22.3 29.8 16.5 22.7 5.9 59.7 0.91
04:00 29.8 16.9 23.1 29.8 16.7 22.9 5.2 64.8 0.97
03:50 29.8 16.3 22.3 29.8 16.1 22.1 4.6 43.1 1.05
03:40 29.8 16.0 21.9 29.8 16.0 21.9 4.5 41.1 1.14
03:30 29.8 16.0 22.0 29.9 16.1 22.2 4.6 36.1 1.24
03:20 29.9 16.2 22.2 30.1 16.7 22.9 4.4 26.1 1.35
03:10 29.9 16.4 22.5 30.1 17.0 23.3 4.3 23.3 1.47
03:00 30.0 16.7 22.9 30.2 17.6 24.1 4.0 19.8 1.61
02:50 29.9 16.5 22.6 30.3 18.1 24.8 4.0 16.9 1.75
02:40 29.9 15.2 20.9 30.3 18.3 25.0 3.8 13.8 1.89
02:30 29.7 14.1 19.5 30.3 18.4 25.1 3.6 13.0 2.05
02:20 29.7 14.5 20.0 30.2 18.5 25.2 3.6 11.9 2.21
02:10 29.7 15.0 20.7 30.2 18.5 25.3 3.7 10.4 2.37
02:00 29.7 15.0 20.6 30.2 18.5 25.2 3.7 10.4 2.54
01:50 29.9 16.0 22.0 30.1 18.6 25.3 3.5 9.9 2.71
01:40 30.1 16.3 22.4 30.1 18.8 25.6 3.6 14.7 2.88
01:30 30.0 17.2 23.5 30.0 19.0 25.9 3.1 8.8 3.06
01:20 30.0 17.9 24.4 30.0 19.1 26.1 3.1 8.2 3.23
01:10 30.0 18.2 24.8 30.0 19.3 26.2 3.2 7.4 3.41
01:00 30.1 18.6 25.4 30.0 19.6 26.7 3.1 6.5 3.59
00:50 30.0 18.8 25.6 29.9 19.8 26.9 3.0 5.8 3.76
00:40 30.0 18.8 25.6 29.9 19.6 26.7 2.8 5.6 3.91
00:30 30.0 18.8 25.6 29.9 19.7 26.9 3.4 3.8 4.06
00:20 30.1 18.7 25.6 29.8 20.1 27.4 3.6 4.6 4.20
00:10 30.1 18.8 25.6 29.8 20.2 27.5 3.5 5.3 4.33
00:00 30.2 18.8 25.6 29.8 20.3 27.6 3.5 5.5 4.45
最大 31.4 19.9 27.1 31.4 20.8 28.2 12.8 99.1 4.64
最小 29.5 9.1 13.0 29.5 13.4 18.5 2.8 3.2 0.74
平均 30.2 17.5 23.9 30.0 18.5 25.3 5.6 18.1 2.69
取得時間

七つはぜ観測日2025年08月26日

取得時間
23:50 30.3 18.9 25.7 29.8 20.4 27.7 3.6 8.0 4.54
23:40 30.3 18.8 25.7 29.8 20.4 27.7 3.6 9.2 4.62
23:30 30.3 18.8 25.6 29.8 20.4 27.7 4.0 9.4 4.69
23:20 30.4 18.7 25.5 29.8 20.3 27.5 4.0 9.6 4.74
23:10 30.4 18.7 25.5 29.9 20.1 27.3 4.3 8.5 4.77
23:00 30.3 18.7 25.5 30.0 20.0 27.2 4.2 6.1 4.79
22:50 30.4 18.6 25.4 30.1 19.8 26.9 4.4 5.1 4.80
22:40 30.4 18.6 25.4 30.1 19.6 26.7 4.4 5.2 4.79
22:30 30.4 18.6 25.4 30.2 19.5 26.6 4.5 5.3 4.77
22:20 30.4 18.6 25.4 30.2 19.5 26.6 4.6 5.6 4.73
22:10 30.4 18.6 25.4 30.2 19.5 26.6 4.6 5.6 4.68
22:00 30.4 18.6 25.3 30.2 19.5 26.5 4.7 5.6 4.60
21:50 30.4 18.6 25.4 30.3 19.2 26.2 4.8 5.9 4.51
21:40 30.4 18.6 25.4 30.5 18.6 25.4 4.7 5.8 4.42
21:30 30.4 18.7 25.4 30.4 18.6 25.4 4.6 6.8 4.31
21:20 30.4 18.6 25.4 30.5 18.6 25.3 4.6 8.2 4.18
21:10 30.5 18.5 25.2 30.5 18.5 25.3 4.8 12.3 4.05
21:00 30.5 18.3 25.0 30.5 18.5 25.3 4.8 15.1 3.90
20:50 30.5 18.2 24.8 30.5 18.7 25.5 5.1 18.9 3.76
20:40 30.6 18.0 24.5 30.6 18.8 25.6 5.2 18.6 3.60
20:30 30.6 17.7 24.2 30.6 18.0 24.6 5.1 16.7 3.44
20:20 30.6 17.6 24.1 30.6 18.1 24.8 5.1 19.5 3.27
20:10 30.6 17.6 24.0 30.6 18.0 24.6 5.3 17.9 3.11
20:00 30.6 17.4 23.8 30.7 17.4 23.8 5.7 25.1 2.92
19:50 30.7 17.0 23.3 30.7 17.1 23.4 5.7 24.1 2.74
19:40 30.7 16.9 23.1 30.7 16.9 23.2 6.1 36.4 2.56
19:30 30.8 16.7 22.9 30.8 16.8 23.0 6.3 40.0 2.38
19:20 30.8 16.7 22.8 30.8 16.6 22.8 6.6 44.8 2.20
19:10 30.9 16.2 22.2 30.9 16.1 22.0 6.4 50.4 2.02
19:00 30.9 14.7 20.3 30.9 14.7 20.3 6.2 69.0 1.85
18:50 31.0 14.0 19.3 31.0 13.9 19.3 6.1 71.4 1.68
18:40 30.9 12.2 17.0 31.0 13.2 18.4 5.4 39.5 1.53
18:30 30.9 10.3 14.6 31.0 11.9 16.7 5.1 38.4 1.38
18:20 30.9 10.7 15.0 31.0 11.3 15.8 5.5 43.3 1.24
18:10 30.9 9.5 13.5 31.0 10.0 14.2 5.4 37.7 1.11
18:00 31.0 11.2 15.7 31.0 11.9 16.5 6.7 41.5 1.00
17:50 31.0 11.4 16.0 31.0 11.3 15.8 7.1 58.2 0.90
17:40 31.1 13.0 18.0 31.2 12.8 17.8 8.2 86.5 0.80
17:30 31.2 16.3 22.3 31.3 15.8 21.7 9.4 152.9 0.73
17:20 31.4 16.8 23.0 31.5 16.8 23.1 8.9 120.2 0.68
17:10 31.5 14.9 20.5 31.6 14.8 20.4 8.6 159.7 0.64
17:00 31.7 11.5 16.0 31.8 11.7 16.4 12.0 67.5 0.61
16:50 31.7 10.2 14.3 31.7 10.4 14.7 10.4 110.8 0.61
16:40 31.7 11.3 15.8 31.7 11.9 16.6 10.7 108.4 0.62
16:30 31.7 12.6 17.5 31.7 12.9 17.9 10.6 120.3 0.64
16:20 31.6 14.3 19.7 31.7 14.4 19.9 10.6 132.1 0.67
16:10 31.7 15.5 21.3 31.7 15.6 21.4 10.5 122.9 0.72
16:00 31.7 16.5 22.6 31.8 16.6 22.7 10.4 101.3 0.79
15:50 31.8 17.2 23.6 31.8 17.4 23.7 9.3 108.0 0.85
15:40 31.7 17.5 23.9 31.5 17.5 23.9 7.1 87.8 0.93
15:30 31.3 17.5 23.9 31.3 17.4 23.8 6.2 87.7 1.02
15:20 31.2 17.3 23.7 31.2 17.3 23.7 6.7 76.6 1.12
15:10 31.2 17.3 23.7 31.2 17.3 23.7 6.6 59.5 1.23
15:00 31.2 17.4 23.8 31.1 17.5 23.9 6.6 39.9 1.35
14:50 31.1 17.7 24.2 31.0 17.8 24.3 6.0 29.7 1.48
14:40 31.0 17.9 24.5 30.9 18.1 24.7 5.4 25.9 1.63
14:30 30.9 18.2 24.9 30.8 18.2 24.9 4.5 26.5 1.79
14:20 30.8 18.4 25.1 30.7 18.4 25.1 4.0 21.8 1.95
14:10 30.8 18.5 25.2 30.6 18.7 25.5 3.7 14.9 2.12
14:00 30.9 18.4 25.1 30.5 18.9 25.8 3.9 11.7 2.29
13:50 30.8 18.6 25.4 30.5 19.0 25.9 3.9 11.5 2.46
13:40 30.8 18.7 25.5 30.5 19.1 26.0 4.5 8.8 2.64
13:30 30.9 18.5 25.3 30.5 19.4 26.4 4.5 6.7 2.81
13:20 30.9 18.5 25.3 30.4 19.6 26.7 5.2 5.8 2.99
13:10 30.8 18.9 25.8 30.3 19.8 26.9 5.7 5.4 3.16
13:00 30.7 19.1 26.0 30.3 19.9 27.1 5.6 4.4 3.34
12:50 30.6 19.5 26.5 30.2 18.8 25.7 5.2 3.8 3.51
12:40 30.4 20.1 27.3 30.1 19.5 26.5 5.4 3.7 3.68
12:30 30.2 20.2 27.4 30.1 20.2 27.4 10.4 3.6 3.84
12:20 30.3 20.2 27.4 29.9 20.3 27.6 11.9 3.4 4.00
12:10 30.6 19.7 26.9 29.7 20.4 27.7 6.2 3.6 4.15
