状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

七つはぜ観測日2026年11月08日

取得時間
07:20 - - - - - -
07:10 19.3 22.2 30.0 2.2 11.6 4.26
07:00 19.2 22.1 30.0 2.2 13.4 4.15
06:50 19.2 22.1 29.9 2.2 15.7 4.04
06:40 19.0 21.9 29.7 2.3 14.1 3.92
06:30 19.0 21.7 29.5 2.2 16.7 3.79
06:20 19.0 21.6 29.3 2.1 19.7 3.65
06:10 18.9 21.4 29.0 2.1 23.2 3.51
06:00 18.9 21.2 28.7 2.1 29.6 3.36
05:50 18.8 20.9 28.4 2.2 31.9 3.20
05:40 18.6 20.5 27.9 2.2 25.9 3.04
05:30 18.5 20.0 27.2 2.2 22.7 2.88
05:20 18.2 19.2 26.2 2.1 19.9 2.71
05:10 18.2 18.7 25.4 2.1 21.7 2.53
05:00 18.1 18.1 24.7 2.0 22.9 2.36
04:50 18.1 17.7 24.2 2.0 24.3 2.19
04:40 18.0 17.7 24.1 2.0 29.5 2.02
04:30 17.9 16.9 23.1 2.2 36.1 1.85
04:20 18.0 16.9 23.1 2.3 45.7 1.68
04:10 18.0 16.3 22.3 2.6 74.2 1.52
04:00 17.4 13.1 18.1 2.7 49.8 1.37
03:50 17.5 12.0 16.7 2.8 54.7 1.22
03:40 17.3 8.9 12.6 3.1 58.7 1.08
03:30 17.1 6.5 9.6 3.2 60.9 0.96
03:20 17.1 5.9 8.7 3.2 63.6 0.85
03:10 17.0 6.8 9.9 3.0 69.4 0.76
03:00 17.1 17.1 23.4 2.0 24.9 0.67
02:50 17.2 6.2 9.1 0.9 122.5 0.60
02:40 干出 干出 干出 干出 干出 0.54
02:30 干出 干出 干出 干出 干出 0.50
02:20 干出 干出 干出 干出 干出 0.47
02:10 干出 干出 干出 干出 干出 0.46
02:00 干出 干出 干出 干出 干出 0.46
01:50 干出 干出 干出 干出 干出 0.48
01:40 干出 干出 干出 干出 干出 0.51
01:30 干出 干出 干出 干出 干出 0.55
01:20 17.9 10.5 14.8 2.6 105.5 0.60
01:10 18.2 19.1 26.1 2.4 74.9 0.67
01:00 18.4 19.2 26.2 2.1 45.9 0.75
00:50 18.5 19.3 26.3 2.1 41.2 0.84
00:40 18.6 19.3 26.3 2.3 55.3 0.94
00:30 18.7 19.4 26.5 2.3 57.4 1.05
00:20 18.7 19.6 26.7 2.3 52.6 1.16
00:10 18.8 19.6 26.7 2.2 50.7 1.29
00:00 18.9 19.7 26.8 2.0 34.8 1.42
最大 19.3 22.2 30.0 3.2 122.5 4.26
最小 17.0 5.9 8.7 0.9 11.6 0.46
平均 18.3 17.2 23.5 2.3 42.3 1.75
取得時間

七つはぜ観測日2026年11月07日

取得時間
23:50 19.0 19.8 26.9 2.4 38.4 1.56
23:40 19.0 19.6 26.7 2.4 37.5 1.70
23:30 19.0 19.6 26.7 2.0 18.2 1.85
23:20 18.7 19.1 26.0 2.6 23.5 2.01
23:10 18.6 18.7 25.4 2.6 22.7 2.17
23:00 18.5 18.3 25.0 2.5 22.4 2.33
22:50 18.4 18.0 24.6 2.5 23.0 2.49
22:40 18.2 17.7 24.2 2.6 23.4 2.66
22:30 18.3 18.1 24.7 2.4 22.7 2.82
22:20 18.3 18.4 25.1 2.3 22.6 2.99
22:10 18.3 18.5 25.2 2.4 13.3 3.14
22:00 18.6 18.9 25.7 1.7 10.2 3.30
21:50 18.7 19.3 26.2 2.2 10.9 3.45
21:40 18.7 19.5 26.6 1.8 8.7 3.60
21:30 18.7 19.8 26.9 1.6 8.0 3.74
21:20 18.8 20.2 27.5 1.7 7.5 3.88
21:10 19.0 20.8 28.2 1.8 6.6 4.01
21:00 19.2 21.4 29.0 1.9 5.9 4.13
20:50 20.1 22.2 30.1 2.1 5.8 4.23
20:40 20.1 22.2 30.1 2.1 6.0 4.32
20:30 20.2 22.3 30.1 2.3 6.2 4.40
20:20 20.0 22.2 30.0 2.3 6.0 4.46
20:10 20.0 22.1 29.9 2.2 6.1 4.51
20:00 20.0 22.1 29.9 2.3 6.4 4.54
19:50 20.0 22.1 29.9 2.4 6.4 4.56
19:40 20.0 22.1 29.9 2.4 6.9 4.56
19:30 20.0 22.1 29.9 2.5 6.6 4.55
19:20 20.1 22.1 30.0 2.4 7.7 4.53
19:10 20.0 22.1 30.0 2.5 7.9 4.49
19:00 19.6 21.7 29.4 2.3 8.2 4.45
18:50 19.8 21.9 29.7 2.4 8.1 4.38
18:40 19.7 21.7 29.4 2.4 9.6 4.31
18:30 19.6 21.5 29.1 2.3 10.9 4.22
18:20 19.6 21.3 28.8 2.2 11.3 4.12
18:10 19.6 21.1 28.6 2.2 13.5 4.01
18:00 19.5 20.8 28.3 2.2 14.0 3.89
17:50 19.5 20.6 28.0 2.1 14.0 3.76
17:40 19.5 20.4 27.7 2.2 13.3 3.62
17:30 19.4 20.2 27.5 2.1 12.7 3.48
17:20 19.4 20.1 27.4 2.1 12.4 3.33
17:10 19.4 19.9 27.1 2.1 12.6 3.18
17:00 19.4 19.7 26.8 2.0 12.8 3.02
16:50 19.4 19.6 26.7 2.0 12.9 2.86
16:40 19.4 19.1 26.0 2.0 14.1 2.70
16:30 19.4 18.8 25.6 2.0 16.1 2.54
16:20 19.4 18.7 25.5 2.0 17.6 2.38
16:10 19.4 18.6 25.4 2.0 25.5 2.22
16:00 19.5 18.5 25.2 2.0 33.1 2.06
15:50 19.5 17.9 24.5 2.2 57.3 1.90
15:40 19.3 15.9 21.9 2.3 35.6 1.76
15:30 19.1 14.4 19.9 2.4 28.1 1.61
15:20 19.0 12.9 18.0 2.6 31.1 1.48
15:10 18.9 11.8 16.5 2.7 34.3 1.37
15:00 18.9 11.3 15.9 2.8 37.8 1.27
14:50 19.4 15.0 20.6 2.5 32.2 1.17
14:40 20.0 19.1 26.0 1.8 28.7 1.10
14:30 20.0 19.0 25.9 2.5 26.9 1.04
14:20 20.0 18.9 25.8 1.7 25.3 0.99
14:10 20.0 19.0 25.9 1.7 23.6 0.96
14:00 19.9 19.0 25.9 2.0 25.3 0.94
13:50 19.9 19.0 25.8 1.8 24.5 0.93
13:40 19.9 19.1 26.0 1.8 25.7 0.93
13:30 19.9 19.2 26.1 1.8 27.3 0.96
13:20 19.9 19.2 26.2 1.9 27.9 0.99
13:10 19.9 19.2 26.2 2.0 32.3 1.04
13:00 19.8 19.2 26.2 2.0 40.2 1.10
12:50 19.8 19.2 26.2 2.0 43.8 1.17
12:40 19.8 19.3 26.3 1.9 35.3 1.26
12:30 19.8 19.5 26.5 1.8 29.8 1.35
12:20 19.7 19.4 26.4 1.8 32.9 1.44
12:10 19.7 19.1 26.1 1.8 30.5 1.55
12:00 19.6 19.1 26.0 2.1 24.8 1.66
11:50 19.5 18.7 25.5 2.5 18.4 1.78
11:40 19.3 18.2 24.8 2.5 17.1 1.91
11:30 19.2 18.0 24.6 2.6 16.7 2.05
11:20 19.1 17.7 24.2 2.1 14.9 2.19
11:10 18.9 17.4 23.8 2.2 14.4 2.34
11:00 18.5 16.5 22.7 2.2 13.4 2.49
10:50 17.9 15.7 21.6 2.4 17.3 2.64
10:40 17.9 15.6 21.4 2.6 19.1 2.79
10:30 18.2 15.7 21.6 2.7 16.1 2.95
10:20 18.2 15.6 21.5 2.7 14.8 3.10
10:10 18.0 15.5 21.3 2.8 15.5 3.25
10:00 17.8 15.2 21.0 2.9 15.6 3.40
09:50 17.8 15.5 21.4 2.5 13.7 3.54
09:40 18.1 16.5 22.7 2.1 12.1 3.68
09:30 18.5 18.0 24.5 2.5 12.1 3.80
09:20 18.5 18.7 25.4 2.0 9.7 3.92
09:10 18.5 18.7 25.4 2.3 10.6 4.04
09:00 18.7 19.6 26.6 2.0 8.5 4.14
08:50 19.9 21.9 29.7 1.8 6.0 4.23
08:40 19.9 21.9 29.7 2.0 5.9 4.31
08:30 19.9 21.8 29.6 1.5 7.1 4.37
08:20 19.9 21.8 29.6 1.8 6.5 4.41
08:10 19.8 21.8 29.6 1.7 7.3 4.46
08:00 19.8 21.9 29.6 1.9 6.4 4.48
07:50 19.8 21.9 29.6 2.0 6.3 4.49
07:40 19.9 21.9 29.7 1.9 6.9 4.49
07:30 19.9 21.9 29.7 2.0 7.1 4.48
07:20 20.1 22.0 29.8 1.8 8.0 4.46
07:10 19.8 21.9 29.6 2.1 6.9 4.43
07:00 19.8 21.8 29.6 2.0 7.0 4.38
06:50 19.7 21.7 29.5 2.1 6.8 4.32
06:40 19.4 21.4 29.0 2.4 7.3 4.24
06:30 19.2 21.0 28.5 2.5 7.8 4.15
06:20 19.3 20.9 28.3 2.5 8.5 4.06
06:10 19.3 20.7 28.1 2.4 9.0 3.95
06:00 19.2 20.6 27.9 2.3 8.5 3.84
05:50 19.3 20.4 27.7 2.3 9.4 3.71
05:40 19.3 20.1 27.4 2.3 9.4 3.58
05:30 19.3 19.9 27.1 2.3 10.3 3.44
05:20 19.3 19.6 26.7 2.3 10.9 3.30
05:10 19.3 19.1 26.1 2.2 11.9 3.16
05:00 19.2 18.8 25.7 2.0 12.1 3.02
04:50 19.2 18.5 25.2 2.1 12.5 2.87
04:40 19.1 18.2 24.8 1.9 13.0 2.73
04:30 19.1 17.8 24.3 1.9 14.0 2.57
04:20 19.1 17.6 24.1 2.0 15.5 2.42
04:10 19.1 17.1 23.4 2.0 17.3 2.27
04:00 19.1 17.1 23.3 2.0 20.1 2.11
03:50 19.1 16.7 22.9 2.1 25.3 1.95
03:40 19.3 16.7 22.9 2.1 33.1 1.81
03:30 19.1 15.4 21.2 2.2 32.2 1.66
03:20 18.6 12.5 17.4 2.5 26.3 1.52
03:10 18.6 11.0 15.5 2.6 29.5 1.40
03:00 18.6 9.5 13.5 2.7 31.8 1.28
02:50 18.6 8.5 12.1 2.8 37.0 1.17
02:40 18.5 7.4 10.8 2.9 43.0 1.07
02:30 18.4 7.2 10.4 3.1 47.8 0.99
02:20 18.4 7.5 10.9 2.9 47.3 0.91
02:10 18.5 10.6 14.9 3.5 39.2 0.85
02:00 18.0 13.8 19.1 3.2 39.1 0.80
01:50 17.9 12.6 17.5 3.7 50.9 0.76
01:40 18.2 11.9 16.7 4.3 66.4 0.73
01:30 18.1 10.8 15.1 4.5 73.2 0.71
01:20 18.1 11.1 15.6 4.4 67.7 0.71
01:10 18.5 12.2 17.0 4.1 67.9 0.73
01:00 18.9 16.2 22.2 2.7 36.6 0.76
00:50 19.3 18.2 24.9 2.1 25.3 0.80
00:40 19.4 18.2 24.8 2.1 28.5 0.84
00:30 19.4 18.1 24.7 2.2 39.7 0.90
00:20 19.5 18.1 24.7 2.2 40.0 0.97
00:10 19.5 18.0 24.6 2.2 41.5 1.04
00:00 19.6 17.8 24.4 2.3 45.5 1.13
最大 20.2 22.3 30.1 4.5 73.2 4.56
最小 17.8 7.2 10.4 1.5 5.8 0.71
平均 19.2 18.3 25.0 2.3 20.8 2.69
取得時間

七つはぜ観測日2026年11月06日

取得時間
23:50 19.7 17.9 24.5 2.2 38.2 1.22
23:40 19.8 18.2 24.8 2.1 32.6 1.33
23:30 19.8 18.1 24.7 2.1 28.8 1.44
23:20 19.8 18.2 24.8 2.0 25.1 1.57
23:10 19.7 17.8 24.4 2.0 16.9 1.70
23:00 19.6 17.5 23.9 2.2 15.4 1.84
22:50 19.6 17.7 24.2 2.2 15.2 1.98
22:40 19.7 18.0 24.6 2.5 24.5 2.13
22:30 19.8 18.2 24.8 2.0 15.3 2.29
22:20 19.8 18.2 24.8 1.9 14.6 2.45
22:10 19.7 18.1 24.7 1.9 14.0 2.60
22:00 19.7 18.0 24.5 2.1 14.9 2.75
21:50 19.7 17.8 24.3 2.2 15.3 2.91
21:40 19.7 17.9 24.5 2.2 14.1 3.06
21:30 19.8 17.9 24.4 2.3 13.5 3.21
21:20 19.8 18.0 24.5 1.6 11.3 3.37
21:10 19.8 18.2 24.8 1.7 12.2 3.52
21:00 19.7 18.5 25.3 1.6 11.3 3.66
20:50 19.7 18.7 25.4 1.7 10.2 3.79
20:40 19.8 19.4 26.5 1.7 9.2 3.93
20:30 20.5 21.8 29.6 2.0 5.4 4.05
20:20 20.5 21.8 29.6 2.0 5.5 4.16
20:10 20.5 21.9 29.6 1.9 5.0 4.26
20:00 20.6 21.9 29.6 2.1 5.1 4.35
19:50 20.7 21.8 29.6 1.8 6.2 4.43
19:40 20.6 21.8 29.5 2.2 5.7 4.49
19:30 20.6 21.7 29.4 2.2 5.3 4.55
19:20 20.6 21.7 29.4 2.3 5.4 4.57
19:10 20.6 21.6 29.3 2.3 5.4 4.58
19:00 20.5 21.6 29.3 2.3 5.4 4.59
18:50 20.6 21.6 29.3 2.3 5.5 4.57
18:40 20.5 21.6 29.2 2.3 5.6 4.55
18:30 20.5 21.5 29.2 2.3 5.8 4.52
18:20 20.5 21.5 29.2 2.3 6.0 4.47
18:10 20.5 21.5 29.1 2.3 6.5 4.40
18:00 20.5 21.4 29.0 2.8 8.9 4.32
17:50 20.4 21.2 28.7 2.5 7.2 4.23
17:40 20.4 20.9 28.4 2.5 7.4 4.14
17:30 20.4 20.8 28.2 2.4 7.6 4.04
17:20 20.5 20.6 28.0 2.5 8.0 3.94
17:10 20.4 20.4 27.7 2.5 8.3 3.82
17:00 20.4 20.2 27.4 2.4 8.5 3.70
16:50 20.4 19.8 27.0 2.4 9.1 3.58
16:40 20.4 19.6 26.6 2.4 9.4 3.44
16:30 20.4 19.4 26.3 2.4 9.6 3.31
16:20 20.4 19.1 26.0 2.4 10.0 3.17
16:10 20.4 18.8 25.6 2.5 10.7 3.02
16:00 20.4 18.6 25.3 2.4 12.6 2.87
15:50 20.4 18.4 25.2 2.4 13.4 2.72
15:40 20.4 18.3 24.9 2.3 16.2 2.56
15:30 20.4 18.0 24.6 2.3 17.8 2.41
15:20 20.4 17.7 24.2 2.3 18.5 2.26
15:10 20.5 17.5 23.9 2.2 22.8 2.11
15:00 20.4 16.7 22.8 2.3 28.4 1.98
14:50 20.5 16.0 21.9 2.3 23.5 1.86
14:40 20.4 14.7 20.3 2.4 21.9 1.74
14:30 20.3 14.0 19.3 2.5 22.9 1.62
14:20 20.4 13.6 18.8 2.5 21.7 1.52
14:10 20.4 13.0 18.0 2.6 23.0 1.42
14:00 21.1 19.2 26.2 1.9 33.5 1.34
13:50 21.1 19.3 26.2 1.8 30.6 1.27
13:40 21.1 19.3 26.3 1.8 30.5 1.21
13:30 21.0 19.4 26.4 2.1 31.3 1.19
13:20 21.0 19.3 26.3 1.9 37.7 1.15
13:10 20.9 19.2 26.2 1.8 32.3 1.13
13:00 20.9 19.2 26.1 1.8 32.0 1.12
12:50 20.8 19.2 26.1 1.7 25.5 1.13
12:40 20.8 19.2 26.2 1.7 26.1 1.15
12:30 20.8 19.2 26.2 1.8 26.3 1.19
12:20 20.7 19.2 26.2 1.8 25.1 1.24
12:10 20.7 19.2 26.2 1.8 24.7 1.31
12:00 20.6 19.2 26.2 1.8 22.5 1.38
11:50 20.6 19.3 26.3 1.8 21.4 1.46
11:40 20.5 19.3 26.3 1.8 19.9 1.55
11:30 20.6 19.3 26.3 1.8 18.6 1.63
11:20 20.5 19.0 25.9 2.0 17.0 1.73
11:10 20.4 18.9 25.8 2.6 26.2 1.83
11:00 20.3 18.7 25.5 2.7 24.1 1.94
10:50 20.2 18.5 25.3 2.6 24.8 2.06
10:40 20.0 18.1 24.7 2.0 13.3 2.18
10:30 19.8 17.9 24.5 2.1 13.9 2.32
10:20 19.7 17.9 24.5 2.2 14.4 2.45
10:10 19.6 17.9 24.4 2.2 14.3 2.59
10:00 19.7 17.9 24.5 2.3 13.3 2.74
09:50 19.7 18.0 24.6 2.2 12.2 2.88
09:40 19.6 18.0 24.6 2.5 11.9 3.02
09:30 19.4 17.9 24.5 2.6 12.4 3.15
09:20 19.4 18.1 24.7 2.7 11.8 3.29
09:10 19.5 18.3 25.0 2.6 11.1 3.43
09:00 19.6 19.0 25.8 2.6 11.1 3.56
08:50 19.8 19.9 27.0 2.5 8.7 3.69
08:40 19.8 20.1 27.3 2.3 7.4 3.82
08:30 19.8 20.3 27.6 2.9 7.9 3.93
08:20 19.7 20.3 27.6 3.0 6.9 4.04
08:10 19.8 20.7 28.1 3.2 6.2 4.14
08:00 19.9 21.1 28.6 3.3 5.7 4.23
07:50 20.3 21.5 29.2 2.9 5.6 4.30
07:40 20.4 21.5 29.2 2.8 5.9 4.37
07:30 20.4 21.5 29.1 3.2 6.0 4.42
07:20 20.3 21.4 29.1 3.2 6.0 4.46
07:10 20.3 21.4 29.0 3.4 6.1 4.49
07:00 20.3 21.4 29.0 3.2 6.3 4.50
06:50 20.4 21.3 28.9 3.4 6.5 4.50
06:40 20.3 21.3 28.9 3.1 6.5 4.49
06:30 20.3 21.2 28.8 3.1 6.6 4.46
06:20 20.3 21.2 28.8 2.8 6.5 4.42
06:10 20.3 21.2 28.7 2.7 6.6 4.37
06:00 20.3 21.2 28.7 2.7 6.7 4.31
05:50 20.3 21.2 28.7 2.7 6.9 4.25
05:40 20.3 21.1 28.7 2.6 7.3 4.17
05:30 20.3 21.1 28.6 2.5 8.0 4.09
05:20 20.3 21.1 28.6 2.3 7.8 3.99
05:10 20.0 20.6 27.9 1.8 8.5 3.89
05:00 20.0 20.3 27.5 1.9 9.4 3.77
04:50 20.0 20.2 27.4 1.9 9.4 3.65
04:40 20.0 20.2 27.5 1.9 8.6 3.52
04:30 20.1 20.1 27.4 1.9 9.1 3.39
04:20 20.1 20.0 27.2 1.9 9.7 3.26
04:10 20.1 19.9 27.0 1.9 9.9 3.12
04:00 20.1 19.7 26.8 1.9 10.4 2.98
03:50 20.0 19.5 26.5 1.9 10.7 2.84
03:40 20.0 19.3 26.2 1.9 12.7 2.70
03:30 20.0 19.1 26.1 1.9 16.5 2.56
03:20 20.0 18.8 25.6 2.0 27.2 2.42
03:10 19.9 18.3 24.9 2.1 32.0 2.29
03:00 19.8 17.8 24.3 2.1 32.9 2.16
02:50 19.8 17.4 23.8 2.1 29.9 2.03
02:40 19.7 16.5 22.6 2.2 26.0 1.91
02:30 19.6 15.5 21.3 2.1 20.5 1.80
02:20 19.6 15.1 20.7 2.1 20.4 1.69
02:10 19.5 14.7 20.3 2.2 21.0 1.59
02:00 19.4 14.2 19.6 2.2 22.0 1.49
01:50 19.4 14.0 19.4 2.2 22.2 1.41
01:40 19.7 18.5 25.2 2.5 48.1 1.34
01:30 19.7 18.4 25.1 2.4 50.7 1.28
01:20 19.7 18.3 25.0 2.4 50.6 1.23
01:10 19.7 18.1 24.7 2.4 41.0 1.18
01:00 19.7 18.0 24.6 2.4 40.9 1.15
00:50 19.8 17.9 24.5 2.4 42.8 1.13
00:40 19.8 17.9 24.5 2.4 52.8 1.12
00:30 19.8 17.9 24.5 2.5 47.8 1.13
00:20 19.8 18.0 24.6 2.4 46.7 1.15
00:10 19.9 18.1 24.7 2.4 46.0 1.18
00:00 19.9 18.3 24.9 2.4 47.6 1.22
最大 21.1 21.9 29.6 3.4 52.8 4.59
最小 19.4 13.0 18.0 1.6 5.0 1.12
平均 20.1 19.1 26.0 2.3 17.3 2.83
取得時間

七つはぜ観測日2026年11月05日

取得時間
23:50 20.0 18.5 25.2 2.5 47.8 1.28
23:40 20.0 18.7 25.5 2.4 42.6 1.34
23:30 20.1 18.9 25.7 2.4 39.2 1.42
23:20 20.1 19.1 26.0 2.3 35.5 1.50
23:10 20.2 19.3 26.3 2.2 32.4 1.59
23:00 20.2 19.4 26.4 2.2 30.1 1.69
22:50 20.3 19.5 26.6 2.1 27.3 1.80
22:40 20.3 19.7 26.8 2.2 24.0 1.90
22:30 20.4 19.9 27.0 2.2 23.1 2.01
22:20 20.4 20.0 27.1 2.2 18.9 2.13
22:10 20.4 20.1 27.3 2.1 16.3 2.24
22:00 20.5 20.4 27.7 2.1 16.8 2.36
21:50 20.5 20.5 27.9 2.0 16.3 2.49
21:40 20.5 20.4 27.7 2.0 13.7 2.62
21:30 20.5 20.3 27.6 2.1 13.3 2.77
21:20 20.4 20.3 27.6 2.0 12.1 2.91
21:10 20.4 20.5 27.8 1.8 10.4 3.05
21:00 20.5 20.7 28.2 1.8 9.4 3.20
20:50 20.5 21.1 28.6 1.9 8.7 3.34
20:40 20.7 21.5 29.2 2.5 7.3 3.47
20:30 20.9 22.3 30.1 2.5 5.9 3.59
20:20 21.2 22.6 30.5 2.3 6.7 3.71
20:10 21.2 22.6 30.5 2.3 6.0 3.84
20:00 21.2 22.5 30.5 2.2 6.0 3.95
19:50 21.2 22.5 30.5 2.1 5.8 4.06
19:40 21.2 22.5 30.5 2.2 5.5 4.16
19:30 21.2 22.5 30.5 2.1 5.2 4.25
19:20 21.2 22.5 30.4 2.1 5.7 4.33
19:10 21.2 22.5 30.4 2.3 5.1 4.41
19:00 21.1 22.4 30.4 2.1 5.4 4.47
18:50 21.2 22.5 30.4 3.2 4.9 4.52
18:40 21.2 22.5 30.4 2.9 5.3 4.56
18:30 21.2 22.4 30.4 3.0 4.9 4.58
18:20 21.2 22.4 30.3 3.2 5.2 4.59
18:10 21.2 22.4 30.3 3.3 5.1 4.58
18:00 21.2 22.4 30.3 3.7 5.1 4.57
17:50 21.2 22.4 30.3 3.8 5.1 4.53
17:40 21.2 22.3 30.2 3.9 5.2 4.50
17:30 21.2 22.3 30.2 3.8 5.2 4.44
17:20 21.0 22.2 30.1 5.5 7.2 4.38
17:10 20.9 22.0 29.8 4.8 10.5 4.32
17:00 20.9 22.0 29.8 3.9 12.5 4.24
16:50 20.9 22.0 29.8 3.0 13.8 4.16
16:40 20.8 21.9 29.6 2.3 16.8 4.07
16:30 20.8 21.8 29.5 2.2 18.9 3.97
16:20 20.8 21.7 29.4 2.2 20.5 3.88
16:10 20.8 21.6 29.3 2.3 21.0 3.77
16:00 20.8 21.5 29.1 2.2 25.3 3.66
15:50 20.8 21.3 29.0 2.2 27.3 3.53
15:40 20.7 21.1 28.7 2.3 28.6 3.40
15:30 20.7 20.9 28.4 2.6 26.1 3.25
15:20 20.7 20.8 28.2 2.5 27.6 3.10
15:10 20.7 20.6 28.0 2.5 30.4 2.95
15:00 20.6 20.4 27.8 2.5 43.1 2.80
14:50 20.6 20.4 27.7 2.5 45.6 2.67
14:40 20.6 20.3 27.6 2.5 59.3 2.54
14:30 20.6 20.2 27.5 2.7 74.3 2.41
14:20 20.5 20.1 27.3 2.8 78.5 2.28
14:10 20.5 20.0 27.3 2.7 74.0 2.15
14:00 20.5 20.4 27.7 2.6 72.1 2.03
13:50 20.4 20.5 27.8 2.6 98.0 1.90
13:40 20.4 20.3 27.6 2.5 70.8 1.78
13:30 20.4 20.2 27.5 2.4 55.8 1.68
13:20 20.4 20.3 27.6 2.4 45.5 1.60
13:10 20.4 20.3 27.6 2.3 40.6 1.53
13:00 20.4 20.2 27.4 2.2 37.7 1.47
12:50 20.4 20.2 27.5 2.2 45.3 1.44
12:40 20.4 20.2 27.4 2.3 48.2 1.42
12:30 20.4 20.3 27.6 2.6 49.9 1.39
12:20 20.4 20.3 27.6 2.2 46.3 1.36
12:10 20.4 20.3 27.6 2.2 40.9 1.34
12:00 20.4 20.4 27.7 2.2 35.8 1.33
11:50 20.4 20.7 28.1 2.2 42.0 1.35
11:40 20.4 20.6 28.0 2.1 40.3 1.37
11:30 20.4 20.6 27.9 2.6 45.6 1.40
11:20 20.4 20.6 27.9 2.2 41.6 1.45
11:10 20.4 20.6 28.0 2.3 29.1 1.51
11:00 20.4 20.6 28.0 2.2 26.8 1.59
10:50 20.4 20.5 27.9 2.3 25.8 1.66
10:40 20.4 20.6 27.9 2.2 23.0 1.75
10:30 20.4 20.6 28.0 2.2 17.8 1.84
10:20 20.3 20.6 28.0 2.2 14.9 1.94
10:10 20.2 20.5 27.8 2.3 11.8 2.05
10:00 20.1 20.5 27.9 2.5 11.7 2.15
09:50 20.2 20.7 28.1 2.6 8.6 2.27
09:40 20.4 20.9 28.4 2.4 8.0 2.39
09:30 20.4 21.0 28.4 2.2 7.2 2.52
09:20 20.5 21.1 28.6 2.3 7.2 2.65
09:10 20.5 21.2 28.8 2.2 6.6 2.78
09:00 20.6 21.3 28.9 2.2 6.2 2.92
08:50 20.6 21.4 29.0 2.4 6.4 3.04
08:40 20.6 21.5 29.2 2.5 6.4 3.17
08:30 20.6 21.6 29.3 2.5 5.6 3.30
08:20 20.7 21.8 29.5 2.4 4.6 3.42
08:10 20.8 21.9 29.7 2.8 5.4 3.53
08:00 20.8 22.0 29.8 2.5 4.1 3.65
07:50 20.8 22.1 30.0 2.5 4.1 3.74
07:40 20.8 22.2 30.0 2.5 4.0 3.84
07:30 20.8 22.2 30.1 2.7 3.8 3.92
07:20 20.8 22.3 30.2 2.7 3.8 4.00
07:10 20.9 22.3 30.2 2.6 3.8 4.06
07:00 20.9 22.3 30.3 2.2 3.8 4.13
06:50 20.8 22.2 30.1 2.4 3.9 4.18
06:40 20.8 22.3 30.2 2.2 4.0 4.22
06:30 20.9 22.4 30.3 2.2 4.1 4.25
06:20 20.8 22.3 30.1 2.2 3.8 4.28
06:10 20.8 22.2 30.0 2.1 4.0 4.29
06:00 20.9 22.2 30.1 2.6 4.2 4.29
05:50 21.0 22.2 30.1 2.6 4.3 4.28
05:40 20.9 22.1 29.9 2.3 4.3 4.26
05:30 20.9 22.1 29.9 2.7 5.3 4.22
05:20 20.9 22.1 29.9 2.1 4.3 4.17
05:10 20.9 22.1 29.9 2.1 4.4 4.11
05:00 20.9 22.1 29.9 2.1 4.4 4.04
04:50 20.9 22.1 29.9 2.1 4.6 3.96
04:40 20.9 22.1 29.9 2.1 4.7 3.87
04:30 20.9 22.1 29.9 2.1 4.9 3.78
04:20 20.9 22.1 29.9 2.1 6.3 3.69
04:10 20.9 22.0 29.8 2.0 7.4 3.61
04:00 20.7 21.9 29.6 2.0 5.1 3.51
03:50 20.6 21.5 29.1 2.0 4.7 3.40
03:40 20.5 21.3 28.9 2.1 5.1 3.29
03:30 20.5 21.1 28.7 2.1 5.4 3.18
03:20 20.5 21.0 28.6 2.1 5.6 3.08
03:10 20.5 20.9 28.3 2.2 5.9 2.97
03:00 20.4 20.7 28.1 2.3 6.1 2.85
02:50 20.4 20.7 28.1 2.2 6.4 2.73
02:40 20.4 20.7 28.1 2.2 6.5 2.61
02:30 20.4 20.7 28.0 2.3 6.3 2.50
02:20 20.4 20.6 28.0 2.3 6.5 2.39
02:10 20.4 20.5 27.9 2.2 6.9 2.28
02:00 20.4 20.4 27.7 2.3 6.9 2.18
01:50 20.5 20.5 27.9 2.2 8.2 2.08
01:40 20.5 20.5 27.9 2.2 8.5 1.99
01:30 20.5 20.7 28.1 2.3 12.3 1.90
01:20 20.5 20.6 27.9 2.3 11.1 1.81
01:10 20.3 20.1 27.3 2.6 9.7 1.73
01:00 20.2 19.9 27.0 2.7 10.3 1.65
00:50 20.0 19.4 26.4 2.4 10.8 1.58
00:40 20.3 19.1 26.0 2.9 13.1 1.53
00:30 20.5 20.0 27.3 2.8 10.3 1.48
00:20 20.3 19.3 26.3 2.6 11.2 1.45
00:10 20.3 19.9 27.1 2.7 10.1 1.44
00:00 20.4 20.1 27.4 2.8 9.7 1.45
最大 21.2 22.6 30.5 5.5 98.0 4.59
最小 20.0 18.5 25.2 1.8 3.8 1.28
平均 20.6 21.1 28.6 2.4 18.1 2.92
取得時間

七つはぜ観測日2026年11月04日

取得時間
23:50 20.5 20.3 27.5 2.7 9.3 1.47
23:40 20.5 20.4 27.7 2.5 9.7 1.49
23:30 20.8 20.8 28.2 2.5 10.0 1.52
23:20 20.8 20.8 28.2 2.4 10.5 1.55
23:10 20.8 20.8 28.2 2.4 10.5 1.59
