状況: 稼働中 10分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。濁度とはにごりの度合いを示すものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
観測日2022年06月27日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 | 潮位[m] |
16:40 | - | - | - | - | - | - |
16:30 | 28.5 | 15.0 | 20.6 | 23.6 | 124.7 | 1.92 |
16:20 | 28.9 | 14.0 | 19.4 | 23.8 | 127.2 | 1.79 |
16:10 | 29.1 | 13.1 | 18.2 | 23.0 | 131.2 | 1.65 |
16:00 | 29.3 | 12.0 | 16.8 | 22.5 | 102.4 | 1.52 |
15:50 | 29.4 | 11.1 | 15.6 | 19.9 | 84.5 | 1.38 |
15:40 | 29.2 | 9.5 | 13.5 | 21.4 | 79.6 | 1.26 |
15:30 | 28.4 | 8.4 | 12.1 | 19.2 | 74.7 | 1.15 |
15:20 | 28.7 | 8.1 | 11.6 | 16.0 | 69.7 | 1.06 |
15:10 | 28.8 | 7.7 | 11.2 | 12.1 | 64.4 | 0.97 |
15:00 | 29.3 | 8.1 | 11.7 | 7.6 | 60.3 | 0.90 |
14:50 | 30.0 | 9.7 | 13.7 | 7.5 | 67.2 | 0.84 |
14:40 | 29.5 | 13.2 | 18.4 | 9.5 | 72.0 | 0.79 |
14:30 | 29.2 | 13.7 | 19.0 | 11.2 | 82.5 | 0.75 |
14:20 | 28.0 | 13.8 | 19.0 | 11.3 | 85.7 | 0.72 |
14:10 | 29.2 | 11.7 | 16.4 | 10.5 | 82.4 | 0.71 |
14:00 | 29.6 | 10.1 | 14.2 | 9.5 | 77.1 | 0.71 |
13:50 | 30.4 | 7.1 | 10.3 | 6.8 | 86.6 | 0.71 |
13:40 | 30.0 | 7.6 | 11.0 | 7.1 | 96.3 | 0.71 |
13:30 | 29.6 | 7.5 | 10.9 | 7.4 | 99.4 | 0.73 |
13:20 | 29.1 | 8.0 | 11.6 | 7.1 | 95.3 | 0.76 |
13:10 | 28.2 | 10.6 | 14.9 | 7.4 | 94.6 | 0.80 |
13:00 | 27.8 | 11.3 | 15.8 | 7.0 | 80.7 | 0.85 |
12:50 | 27.5 | 12.2 | 17.0 | 7.1 | 84.8 | 0.92 |
12:40 | 27.9 | 11.8 | 16.5 | 7.9 | 73.4 | 1.00 |
12:30 | 28.3 | 10.4 | 14.7 | 7.6 | 65.0 | 1.09 |
12:20 | 28.2 | 11.8 | 16.5 | 8.8 | 59.7 | 1.20 |
12:10 | 28.3 | 11.6 | 16.2 | 8.3 | 62.0 | 1.30 |
12:00 | 28.3 | 10.4 | 14.6 | 7.8 | 65.1 | 1.39 |
11:50 | 28.1 | 10.3 | 14.5 | 7.3 | 61.9 | 1.50 |
11:40 | 27.9 | 10.0 | 14.1 | 6.4 | 63.1 | 1.61 |
11:30 | 27.7 | 9.6 | 13.7 | 6.3 | 65.2 | 1.73 |
11:20 | 27.5 | 9.8 | 13.9 | 6.6 | 71.2 | 1.85 |
11:10 | 27.4 | 8.5 | 12.1 | 6.5 | 67.3 | 1.98 |
11:00 | 27.3 | 8.6 | 12.3 | 7.5 | 68.5 | 2.11 |
10:50 | 27.0 | 9.6 | 13.6 | 9.9 | 84.4 | 2.25 |
10:40 | 26.9 | 9.1 | 12.9 | 10.1 | 78.1 | 2.39 |
10:30 | 26.8 | 9.5 | 13.5 | 10.1 | 77.1 | 2.53 |
10:20 | 26.7 | 9.9 | 14.0 | 11.4 | 68.4 | 2.67 |
10:10 | 26.7 | 11.4 | 16.0 | 12.2 | 67.5 | 2.80 |
10:00 | 26.5 | 12.5 | 17.3 | 10.4 | 66.7 | 2.94 |
09:50 | 26.6 | 13.4 | 18.6 | 11.9 | 75.7 | 3.08 |
09:40 | 26.4 | 14.2 | 19.6 | 12.5 | 72.2 | 3.22 |
09:30 | 26.3 | 13.9 | 19.2 | 11.4 | 70.7 | 3.35 |
09:20 | 26.3 | 13.9 | 19.2 | 12.6 | 71.0 | 3.48 |
09:10 | 26.3 | 13.9 | 19.3 | 14.9 | 77.7 | 3.59 |
09:00 | 26.2 | 14.1 | 19.4 | 16.8 | 85.0 | 3.70 |
08:50 | 26.2 | 14.2 | 19.6 | 14.7 | 84.5 | 3.80 |
08:40 | 26.1 | 14.2 | 19.7 | 18.1 | 90.7 | 3.90 |
08:30 | 26.1 | 14.3 | 19.8 | 19.7 | 99.5 | 3.97 |
08:20 | 26.1 | 14.4 | 19.8 | 19.0 | 94.7 | 4.04 |
08:10 | 26.2 | 15.1 | 20.8 | 20.5 | 93.4 | 4.09 |
08:00 | 26.1 | 15.9 | 21.9 | 20.6 | 89.7 | 4.13 |
07:50 | 26.1 | 15.7 | 21.6 | 22.5 | 94.8 | 4.16 |
07:40 | 25.9 | 16.9 | 23.2 | 22.1 | 95.9 | 4.19 |
07:30 | 25.7 | 17.8 | 24.3 | 20.4 | 91.0 | 4.20 |
07:20 | 25.6 | 17.2 | 23.6 | 19.1 | 76.1 | 4.20 |
07:10 | 25.6 | 17.5 | 23.9 | 20.9 | 74.4 | 4.18 |
07:00 | 25.5 | 17.1 | 23.4 | 18.3 | 67.7 | 4.16 |
06:50 | 25.4 | 16.7 | 22.8 | 16.7 | 72.6 | 4.12 |
06:40 | 25.4 | 17.5 | 24.0 | 16.1 | 62.1 | 4.08 |
06:30 | 25.6 | 20.2 | 27.4 | 18.3 | 66.2 | 4.01 |
06:20 | 25.6 | 20.1 | 27.4 | 17.0 | 71.6 | 3.95 |
06:10 | 25.6 | 20.1 | 27.4 | 17.2 | 69.3 | 3.87 |
06:00 | 25.6 | 20.1 | 27.3 | 17.9 | 81.6 | 3.79 |
05:50 | 25.6 | 20.1 | 27.3 | 18.5 | 87.8 | 3.70 |
05:40 | 25.6 | 20.1 | 27.3 | 17.2 | 82.6 | 3.61 |
05:30 | 25.6 | 20.1 | 27.3 | 18.5 | 91.3 | 3.51 |
05:20 | 25.6 | 20.1 | 27.3 | 19.2 | 98.4 | 3.42 |
05:10 | 25.6 | 20.1 | 27.3 | 20.2 | 99.6 | 3.32 |
05:00 | 25.6 | 20.0 | 27.1 | 21.0 | 101.3 | 3.21 |
04:50 | 25.7 | 19.5 | 26.6 | 26.6 | 123.9 | 3.10 |
04:40 | 25.9 | 18.5 | 25.2 | 24.0 | 109.1 | 2.99 |
04:30 | 26.0 | 17.2 | 23.6 | 20.4 | 96.5 | 2.88 |
04:20 | 26.0 | 15.7 | 21.6 | 15.4 | 84.2 | 2.76 |
04:10 | 25.8 | 13.5 | 18.7 | 13.4 | 77.9 | 2.64 |
04:00 | 25.8 | 12.9 | 18.0 | 11.8 | 67.6 | 2.52 |
03:50 | 25.8 | 12.5 | 17.4 | 12.5 | 74.8 | 2.41 |
03:40 | 25.9 | 11.7 | 16.4 | 11.5 | 73.6 | 2.30 |
03:30 | 25.8 | 11.4 | 15.9 | 11.5 | 75.9 | 2.20 |
03:20 | 25.8 | 11.2 | 15.7 | 11.3 | 77.8 | 2.11 |
03:10 | 25.8 | 11.1 | 15.6 | 10.4 | 78.0 | 2.03 |
03:00 | 25.9 | 11.3 | 15.8 | 10.7 | 80.4 | 1.95 |
02:50 | 25.9 | 11.2 | 15.7 | 10.9 | 81.1 | 1.88 |
02:40 | 26.0 | 11.2 | 15.7 | 9.9 | 83.0 | 1.82 |
02:30 | 26.0 | 10.5 | 14.8 | 9.2 | 85.1 | 1.77 |
02:20 | 25.9 | 9.2 | 13.1 | 8.6 | 84.0 | 1.73 |
02:10 | 26.0 | 9.0 | 12.9 | 8.9 | 81.8 | 1.69 |
02:00 | 26.0 | 9.0 | 12.9 | 9.4 | 84.0 | 1.66 |
01:50 | 26.1 | 9.1 | 13.0 | 9.1 | 81.0 | 1.65 |
01:40 | 26.1 | 8.9 | 12.6 | 9.2 | 87.4 | 1.64 |
01:30 | 26.1 | 9.5 | 13.4 | 10.3 | 77.7 | 1.65 |
01:20 | 26.5 | 11.3 | 15.8 | 10.9 | 86.0 | 1.67 |
01:10 | 26.7 | 10.9 | 15.3 | 10.6 | 84.1 | 1.69 |
01:00 | 26.9 | 11.2 | 15.7 | 10.3 | 84.5 | 1.73 |
00:50 | 26.7 | 10.5 | 14.7 | 9.4 | 78.2 | 1.77 |
00:40 | 26.3 | 9.4 | 13.3 | 8.7 | 75.9 | 1.82 |
00:30 | 26.0 | 8.7 | 12.4 | 8.0 | 73.0 | 1.87 |
00:20 | 25.9 | 8.2 | 11.8 | 8.1 | 79.3 | 1.94 |
00:10 | 25.9 | 8.0 | 11.5 | 7.8 | 73.8 | 2.01 |
00:00 | 26.0 | 7.9 | 11.4 | 7.9 | 73.4 | 2.09 |
最大 | 30.4 | 20.2 | 27.4 | 26.6 | 131.2 | 4.20 |
最小 | 25.4 | 7.1 | 10.3 | 6.3 | 59.7 | 0.71 |
平均 | 26.9 | 12.7 | 17.6 | 13.2 | 81.5 | 2.32 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 | 潮位[m] |
観測日2022年06月26日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 | 潮位[m] |
23:50 | 26.1 | 7.6 | 10.9 | 8.4 | 75.1 | 2.18 |
23:40 | 26.0 | 7.8 | 11.2 | 8.7 | 70.4 | 2.26 |
23:30 | 25.8 | 9.4 | 13.3 | 10.4 | 80.0 | 2.36 |
23:20 | 26.4 | 10.6 | 14.9 | 11.9 | 78.8 | 2.46 |
23:10 | 26.2 | 11.0 | 15.4 | 13.2 | 79.1 | 2.57 |
23:00 | 26.1 | 11.7 | 16.3 | 13.5 | 76.0 | 2.68 |
22:50 | 26.2 | 12.3 | 17.1 | 14.5 | 67.0 | 2.79 |
22:40 | 26.2 | 12.4 | 17.3 | 15.3 | 65.5 | 2.90 |
22:30 | 26.4 | 13.0 | 18.0 | 17.1 | 71.0 | 3.01 |
22:20 | 26.6 | 12.6 | 17.5 | 18.2 | 76.0 | 3.12 |
22:10 | 26.8 | 12.5 | 17.4 | 21.1 | 77.0 | 3.24 |
22:00 | 26.6 | 13.3 | 18.5 | 24.5 | 84.6 | 3.35 |
21:50 | 26.8 | 14.6 | 20.2 | 29.0 | 81.2 | 3.46 |
21:40 | 26.3 | 16.8 | 22.9 | 30.7 | 81.9 | 3.57 |
21:30 | 25.9 | 18.5 | 25.3 | 32.3 | 87.6 | 3.68 |
21:20 | 26.0 | 19.1 | 26.0 | 35.2 | 90.1 | 3.78 |
21:10 | 26.0 | 19.5 | 26.6 | 37.2 | 95.7 | 3.87 |
21:00 | 26.0 | 19.6 | 26.6 | 39.6 | 105.4 | 3.95 |
20:50 | 26.0 | 19.7 | 26.7 | 32.6 | 90.9 | 4.03 |
20:40 | 26.0 | 19.8 | 26.9 | 34.0 | 99.1 | 4.08 |
20:30 | 26.0 | 19.7 | 26.8 | 28.3 | 82.8 | 4.13 |
20:20 | 26.0 | 19.8 | 26.9 | 30.7 | 90.5 | 4.16 |
20:10 | 26.1 | 20.0 | 27.2 | 32.3 | 89.3 | 4.19 |
20:00 | 26.1 | 20.0 | 27.3 | 31.3 | 85.3 | 4.21 |
19:50 | 26.0 | 20.1 | 27.3 | 31.9 | 91.5 | 4.22 |
19:40 | 26.0 | 20.1 | 27.4 | 30.2 | 85.9 | 4.21 |
19:30 | 26.0 | 20.1 | 27.4 | 26.0 | 72.7 | 4.18 |
19:20 | 26.0 | 20.1 | 27.3 | 27.7 | 80.7 | 4.15 |
19:10 | 26.0 | 20.1 | 27.3 | 25.4 | 69.0 | 4.11 |
19:00 | 26.1 | 20.0 | 27.1 | 27.6 | 76.7 | 4.07 |
18:50 | 26.2 | 19.9 | 27.1 | 29.8 | 92.1 | 4.01 |
18:40 | 26.2 | 19.9 | 27.0 | 28.9 | 82.8 | 3.95 |
18:30 | 26.3 | 19.7 | 26.9 | 30.6 | 90.9 | 3.87 |
18:20 | 26.3 | 19.6 | 26.7 | 28.5 | 91.7 | 3.79 |
18:10 | 26.3 | 19.5 | 26.6 | 31.3 | 87.9 | 3.69 |
18:00 | 26.4 | 19.4 | 26.5 | 28.6 | 81.5 | 3.61 |
17:50 | 26.3 | 19.4 | 26.4 | 26.7 | 92.7 | 3.51 |
17:40 | 26.4 | 19.0 | 25.9 | 27.1 | 95.1 | 3.39 |
17:30 | 26.3 | 18.8 | 25.6 | 24.0 | 97.8 | 3.28 |
17:20 | 26.3 | 18.5 | 25.2 | 21.5 | 84.4 | 3.17 |
17:10 | 26.3 | 18.2 | 24.9 | 19.3 | 85.1 | 3.05 |
17:00 | 26.3 | 18.1 | 24.7 | 19.2 | 94.8 | 2.92 |
16:50 | 26.3 | 18.0 | 24.5 | 17.5 | 87.5 | 2.80 |
16:40 | 26.2 | 18.0 | 24.6 | 15.8 | 93.6 | 2.67 |
16:30 | 26.3 | 17.5 | 23.9 | 14.5 | 94.6 | 2.52 |
16:20 | 26.2 | 17.4 | 23.8 | 13.7 | 92.1 | 2.39 |
16:10 | 26.2 | 17.5 | 23.9 | 11.1 | 86.4 | 2.25 |
16:00 | 26.1 | 16.9 | 23.1 | 11.3 | 88.2 | 2.11 |
15:50 | 26.0 | 16.2 | 22.3 | 10.7 | 97.5 | 1.99 |
15:40 | 26.5 | 14.3 | 19.8 | 11.3 | 97.3 | 1.86 |
15:30 | 27.2 | 11.4 | 15.9 | 11.1 | 86.1 | 1.74 |
15:20 | 27.2 | 10.9 | 15.3 | 11.0 | 92.1 | 1.63 |
15:10 | 27.5 | 9.4 | 13.3 | 12.0 | 96.4 | 1.52 |
15:00 | 27.9 | 8.2 | 11.8 | 10.2 | 88.9 | 1.42 |
14:50 | 28.1 | 7.6 | 10.9 | 8.2 | 91.0 | 1.32 |
14:40 | 28.2 | 7.0 | 10.2 | 7.2 | 88.6 | 1.22 |
14:30 | 28.0 | 7.5 | 10.9 | 7.5 | 83.5 | 1.13 |
14:20 | 27.7 | 8.9 | 12.7 | 8.1 | 92.0 | 1.06 |
14:10 | 28.2 | 7.5 | 10.8 | 7.4 | 80.2 | 0.99 |
14:00 | 28.1 | 7.8 | 11.3 | 6.7 | 88.8 | 0.93 |
13:50 | 27.1 | 10.9 | 15.3 | 7.2 | 83.9 | 0.90 |
13:40 | 26.9 | 11.0 | 15.5 | 7.0 | 82.1 | 0.87 |
13:30 | 26.8 | 11.2 | 15.7 | 6.8 | 88.6 | 0.86 |
13:20 | 26.6 | 12.5 | 17.4 | 6.1 | 79.6 | 0.85 |
13:10 | 27.2 | 12.5 | 17.4 | 6.8 | 85.4 | 0.86 |
13:00 | 27.1 | 12.7 | 17.7 | 7.0 | 87.5 | 0.87 |
12:50 | 27.1 | 11.3 | 15.8 | 6.6 | 79.5 | 0.90 |
12:40 | 27.0 | 10.6 | 14.9 | 6.3 | 74.3 | 0.93 |
12:30 | 26.8 | 9.4 | 13.3 | 6.4 | 70.9 | 0.96 |
12:20 | 26.8 | 8.4 | 12.0 | 5.3 | 65.1 | 1.00 |
12:10 | 26.6 | 9.1 | 12.9 | 5.2 | 67.0 | 1.05 |
12:00 | 26.0 | 8.9 | 12.7 | 6.1 | 88.4 | 1.12 |
11:50 | 26.3 | 6.9 | 10.0 | 5.7 | 88.1 | 1.19 |
11:40 | 25.9 | 6.5 | 9.5 | 5.8 | 86.1 | 1.27 |
11:30 | 25.7 | 5.5 | 8.2 | 6.4 | 104.1 | 1.36 |
11:20 | 25.3 | 6.0 | 8.8 | 6.8 | 101.4 | 1.46 |
11:10 | 25.1 | 5.3 | 7.9 | 7.8 | 124.9 | 1.56 |
11:00 | 25.0 | 4.3 | 6.7 | 7.5 | 132.3 | 1.67 |
10:50 | 24.9 | 3.6 | 5.7 | 7.8 | 150.6 | 1.77 |
10:40 | 24.8 | 2.0 | 3.6 | 7.3 | 171.9 | 1.89 |
10:30 | 24.1 | 1.0 | 2.4 | 8.2 | 232.9 | 2.00 |
10:20 | 24.5 | 0.0 | 0.8 | 8.5 | 236.8 | 2.12 |
10:10 | 24.7 | 0.0 | 1.1 | 8.8 | 213.9 | 2.24 |
10:00 | 24.2 | 0.0 | 1.0 | 9.0 | 230.3 | 2.37 |
09:50 | 24.5 | 0.5 | 1.8 | 9.1 | 202.3 | 2.49 |
09:40 | 24.7 | 1.9 | 3.6 | 9.2 | 141.6 | 2.62 |
09:30 | 24.6 | 3.7 | 5.9 | 9.8 | 105.6 | 2.74 |
09:20 | 24.4 | 4.9 | 7.4 | 11.7 | 115.0 | 2.86 |
09:10 | 24.6 | 7.9 | 11.3 | 14.1 | 92.7 | 2.99 |
09:00 | 24.5 | 11.5 | 16.1 | 14.9 | 79.6 | 3.10 |
08:50 | 24.6 | 12.4 | 17.2 | 15.4 | 79.9 | 3.22 |
08:40 | 24.7 | 13.5 | 18.7 | 17.4 | 93.0 | 3.34 |
08:30 | 24.8 | 14.3 | 19.8 | 20.4 | 102.3 | 3.44 |
08:20 | 24.8 | 14.7 | 20.3 | 21.9 | 93.3 | 3.54 |
08:10 | 24.8 | 15.3 | 21.1 | 21.5 | 91.5 | 3.64 |
08:00 | 24.7 | 15.4 | 21.2 | 25.7 | 99.9 | 3.73 |
07:50 | 24.7 | 16.2 | 22.2 | 27.3 | 97.7 | 3.80 |
07:40 | 24.7 | 16.7 | 22.9 | 29.9 | 111.1 | 3.87 |
07:30 | 24.9 | 18.4 | 25.1 | 27.1 | 90.5 | 3.93 |
07:20 | 24.9 | 19.0 | 25.9 | 26.1 | 87.9 | 3.99 |
07:10 | 25.0 | 19.3 | 26.3 | 25.2 | 93.6 | 4.03 |
07:00 | 25.0 | 19.4 | 26.5 | 27.0 | 104.0 | 4.06 |
06:50 | 25.0 | 19.4 | 26.5 | 25.3 | 89.4 | 4.07 |
06:40 | 25.0 | 19.3 | 26.2 | 23.4 | 87.0 | 4.08 |
06:30 | 25.0 | 19.0 | 25.9 | 23.6 | 91.1 | 4.08 |
06:20 | 24.8 | 18.2 | 24.8 | 23.2 | 85.3 | 4.06 |
06:10 | 24.8 | 17.8 | 24.3 | 21.0 | 88.7 | 4.03 |
06:00 | 24.6 | 16.2 | 22.2 | 18.8 | 90.5 | 3.99 |
05:50 | 24.5 | 15.3 | 21.0 | 16.4 | 86.0 | 3.95 |
05:40 | 24.9 | 17.9 | 24.5 | 18.0 | 91.7 | 3.90 |
05:30 | 25.3 | 20.2 | 27.4 | 19.0 | 98.1 | 3.84 |
05:20 | 25.4 | 20.1 | 27.4 | 17.0 | 83.8 | 3.78 |
05:10 | 25.4 | 20.1 | 27.3 | 18.9 | 100.8 | 3.70 |
05:00 | 25.3 | 20.1 | 27.3 | 19.1 | 100.0 | 3.63 |
04:50 | 25.3 | 20.1 | 27.3 | 19.6 | 114.0 | 3.55 |
04:40 | 25.3 | 20.0 | 27.2 | 19.2 | 103.9 | 3.46 |
04:30 | 25.4 | 20.0 | 27.2 | 18.2 | 102.5 | 3.38 |
04:20 | 25.4 | 19.9 | 27.1 | 18.9 | 117.2 | 3.29 |
04:10 | 25.4 | 19.8 | 26.9 | 17.8 | 106.3 | 3.20 |
04:00 | 25.4 | 19.7 | 26.8 | 18.6 | 109.7 | 3.10 |
03:50 | 25.3 | 19.3 | 26.2 | 18.0 | 109.8 | 3.01 |
03:40 | 25.0 | 18.0 | 24.6 | 16.9 | 103.0 | 2.91 |
03:30 | 24.9 | 16.6 | 22.8 | 15.7 | 103.9 | 2.82 |
03:20 | 24.7 | 15.0 | 20.6 | 15.6 | 101.4 | 2.71 |
03:10 | 24.7 | 14.5 | 20.0 | 14.0 | 86.9 | 2.62 |
03:00 | 24.6 | 14.2 | 19.5 | 12.8 | 82.2 | 2.52 |
02:50 | 24.6 | 13.9 | 19.2 | 12.5 | 88.7 | 2.43 |
02:40 | 24.5 | 12.6 | 17.5 | 12.2 | 94.5 | 2.34 |
02:30 | 24.4 | 11.1 | 15.6 | 10.8 | 88.6 | 2.24 |
02:20 | 24.3 | 10.5 | 14.8 | 10.1 | 93.6 | 2.16 |
02:10 | 24.3 | 10.2 | 14.4 | 9.2 | 93.1 | 2.08 |
02:00 | 24.2 | 8.7 | 12.4 | 8.4 | 104.5 | 2.01 |
01:50 | 24.2 | 6.8 | 9.9 | 8.0 | 102.4 | 1.95 |
01:40 | 24.6 | 6.8 | 9.9 | 8.4 | 100.1 | 1.90 |
01:30 | 24.6 | 6.9 | 10.1 | 8.6 | 97.3 | 1.85 |
01:20 | 24.7 | 7.5 | 10.9 | 9.1 | 103.3 | 1.82 |
01:10 | 24.8 | 7.7 | 11.1 | 9.1 | 95.7 | 1.79 |
01:00 | 24.7 | 7.5 | 10.8 | 9.4 | 98.8 | 1.77 |
00:50 | 24.6 | 7.4 | 10.7 | 9.6 | 97.7 | 1.76 |
00:40 | 24.7 | 9.5 | 13.5 | 10.4 | 84.3 | 1.76 |
00:30 | 24.8 | 10.6 | 14.9 | 11.1 | 82.5 | 1.78 |
00:20 | 24.8 | 9.6 | 13.6 | 10.5 | 87.0 | 1.81 |
00:10 | 25.2 | 9.8 | 13.9 | 9.8 | 86.9 | 1.83 |
00:00 | 25.1 | 9.3 | 13.2 | 9.5 | 94.1 | 1.88 |
最大 | 28.2 | 20.2 | 27.4 | 39.6 | 236.8 | 4.22 |
最小 | 24.1 | 0.0 | 0.8 | 5.2 | 65.1 | 0.85 |
平均 | 25.7 | 13.4 | 18.6 | 16.6 | 96.5 | 2.72 |
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 | 潮位[m] |
観測日2022年06月25日
取得日時 | 水温[℃] | 比重 | 塩分 | クロロフィル | 濁度 | 潮位[m] |
23:50 | 24.9 | 6.5 | 9.5 | 8.0 | 94.1 | 1.92 |
23:40 | 24.9 | 5.4 | 8.1 | 9.2 | 97.3 | 1.97 |
23:30 | 25.1 | 7.4 | 10.7 | 10.4 | 93.7 | 2.02 |
23:20 | 25.1 | 6.5 | 9.5 | 10.5 | 96.8 | 2.07 |
23:10 | 25.3 | 9.3 | 13.3 | 11.4 | 92.3 | 2.14 |
23:00 | 25.3 | 8.2 | 11.8 | 10.5 | 105.1 | 2.20 |
22:50 | 25.3 | 7.5 | 10.9 | 10.0 | 110.1 | 2.27 |
22:40 | 25.2 | 6.1 | 9.0 | 10.7 | 121.4 | 2.35 |
22:30 | 25.3 | 6.3 | 9.3 | 11.0 | 133.0 | 2.44 |
22:20 | 25.3 | 3.9 | 6.2 | 11.4 | 133.3 | 2.54 |
22:10 | 25.3 | 3.1 | 5.2 | 12.2 | 149.3 | 2.65 |
22:00 | 24.9 | 6.3 | 9.3 | 14.4 | 122.5 | 2.77 |
21:50 | 25.4 | 15.9 | 21.9 | 19.2 | 96.9 | 2.89 |
21:40 | 25.4 | 16.1 | 22.1 | 19.6 | 95.1 | 3.00 |
21:30 | 25.4 | 16.8 | 23.1 | 22.5 | 101.6 | 3.12 |
21:20 | 25.3 | 16.4 | 22.5 | 25.5 | 106.5 | 3.22 |
21:10 | 25.3 | 16.1 | 22.0 | 25.2 | 98.3 | 3.32 |
21:00 | 25.3 | 15.6 | 21.5 | 27.9 | 102.1 | 3.42 |
20:50 | 25.2 | 15.2 | 20.9 | 32.6 | 107.2 | 3.51 |
20:40 | 25.2 | 14.9 | 20.5 | 30.8 | 104.3 | 3.60 |
20:30 | 25.2 | 15.3 | 21.0 | 29.8 | 98.5 | 3.68 |
20:20 | 25.1 | 14.1 | 19.4 | 33.4 | 101.7 | 3.76 |
20:10 | 25.1 | 13.8 | 19.1 | 31.9 | 106.7 | 3.83 |
20:00 | 25.2 | 15.7 | 21.6 | 33.5 | 103.4 | 3.90 |
19:50 | 25.2 | 14.5 | 20.0 | 35.2 | 110.2 | 3.94 |
19:40 | 25.2 | 14.4 | 19.8 | 32.3 | 107.6 | 3.98 |
19:30 | 25.2 | 14.7 | 20.2 | 32.2 | 105.0 | 4.02 |
19:20 | 25.3 | 14.4 | 19.9 | 30.0 | 100.2 | 4.05 |
19:10 | 25.3 | 13.2 | 18.3 | 25.9 | 95.2 | 4.05 |
19:00 | 25.3 | 12.1 | 16.9 | 23.1 | 97.1 | 4.05 |
18:50 | 25.4 | 12.7 | 17.6 | 19.9 | 79.2 | 4.07 |
18:40 | 25.4 | 12.8 | 17.8 | 19.7 | 89.6 | 4.07 |
18:30 | 25.4 | 13.4 | 18.6 | 19.7 | 89.2 | 4.05 |
18:20 | 25.4 | 16.8 | 23.0 | 20.4 | 96.9 | 4.03 |
18:10 | 25.4 | 20.7 | 28.1 | 23.6 | 114.2 | 4.00 |
18:00 | 25.4 | 20.6 | 28.0 | 21.1 | 114.3 | 3.95 |
17:50 | 25.5 | 20.6 | 28.0 | 20.9 | 119.1 | 3.90 |
17:40 | 25.5 | 20.6 | 27.9 | 22.5 | 137.6 | 3.83 |
17:30 | 25.5 | 20.6 | 27.9 | 19.9 | 115.5 | 3.77 |
17:20 | 25.5 | 20.6 | 27.9 | 17.5 | 124.5 | 3.67 |
17:10 | 25.6 | 20.5 | 27.9 | 17.4 | 132.6 | 3.57 |
17:00 | 25.6 | 20.5 | 27.9 | 16.1 | 133.8 | 3.48 |
16:50 | 25.6 | 20.5 | 27.9 | 13.9 | 136.4 | 3.38 |
16:40 | 25.6 | 20.5 | 27.8 | 13.2 | 146.9 | 3.28 |
16:30 | 25.7 | 20.4 | 27.8 | 13.6 | 146.5 | 3.16 |
16:20 | 25.7 | 20.4 | 27.7 | 14.2 | 138.0 | 3.06 |
16:10 | 25.7 | 20.4 | 27.7 | 14.2 | 157.8 | 2.95 |
16:00 | 25.7 | 20.3 | 27.6 | 14.4 | 153.4 | 2.87 |
15:50 | 25.8 | 20.1 | 27.3 | 14.9 | 154.0 | 2.77 |
15:40 | 25.9 | 19.4 | 26.5 | 14.8 | 173.3 | 2.66 |
15:30 | 25.9 | 18.8 | 25.7 | 14.3 | 199.1 | 2.54 |
15:20 | 25.9 | 18.4 | 25.1 | 14.6 | 187.8 | 2.42 |
15:10 | 25.9 | 18.5 | 25.2 | 13.6 | 187.9 | 2.32 |
15:00 | 25.9 | 18.4 | 25.1 | 14.0 | 191.0 | 2.19 |
14:50 | 25.8 | 18.8 | 25.7 | 13.8 | 171.1 | 2.11 |
14:40 | 25.9 | 18.7 | 25.5 | 13.6 | 186.2 | 2.01 |
14:30 | 26.0 | 18.6 | 25.4 | 14.1 | 175.0 | 1.89 |
14:20 | 26.0 | 18.7 | 25.5 | 13.5 | 181.0 | 1.70 |
14:10 | 26.1 | 18.7 | 25.5 | 13.3 | 195.4 | 1.58 |
14:00 | 26.1 | 18.6 | 25.4 | 13.1 | 199.3 | 1.47 |
13:50 | 26.1 | 18.1 | 24.8 | 12.4 | 119.6 | 1.39 |
13:40 | 26.1 | 17.8 | 24.3 | 13.1 | 110.3 | 1.33 |
13:30 | 26.1 | 18.1 | 24.7 | 13.1 | 97.7 | 1.26 |
13:20 | 26.3 | 17.8 | 24.3 | 13.6 | 97.4 | 1.20 |
13:10 | 26.5 | 18.1 | 24.7 | 13.3 | 102.8 | 1.16 |
13:00 | 26.0 | 18.2 | 24.8 | 11.2 | 110.8 | 1.15 |
12:50 | 26.1 | 18.3 | 25.0 | 11.0 | 112.9 | 1.15 |
12:40 | 25.9 | 18.3 | 25.0 | 12.3 | 149.1 | 1.18 |
