状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

七つはぜ観測日2026年02月12日

取得時間
05:50 - - - - - -
05:40 8.4 18.0 24.5 3.4 5.3 3.03
05:30 8.4 17.4 23.8 3.5 5.5 3.03
05:20 8.3 17.6 24.0 3.8 6.7 3.01
05:10 8.4 17.5 24.0 3.6 5.9 3.00
05:00 8.4 17.8 24.3 3.6 5.3 2.99
04:50 8.3 17.2 23.5 3.1 5.3 2.97
04:40 8.4 17.7 24.1 3.1 5.6 2.94
04:30 8.4 18.4 25.1 3.5 5.3 2.92
04:20 8.2 15.2 20.9 2.9 6.0 2.89
04:10 8.4 17.5 23.9 3.3 5.6 2.86
04:00 8.4 18.0 24.5 3.5 5.4 2.83
03:50 8.4 16.8 23.1 3.4 5.9 2.80
03:40 8.3 17.0 23.3 3.6 5.5 2.76
03:30 8.4 17.3 23.7 13.8 76.5 2.72
03:20 8.5 18.7 25.5 12.8 60.2 2.68
03:10 8.3 15.9 21.9 13.9 77.0 2.64
03:00 8.4 17.9 24.4 10.0 46.6 2.60
02:50 8.4 17.4 23.8 4.2 8.0 2.55
02:40 8.4 17.4 23.8 4.6 11.4 2.51
02:30 8.4 17.8 24.4 11.7 49.5 2.47
02:20 8.4 16.9 23.2 4.5 8.7 2.43
02:10 8.4 17.5 23.9 4.3 6.9 2.39
02:00 8.4 17.5 23.9 4.1 7.1 2.35
01:50 8.4 18.2 24.9 4.5 6.8 2.30
01:40 8.4 16.9 23.1 4.3 7.4 2.27
01:30 8.4 16.9 23.1 4.4 7.8 2.23
01:20 8.4 18.1 24.7 4.3 7.1 2.18
01:10 8.4 16.7 22.9 3.8 7.2 2.14
01:00 8.4 16.3 22.3 3.9 7.6 2.10
00:50 8.4 16.7 22.8 4.8 8.3 2.05
00:40 8.4 16.5 22.6 4.5 8.2 2.02
00:30 8.4 16.2 22.2 4.3 8.7 1.98
00:20 8.4 16.5 22.6 4.2 8.8 1.94
00:10 8.4 16.5 22.6 4.5 8.5 1.91
00:00 8.4 15.8 21.7 4.1 8.6 1.87
最大 8.5 18.7 25.5 13.9 77.0 3.03
最小 8.2 15.2 20.9 2.9 5.3 1.87
平均 8.4 17.2 23.5 5.1 14.9 2.52
取得時間

七つはぜ観測日2026年02月11日

取得時間
23:50 8.4 14.4 19.9 3.3 10.3 1.84
23:40 8.4 13.4 18.6 2.4 9.3 1.81
23:30 8.4 13.4 18.6 3.1 9.9 1.79
23:20 8.4 13.4 18.6 2.9 10.1 1.76
23:10 8.4 13.5 18.6 3.1 10.7 1.74
23:00 8.4 13.3 18.5 3.0 10.6 1.73
22:50 8.4 13.4 18.6 3.0 10.6 1.72
22:40 8.4 13.1 18.2 2.9 10.8 1.72
22:30 8.4 12.9 17.9 2.7 10.0 1.72
22:20 8.4 12.9 17.9 2.6 10.4 1.71
22:10 8.4 12.8 17.8 2.4 9.8 1.71
22:00 8.4 12.9 17.9 2.7 10.4 1.71
21:50 8.4 12.6 17.5 2.3 9.9 1.71
21:40 8.5 12.4 17.3 2.4 9.8 1.71
21:30 8.5 12.5 17.4 2.6 9.8 1.71
21:20 8.4 12.2 17.0 2.3 9.5 1.72
21:10 8.5 12.2 16.9 2.1 9.3 1.73
21:00 8.5 12.3 17.2 2.0 9.3 1.74
20:50 8.6 12.6 17.6 2.2 9.6 1.75
20:40 8.6 12.9 17.9 2.1 9.5 1.77
20:30 8.6 12.7 17.7 1.8 8.6 1.80
20:20 8.7 12.9 17.9 1.9 8.7 1.83
20:10 8.7 13.0 18.0 1.7 8.4 1.86
20:00 8.8 13.0 18.0 1.6 8.0 1.89
19:50 8.8 12.9 17.9 1.5 7.7 1.93
19:40 8.8 13.1 18.1 1.6 7.7 1.96
19:30 8.8 13.1 18.2 1.5 7.7 2.00
19:20 8.8 13.1 18.2 1.6 8.1 2.04
19:10 8.8 13.5 18.7 1.8 8.2 2.09
19:00 8.8 13.7 18.9 1.8 8.7 2.13
18:50 8.8 13.9 19.2 2.2 10.3 2.17
18:40 8.8 14.1 19.5 2.2 9.6 2.22
18:30 8.8 14.2 19.6 2.2 9.6 2.26
18:20 8.7 14.8 20.4 2.6 10.4 2.31
18:10 8.8 14.4 19.9 2.0 9.1 2.35
18:00 8.8 14.4 19.8 1.9 8.8 2.40
17:50 8.7 14.8 20.4 2.0 8.7 2.44
17:40 8.9 14.6 20.1 2.0 8.6 2.48
17:30 9.0 14.9 20.5 2.0 8.5 2.52
17:20 9.1 15.3 21.0 1.8 7.6 2.56
17:10 9.2 15.4 21.1 2.2 7.8 2.60
17:00 9.0 15.5 21.4 2.4 7.9 2.64
16:50 9.0 15.8 21.7 2.6 7.7 2.69
16:40 9.1 16.2 22.2 2.1 6.6 2.73
16:30 9.1 16.3 22.4 2.3 6.4 2.77
16:20 9.0 16.5 22.7 2.4 6.2 2.81
16:10 9.0 16.7 22.9 2.9 7.0 2.84
16:00 9.0 16.8 23.0 2.5 6.0 2.87
15:50 9.1 16.8 23.0 2.0 5.6 2.90
15:40 9.0 17.0 23.3 1.8 5.5 2.91
15:30 8.9 17.2 23.6 1.9 5.6 2.93
15:20 9.0 17.2 23.5 1.7 5.8 2.94
15:10 9.0 17.2 23.6 1.1 5.1 2.95
15:00 8.9 17.3 23.6 1.1 5.1 2.95
14:50 9.0 17.3 23.7 1.2 5.0 2.95
14:40 9.0 17.4 23.8 1.0 4.9 2.95
14:30 9.0 17.3 23.7 1.2 4.9 2.95
14:20 8.8 17.5 23.9 1.5 4.9 2.94
14:10 8.6 17.6 24.1 1.5 4.9 2.93
14:00 8.5 17.7 24.2 1.8 5.0 2.92
13:50 8.4 17.7 24.2 1.3 4.9 2.91
13:40 8.2 18.1 24.7 1.6 5.1 2.90
13:30 8.1 17.9 24.4 1.3 4.9 2.87
13:20 8.0 17.9 24.4 1.4 4.9 2.85
13:10 7.9 18.2 24.9 1.7 4.9 2.83
13:00 7.9 18.4 25.0 2.4 5.1 2.82
12:50 7.9 18.6 25.4 2.7 5.0 2.80
12:40 7.8 18.3 24.9 2.4 5.2 2.78
12:30 7.8 18.5 25.3 2.5 5.3 2.76
12:20 7.8 19.0 25.8 2.5 5.1 2.73
12:10 7.9 18.6 25.4 2.2 4.9 2.72
12:00 7.8 18.0 24.5 2.2 5.5 2.70
11:50 7.8 18.4 25.0 1.9 4.8 2.68
11:40 7.8 18.0 24.6 1.8 4.8 2.66
11:30 7.8 19.5 26.5 2.6 4.9 2.65
11:20 7.8 19.0 25.9 2.3 4.9 2.64
11:10 7.8 19.3 26.3 1.9 5.2 2.62
11:00 7.6 18.6 25.4 2.5 5.3 2.59
10:50 7.5 18.1 24.7 1.8 5.1 2.57
10:40 7.6 18.9 25.7 2.1 5.2 2.55
10:30 7.5 18.2 24.9 2.2 5.4 2.52
10:20 7.5 18.5 25.2 2.2 5.2 2.51
10:10 7.4 18.2 24.8 2.3 5.3 2.50
10:00 7.4 18.1 24.7 2.4 5.7 2.50
09:50 7.4 18.1 24.8 2.0 5.1 2.49
09:40 7.3 18.1 24.7 2.1 5.1 2.49
09:30 7.3 18.1 24.7 2.0 5.1 2.49
09:20 7.3 18.1 24.8 1.9 5.0 2.49
09:10 7.3 18.2 24.9 2.0 5.2 2.48
09:00 7.3 18.5 25.2 2.0 5.2 2.47
08:50 7.3 18.3 25.0 2.0 5.2 2.47
08:40 7.3 18.4 25.1 2.2 5.2 2.47
08:30 7.3 18.5 25.2 2.4 5.2 2.47
08:20 7.3 18.5 25.2 2.4 5.1 2.47
08:10 7.3 18.6 25.4 2.7 5.6 2.46
08:00 7.3 18.6 25.4 2.8 5.4 2.47
07:50 7.3 18.8 25.6 2.6 5.1 2.47
07:40 7.3 18.7 25.6 2.7 5.0 2.48
07:30 7.3 18.7 25.6 2.6 5.0 2.49
07:20 7.3 18.8 25.7 2.8 4.9 2.50
07:10 7.3 18.9 25.8 3.3 5.1 2.51
07:00 7.4 19.2 26.1 2.9 5.7 2.52
06:50 7.4 19.4 26.4 2.8 5.7 2.52
06:40 7.5 19.5 26.6 3.3 5.8 2.54
06:30 7.5 19.6 26.7 3.3 5.8 2.55
06:20 7.4 19.5 26.5 3.2 5.9 2.57
06:10 7.5 19.7 26.8 3.3 6.0 2.58
06:00 7.5 19.9 27.0 3.5 5.6 2.61
05:50 7.5 19.8 27.0 3.5 5.4 2.63
05:40 7.5 19.9 27.1 3.5 5.2 2.65
05:30 7.5 19.8 26.9 3.3 5.2 2.67
05:20 7.5 19.9 27.1 3.3 5.3 2.69
05:10 7.5 20.0 27.2 3.5 5.1 2.71
05:00 7.5 20.0 27.2 3.4 5.0 2.74
04:50 7.5 20.1 27.3 3.6 5.0 2.76
04:40 7.6 20.5 27.8 4.1 4.9 2.77
04:30 7.6 20.6 27.9 4.0 4.7 2.78
04:20 7.6 20.5 27.9 4.3 4.8 2.79
04:10 7.8 21.1 28.7 4.3 4.3 2.80
04:00 7.7 20.9 28.3 3.9 4.7 2.81
03:50 7.7 20.8 28.2 4.1 4.9 2.81
03:40 7.7 20.9 28.4 4.0 4.9 2.81
03:30 7.7 21.0 28.5 4.0 4.5 2.82
03:20 7.7 21.0 28.5 3.9 4.5 2.82
03:10 7.7 21.0 28.5 3.5 4.6 2.83
03:00 7.8 21.1 28.6 4.0 4.4 2.83
02:50 7.7 21.0 28.5 3.9 4.6 2.84
02:40 7.7 21.0 28.5 4.0 4.4 2.84
02:30 7.7 21.0 28.5 4.3 4.5 2.84
02:20 7.7 21.1 28.6 4.4 4.6 2.84
02:10 7.8 21.2 28.8 3.9 4.1 2.82
02:00 7.8 21.3 28.9 4.1 4.1 2.80
01:50 7.7 21.1 28.6 4.0 4.4 2.77
01:40 7.7 21.1 28.7 4.2 4.6 2.75
01:30 7.8 21.2 28.7 7.4 25.6 2.72
01:20 7.8 21.2 28.7 5.3 11.2 2.68
01:10 7.7 21.1 28.6 4.7 5.9 2.65
01:00 7.7 21.0 28.5 4.8 5.6 2.60
00:50 7.7 21.0 28.5 4.9 7.2 2.56
00:40 7.7 20.9 28.4 4.7 7.5 2.52
00:30 7.6 20.7 28.2 4.5 5.5 2.49
00:20 7.7 20.9 28.3 6.8 16.1 2.46
00:10 7.6 20.6 28.0 5.1 10.0 2.42
00:00 7.6 20.5 27.9 4.6 6.6 2.38
最大 9.2 21.3 28.9 7.4 25.6 2.95
最小 7.3 12.2 16.9 1.0 4.1 1.71
平均 8.1 17.4 23.8 2.7 6.7 2.48
取得時間

七つはぜ観測日2026年02月10日

取得時間
23:50 7.7 20.8 28.3 4.7 5.6 2.34
23:40 7.7 20.7 28.1 4.8 6.1 2.31
23:30 7.6 20.3 27.5 4.3 5.9 2.27
23:20 7.6 20.5 27.8 4.7 6.2 2.23
23:10 7.5 20.2 27.5 4.0 6.4 2.19
23:00 7.5 20.0 27.2 4.4 8.5 2.14
22:50 7.5 19.9 27.1 4.8 7.2 2.10
22:40 7.5 19.8 27.0 4.7 7.3 2.05
22:30 7.5 20.0 27.2 4.5 7.6 2.00
22:20 7.5 19.9 27.0 3.9 7.2 1.96
22:10 7.4 19.5 26.5 4.4 7.8 1.92
22:00 7.3 19.0 25.9 4.3 8.3 1.87
21:50 7.2 18.7 25.5 3.6 8.1 1.83
21:40 7.2 18.4 25.1 3.6 8.4 1.79
21:30 7.2 18.3 24.9 3.3 8.5 1.75
21:20 7.2 18.4 25.1 3.9 8.9 1.72
21:10 7.2 18.2 24.8 3.2 8.8 1.69
21:00 7.2 17.9 24.4 3.7 9.1 1.67
20:50 7.3 18.5 25.2 3.8 9.6 1.65
20:40 7.3 18.8 25.6 4.0 9.6 1.63
20:30 7.3 18.8 25.6 3.9 9.7 1.63
20:20 7.3 18.8 25.6 4.3 10.0 1.63
20:10 7.3 18.7 25.6 4.2 9.8 1.62
20:00 7.2 18.5 25.2 3.9 9.9 1.62
19:50 7.2 18.3 25.0 4.1 9.9 1.62
19:40 7.1 17.6 24.1 3.5 9.1 1.63
19:30 7.1 17.8 24.3 3.6 10.1 1.63
19:20 7.2 18.0 24.5 3.7 9.7 1.64
19:10 7.3 18.6 25.4 3.8 9.7 1.66
19:00 7.3 18.7 25.6 3.8 9.3 1.68
18:50 7.3 19.0 25.8 3.9 9.2 1.71
18:40 7.2 19.2 26.1 3.8 8.5 1.75
18:30 7.2 19.3 26.3 3.9 7.8 1.79
18:20 7.2 19.3 26.3 3.8 7.7 1.84
18:10 7.2 19.4 26.4 3.9 7.8 1.88
18:00 7.3 19.5 26.5 3.8 7.6 1.92
17:50 7.3 19.6 26.7 3.8 7.2 1.96
17:40 7.3 19.7 26.7 3.8 7.1 2.02
17:30 7.3 19.7 26.8 3.7 7.2 2.07
17:20 7.3 19.7 26.9 3.8 7.1 2.12
17:10 7.4 19.8 26.9 3.7 7.1 2.18
17:00 7.4 19.9 27.1 3.8 6.9 2.24
16:50 7.4 20.0 27.2 3.7 6.8 2.31
16:40 7.4 20.0 27.3 3.7 6.7 2.37
16:30 7.4 20.1 27.3 3.6 6.6 2.45
16:20 7.4 20.2 27.5 3.7 6.3 2.52
16:10 7.4 20.3 27.6 3.7 6.2 2.59
16:00 7.4 20.5 27.8 3.7 5.8 2.65
15:50 7.5 20.6 28.0 3.7 5.6 2.72
15:40 7.5 20.7 28.1 3.6 5.4 2.77
15:30 7.5 20.8 28.3 3.5 5.1 2.83
15:20 7.6 21.0 28.5 3.4 4.8 2.88
15:10 7.6 21.1 28.6 3.4 4.7 2.94
15:00 7.6 21.2 28.7 3.3 4.3 3.00
14:50 7.6 21.2 28.8 3.2 4.1 3.04
14:40 7.6 21.3 28.9 3.2 4.0 3.10
14:30 7.6 21.3 28.9 3.0 4.0 3.14
14:20 7.6 21.4 29.0 3.1 4.1 3.18
14:10 7.6 21.4 29.1 3.1 4.1 3.22
14:00 7.5 21.4 29.0 2.5 4.0 3.26
13:50 7.5 21.5 29.1 2.7 4.0 3.30
13:40 7.6 21.6 29.3 2.8 3.9 3.33
13:30 7.6 21.7 29.4 2.9 3.8 3.35
13:20 7.6 21.7 29.4 2.9 3.9 3.36
13:10 7.6 21.8 29.5 3.0 3.7 3.38
13:00 7.6 21.8 29.5 2.7 3.7 3.38
12:50 7.5 21.7 29.5 3.3 4.1 3.39
12:40 7.5 21.7 29.4 3.0 4.1 3.38
12:30 7.5 21.7 29.4 2.3 3.7 3.37
12:20 7.4 21.6 29.3 2.3 3.6 3.35
12:10 7.5 21.8 29.5 3.1 3.6 3.33
12:00 7.6 21.9 29.6 3.5 3.7 3.29
11:50 7.6 21.9 29.7 3.5 3.9 3.26
11:40 7.5 21.8 29.6 4.2 6.1 3.21
11:30 7.5 21.8 29.6 3.9 5.3 3.17
11:20 7.6 21.9 29.6 3.7 4.2 3.12
11:10 7.5 21.8 29.5 4.0 4.4 3.07
11:00 7.5 21.7 29.4 3.6 4.2 3.02
10:50 7.4 21.7 29.4 3.5 4.3 2.97
10:40 7.4 21.6 29.2 3.6 4.5 2.91
10:30 7.4 21.5 29.2 3.6 4.5 2.85
10:20 7.3 21.4 29.1 3.4 4.6 2.79
10:10 7.3 21.4 29.0 3.4 4.8 2.73
10:00 7.2 21.3 28.8 3.6 5.2 2.68
09:50 7.1 21.1 28.6 3.6 5.7 2.62
09:40 7.1 21.0 28.5 3.9 7.1 2.55
09:30 7.1 20.9 28.4 4.4 11.3 2.49
09:20 7.1 20.9 28.3 3.6 6.2 2.43
09:10 7.0 20.7 28.1 4.9 8.5 2.37
09:00 7.0 20.6 28.0 3.8 6.7 2.32
08:50 7.2 20.9 28.4 4.0 6.9 2.27
08:40 6.9 20.4 27.8 3.9 7.5 2.22
08:30 6.8 20.4 27.7 3.8 7.8 2.18
08:20 7.0 20.5 27.9 4.0 7.7 2.15
08:10 7.1 20.5 27.9 4.4 7.6 2.12
08:00 6.8 20.2 27.4 24.8 46.9 2.08
07:50 6.7 20.0 27.2 4.0 9.2 2.06
07:40 6.9 20.1 27.3 3.9 8.6 2.05
07:30 6.7 20.0 27.2 4.1 8.3 2.04
07:20 6.6 20.0 27.2 4.1 7.8 2.04
07:10 6.6 20.0 27.2 3.4 7.8 2.03
07:00 6.8 20.1 27.3 4.4 7.6 2.03
06:50 6.8 20.1 27.3 4.0 7.9 2.03
06:40 6.8 20.2 27.4 3.8 7.1 2.03
06:30 6.9 20.2 27.4 3.4 7.3 2.04
06:20 6.9 20.2 27.5 3.9 7.2 2.05
06:10 6.9 20.3 27.5 3.6 6.9 2.07
06:00 7.0 20.3 27.6 3.5 6.8 2.09
05:50 7.0 20.3 27.6 3.6 6.8 2.12
05:40 7.0 20.4 27.8 3.5 6.6 2.15
05:30 7.1 20.5 27.8 3.5 6.5 2.19
05:20 7.1 20.6 27.9 3.4 6.2 2.23
05:10 7.1 20.6 28.0 3.4 6.0 2.28
05:00 7.2 20.7 28.1 3.3 6.1 2.33
04:50 7.2 20.8 28.2 3.5 6.0 2.36
04:40 7.1 20.7 28.1 3.4 5.9 2.42
04:30 7.0 20.7 28.1 3.3 5.7 2.46
04:20 7.0 20.8 28.2 3.3 5.6 2.51
04:10 7.0 20.9 28.4 3.4 5.4 2.56
04:00 7.0 21.0 28.5 3.2 5.2 2.61
03:50 7.1 21.1 28.6 3.1 5.2 2.65
03:40 7.1 21.1 28.7 3.2 5.1 2.71
03:30 7.1 21.2 28.7 3.3 4.9 2.76
03:20 7.1 21.3 28.8 3.3 4.8 2.81
03:10 7.1 21.2 28.8 3.3 5.0 2.85
03:00 7.2 21.3 28.9 3.5 4.8 2.89
02:50 7.3 21.5 29.1 3.6 4.9 2.93
02:40 7.3 21.5 29.2 3.7 4.9 2.96
02:30 7.6 21.8 29.6 3.5 4.7 2.99
02:20 7.8 22.0 29.8 3.7 4.4 3.01
02:10 7.8 22.0 29.8 3.8 4.6 3.03
02:00 7.8 22.0 29.8 3.8 4.9 3.05
01:50 7.1 21.2 28.7 3.3 5.1 3.06
01:40 7.5 21.6 29.2 3.9 5.4 3.06
01:30 7.7 21.8 29.6 4.2 4.6 3.05
01:20 7.4 21.3 28.9 3.4 5.0 3.05
01:10 7.6 21.6 29.3 4.0 4.8 3.03
01:00 7.6 21.4 29.1 3.7 5.0 3.01
00:50 7.6 21.3 28.9 3.4 5.5 2.98
00:40 7.6 21.5 29.1 4.0 5.0 2.95
00:30 7.5 21.4 29.0 3.7 5.0 2.90
00:20 7.5 21.3 28.9 4.0 5.3 2.87
00:10 7.6 21.4 29.0 4.6 7.9 2.83
00:00 7.6 21.2 28.8 3.9 5.5 2.79
最大 7.8 22.0 29.8 24.8 46.9 3.39
最小 6.6 17.6 24.1 2.3 3.6 1.62
平均 7.3 20.5 27.9 3.8 6.6 2.48
取得時間

七つはぜ観測日2026年02月09日

取得時間
23:50 7.9 21.6 29.3 8.9 33.7 2.75
23:40 7.5 21.1 28.6 4.3 7.0 2.72
23:30 7.6 21.1 28.7 4.0 5.8 2.68
23:20 7.6 21.1 28.6 4.3 6.2 2.64
23:10 7.6 21.1 28.6 4.4 6.3 2.58
23:00 7.6 21.0 28.5 4.4 6.8 2.51
22:50 7.6 20.9 28.4 4.2 6.9 2.44
22:40 7.6 20.9 28.4 4.4 7.4 2.37
22:30 7.5 20.7 28.1 3.8 7.3 2.29
22:20 7.5 20.6 27.9 4.5 8.1 2.21
22:10 7.3 20.3 27.6 4.3 8.4 2.14
22:00 7.3 20.2 27.4 4.5 8.5 2.06
21:50 7.3 20.1 27.4 3.5 8.1 1.99
21:40 7.1 19.8 26.9 4.2 9.0 1.91
21:30 7.1 19.6 26.7 4.1 9.2 1.84
21:20 7.0 19.4 26.5 4.2 9.3 1.77
21:10 7.2 19.6 26.6 4.2 9.5 1.70
21:00 7.2 19.7 26.9 4.5 9.8 1.64
20:50 7.3 19.9 27.0 4.4 10.0 1.58
20:40 7.3 19.8 26.9 4.5 10.1 1.54
20:30 7.4 19.7 26.7 4.5 10.5 1.50
20:20 7.4 19.7 26.7 5.1 11.1 1.46
20:10 7.4 19.7 26.8 4.6 10.7 1.43
20:00 7.4 19.7 26.8 4.8 11.6 1.39
19:50 7.4 19.6 26.6 5.0 12.9 1.36
19:40 7.4 19.4 26.4 4.8 13.1 1.33
19:30 7.4 19.4 26.4 4.9 13.8 1.30
19:20 7.3 19.6 26.6 5.1 13.9 1.28
19:10 7.4 19.6 26.6 5.1 14.8 1.25
19:00 7.6 19.9 27.0 6.2 14.8 1.23
18:50 7.6 19.9 27.0 6.0 15.5 1.22
18:40 7.6 19.9 27.1 5.9 15.2 1.22
18:30 7.5 19.7 26.8 6.0 15.0 1.23
18:20 7.5 20.1 27.3 5.4 12.0 1.25
18:10 7.6 20.4 27.7 4.8 11.0 1.28
18:00 7.7 20.4 27.8 4.7 11.3 1.32
17:50 7.6 20.4 27.7 4.0 11.0 1.36
17:40 7.6 20.3 27.6 3.8 10.6 1.41
17:30 7.8 20.2 27.5 3.6 10.2 1.47
17:20 7.9 20.2 27.4 3.4 9.6 1.53
17:10 7.9 20.2 27.5 3.3 9.4 1.60
17:00 7.8 20.3 27.5 3.4 9.6 1.67
16:50 7.8 20.3 27.5 3.5 10.3 1.76
16:40 7.8 20.4 27.7 3.4 10.3 1.84
16:30 7.8 20.4 27.8 3.1 9.6 1.93
16:20 7.9 20.6 28.0 2.9 8.3 2.02
16:10 8.0 20.7 28.1 2.5 7.4 2.11
16:00 8.0 20.8 28.3 2.3 7.0 2.20
15:50 8.1 20.9 28.4 2.2 6.7 2.30
15:40 8.3 21.1 28.6 2.0 6.3 2.40
15:30 8.3 21.3 28.9 2.0 6.0 2.50
15:20 8.4 21.4 29.1 2.0 5.9 2.60
15:10 8.5 21.6 29.3 1.9 5.6 2.70
15:00 8.6 21.7 29.4 1.8 5.4 2.80
14:50 8.6 21.8 29.6 1.8 5.1 2.90
14:40 8.7 22.0 29.8 1.7 4.7 3.00
14:30 8.8 22.2 30.1 1.8 4.5 3.09
14:20 8.9 22.4 30.3 1.9 4.3 3.18
14:10 9.0 22.6 30.6 1.7 4.0 3.27
14:00 9.0 22.6 30.6 1.6 3.9 3.34
13:50 8.8 22.8 30.8 2.3 4.4 3.41
13:40 8.9 22.6 30.5 1.6 4.2 3.47
13:30 8.7 22.6 30.6 1.5 4.4 3.52
13:20 8.7 22.4 30.4 1.5 4.4 3.57
13:10 8.4 22.7 30.7 1.7 4.8 3.61
13:00 8.6 22.5 30.4 1.5 4.7 3.65
12:50 8.5 22.7 30.7 1.6 4.7 3.67
12:40 8.5 22.5 30.5 1.6 4.7 3.68
12:30 8.5 22.4 30.3 1.5 4.5 3.68
12:20 8.4 22.3 30.2 1.8 4.8 3.67
12:10 8.3 22.5 30.4 1.7 4.9 3.65
12:00 8.3 22.4 30.3 1.5 4.9 3.62
11:50 8.2 22.3 30.2 1.5 5.0 3.58
11:40 8.1 22.2 30.1 1.4 5.4 3.54
11:30 8.1 22.3 30.2 2.0 9.0 3.49
11:20 8.0 22.3 30.3 2.5 13.8 3.44
11:10 7.9 22.1 29.9 2.0 7.0 3.38
11:00 7.8 22.0 29.8 1.7 5.7 3.30
10:50 7.7 22.0 29.8 1.9 6.3 3.23
10:40 7.5 21.7 29.4 2.1 7.0 3.15
10:30 7.4 21.7 29.4 2.5 7.8 3.07
10:20 7.4 21.6 29.3 1.8 8.2 2.97
10:10 7.2 21.4 29.0 2.0 8.3 2.87
10:00 7.1 21.3 28.9 2.4 8.8 2.77
09:50 7.1 21.2 28.8 2.4 9.4 2.66
09:40 6.9 21.0 28.4 2.9 9.8 2.55
09:30 6.9 20.9 28.4 3.2 10.4 2.44
09:20 6.3 20.3 27.6 3.1 11.9 2.34
09:10 6.3 20.2 27.5 3.3 12.3 2.23
09:00 6.1 19.9 27.1 4.1 11.6 2.13
08:50 5.6 19.3 26.3 3.7 11.3 2.04
08:40 5.4 19.0 25.8 3.4 11.6 1.96
08:30 5.2 18.7 25.5 4.1 13.6 1.88
08:20 5.0 18.5 25.2 4.0 13.9 1.81
08:10 5.2 18.4 25.1 4.0 15.8 1.75
08:00 5.2 18.2 24.9 3.6 16.3 1.68
07:50 5.0 18.0 24.5 3.4 16.5 1.63
07:40 4.7 17.6 24.1 3.5 18.7 1.57
07:30 4.9 17.5 23.9 4.0 22.6 1.52
07:20 5.6 18.6 25.4 4.3 22.1 1.48
07:10 5.6 18.8 25.6 4.2 20.0 1.45
07:00 5.1 17.8 24.3 4.3 22.6 1.42
06:50 4.7 17.6 24.1 4.2 22.8 1.41
06:40 4.7 17.9 24.4 4.2 20.9 1.40
06:30 5.1 18.4 25.1 3.8 18.0 1.41
06:20 5.3 18.5 25.3 4.5 17.1 1.43
06:10 5.1 18.3 25.0 3.9 17.8 1.45
06:00 5.2 18.3 25.0 3.9 18.5 1.48
05:50 4.9 18.0 24.6 3.8 19.0 1.51
05:40 4.9 17.9 24.4 3.6 19.2 1.55
05:30 5.0 17.9 24.5 3.6 19.1 1.60
05:20 5.1 17.9 24.5 3.5 18.1 1.66
05:10 5.1 17.9 24.5 3.5 16.8 1.73
05:00 5.1 18.0 24.6 3.4 15.8 1.81
04:50 5.1 18.1 24.7 3.3 14.8 1.89
04:40 5.3 18.3 24.9 3.2 14.2 1.98
04:30 5.5 18.6 25.4 3.3 13.9 2.07
04:20 5.9 19.2 26.1 3.4 13.4 2.15
04:10 6.1 19.6 26.7 3.5 12.5 2.25
04:00 6.4 20.0 27.3 3.4 11.8 2.34
03:50 6.5 20.3 27.6 3.5 11.2 2.43
03:40 6.6 20.5 27.9 3.5 10.1 2.52
03:30 6.6 20.7 28.1 3.4 9.3 2.62
03:20 6.6 20.8 28.3 3.3 8.8 2.71
03:10 6.5 20.8 28.2 3.4 9.1 2.80
03:00 6.5 20.8 28.3 3.3 9.1 2.89
02:50 6.4 20.9 28.3 3.4 9.3 2.98
02:40 6.9 21.5 29.1 3.5 8.1 3.06
02:30 8.1 22.8 30.8 4.0 5.3 3.14
02:20 8.1 22.7 30.8 4.1 5.4 3.21
02:10 8.0 22.7 30.7 3.9 5.4 3.27
02:00 8.0 22.7 30.7 4.1 5.7 3.33
01:50 8.0 22.6 30.6 4.4 6.1 3.37
01:40 8.1 22.7 30.7 4.5 5.9 3.42
01:30 8.0 22.7 30.7 4.1 5.8 3.46
01:20 7.9 22.7 30.7 4.1 5.6 3.49
01:10 7.9 22.6 30.6 4.3 5.6 3.51
01:00 7.8 22.6 30.6 4.4 5.6 3.52
00:50 7.8 22.6 30.5 4.6 6.3 3.52
00:40 7.8 22.5 30.5 4.7 6.1 3.50
00:30 7.8 22.5 30.5 4.3 6.3 3.48
00:20 7.8 22.5 30.5 4.9 8.6 3.45
00:10 7.8 22.5 30.5 3.9 6.8 3.41
00:00 7.8 22.5 30.5 4.6 7.6 3.36
最大 9.0 22.8 30.8 8.9 33.7 3.68
最小 4.7 17.5 23.9 1.4 3.9 1.22
平均 7.2 20.6 28.0 3.5 10.2 2.39
取得時間

七つはぜ観測日2026年02月08日

取得時間
23:50 7.9 22.5 30.4 4.9 9.1 3.31
23:40 7.8 22.4 30.4 4.5 8.1 3.24
23:30 7.6 22.2 30.1 4.4 8.4 3.17
23:20 7.6 22.0 29.8 4.4 9.0 3.09
23:10 7.5 21.9 29.6 4.2 10.0 3.01
