状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

七つはぜ観測日2025年11月13日

取得時間
01:30 - - - - - -
01:20 17.3 21.4 29.1 2.9 1.9 3.40
01:10 17.2 21.3 28.9 2.9 2.1 3.36
01:00 17.3 21.4 29.1 2.8 2.4 3.33
00:50 17.2 21.4 29.0 2.8 2.2 3.30
00:40 17.2 21.5 29.2 2.7 2.1 3.25
00:30 17.2 21.2 28.8 2.8 2.4 3.19
00:20 17.1 21.0 28.5 2.8 2.5 3.16
00:10 17.1 21.0 28.5 3.1 3.4 3.12
00:00 17.1 21.1 28.7 3.0 3.1 3.08
最大 17.3 21.5 29.2 3.1 3.4 3.40
最小 17.1 21.0 28.5 2.7 1.9 3.08
平均 17.2 21.3 28.8 2.9 2.4 3.24
取得時間

七つはぜ観測日2025年11月12日

取得時間
23:50 17.0 21.0 28.6 2.9 3.6 3.02
23:40 16.8 20.5 27.9 2.9 3.6 2.96
23:30 16.8 20.1 27.4 2.9 3.9 2.90
23:20 16.8 20.3 27.6 2.6 3.7 2.87
23:10 16.8 19.6 26.6 3.0 4.2 2.80
23:00 16.8 19.2 26.2 2.8 4.2 2.77
22:50 16.8 19.8 26.9 2.9 4.0 2.72
22:40 16.8 19.5 26.6 3.0 4.3 2.68
22:30 16.8 18.9 25.8 3.0 4.5 2.65
22:20 16.8 18.8 25.6 3.1 4.6 2.61
22:10 16.8 18.9 25.7 3.0 4.7 2.58
22:00 16.8 18.6 25.4 3.0 5.0 2.53
21:50 16.8 18.1 24.7 3.1 4.8 2.48
21:40 16.8 18.5 25.2 3.0 4.6 2.44
21:30 16.8 18.4 25.1 3.0 4.6 2.41
21:20 16.8 18.1 24.7 3.0 4.6 2.40
21:10 16.8 18.2 24.8 2.9 4.6 2.37
21:00 16.8 18.2 24.9 2.9 4.5 2.36
20:50 16.8 18.2 24.9 3.2 5.1 2.35
20:40 16.8 18.3 24.9 2.9 4.7 2.35
20:30 16.8 18.2 24.9 3.1 4.8 2.36
20:20 16.8 18.3 25.0 2.8 4.5 2.36
20:10 16.8 18.4 25.1 2.9 4.3 2.36
20:00 16.9 18.6 25.3 3.0 4.3 2.38
19:50 17.0 18.9 25.7 2.8 4.2 2.40
19:40 17.0 19.1 26.0 2.8 4.2 2.43
19:30 17.0 19.1 26.0 2.9 4.1 2.46
19:20 17.0 19.1 26.1 2.9 4.1 2.49
19:10 17.0 19.5 26.5 2.8 4.3 2.53
19:00 17.0 19.5 26.6 2.6 4.5 2.57
18:50 16.9 19.5 26.6 2.3 4.6 2.62
18:40 16.8 19.7 26.8 2.5 4.9 2.68
18:30 16.8 20.1 27.3 2.6 5.1 2.73
18:20 16.9 20.5 27.8 2.8 4.8 2.79
18:10 17.0 21.0 28.5 2.6 3.7 2.84
18:00 17.1 21.3 28.9 2.8 3.1 2.89
17:50 17.2 21.7 29.4 3.0 2.2 2.94
17:40 17.3 21.8 29.5 3.0 2.1 2.99
17:30 17.4 21.9 29.7 3.2 2.0 3.05
17:20 17.5 22.1 29.9 3.5 2.0 3.10
17:10 17.6 22.2 30.1 3.6 1.8 3.17
17:00 17.7 22.3 30.2 3.4 1.7 3.24
16:50 17.8 22.4 30.4 3.3 1.7 3.30
16:40 17.9 22.6 30.5 3.6 1.7 3.36
16:30 18.0 22.7 30.7 3.6 1.7 3.42
16:20 18.1 22.8 30.8 3.2 1.7 3.47
16:10 18.2 22.8 30.9 3.3 1.8 3.53
16:00 18.2 22.9 30.9 3.3 1.8 3.58
15:50 18.3 22.9 30.9 3.1 1.7 3.62
15:40 18.0 22.7 30.7 2.9 1.6 3.67
15:30 18.0 22.7 30.7 2.6 1.6 3.70
15:20 18.1 22.7 30.7 2.6 1.7 3.74
15:10 18.1 22.7 30.7 2.6 1.7 3.77
15:00 18.0 22.6 30.6 2.6 1.6 3.79
14:50 18.0 22.6 30.6 2.4 1.6 3.80
14:40 17.9 22.6 30.5 2.2 1.8 3.82
14:30 18.2 22.8 30.8 2.4 1.8 3.84
14:20 18.2 22.8 30.8 2.2 1.7 3.84
14:10 17.9 22.5 30.5 2.4 1.8 3.84
14:00 18.2 22.7 30.7 2.9 1.8 3.82
13:50 18.2 22.8 30.8 2.9 2.0 3.80
13:40 18.1 22.7 30.7 3.0 1.9 3.78
13:30 18.1 22.6 30.6 2.7 2.1 3.74
13:20 18.0 22.6 30.6 2.9 2.1 3.70
13:10 干出 干出 干出 干出 干出 3.65
13:00 干出 干出 干出 干出 干出 3.60
12:50 干出 干出 干出 干出 干出 3.55
12:40 17.7 22.3 30.2 2.7 3.6 3.50
12:30 17.7 22.2 30.1 2.6 2.8 3.44
12:20 17.6 22.1 30.0 2.4 2.7 3.38
12:10 17.7 22.2 30.0 2.3 2.7 3.30
12:00 17.7 22.3 30.2 2.2 4.5 3.22
11:50 17.5 21.9 29.7 2.5 3.6 3.13
11:40 17.3 21.8 29.5 2.6 3.7 3.05
11:30 17.3 21.7 29.4 2.4 3.3 2.96
11:20 17.3 21.7 29.4 2.2 3.2 2.87
11:10 17.3 21.7 29.4 2.1 3.5 2.77
11:00 17.2 21.6 29.3 2.1 3.6 2.68
10:50 17.1 21.5 29.1 2.1 3.3 2.59
10:40 17.1 21.4 29.0 2.3 3.8 2.50
10:30 17.1 21.5 29.1 2.1 4.1 2.42
10:20 17.1 21.5 29.1 2.2 3.9 2.32
10:10 17.1 21.4 29.0 2.4 4.9 2.24
10:00 17.0 21.3 28.9 2.1 4.9 2.15
09:50 17.1 21.5 29.1 2.1 4.7 2.07
09:40 17.1 21.5 29.1 2.2 4.8 2.00
09:30 17.2 21.6 29.3 2.1 6.4 1.92
09:20 17.1 21.6 29.3 2.3 8.5 1.86
09:10 17.0 21.5 29.2 2.0 7.2 1.79
09:00 16.9 21.5 29.1 1.7 7.6 1.73
08:50 17.0 21.4 29.1 1.8 5.8 1.67
08:40 16.8 21.3 28.9 1.8 6.7 1.62
08:30 16.6 21.3 28.9 1.9 6.8 1.58
08:20 16.6 21.3 28.9 2.1 5.9 1.55
08:10 16.3 21.2 28.8 2.4 7.2 1.51
08:00 16.2 21.1 28.7 2.2 6.9 1.49
07:50 16.5 21.1 28.7 2.0 9.8 1.47
07:40 16.3 21.1 28.6 2.6 8.7 1.47
07:30 16.3 21.1 28.6 2.3 9.8 1.47
07:20 16.8 21.2 28.7 2.1 11.7 1.48
07:10 16.7 21.1 28.6 2.3 6.6 1.50
07:00 16.7 20.9 28.4 2.0 5.8 1.51
06:50 16.8 21.0 28.4 1.8 6.7 1.53
06:40 16.8 20.9 28.4 1.8 8.9 1.56
06:30 16.8 20.9 28.3 1.8 7.7 1.59
06:20 16.7 20.7 28.1 1.9 10.7 1.63
06:10 16.6 20.6 28.0 2.0 4.9 1.67
06:00 16.5 20.5 27.8 2.0 4.9 1.73
05:50 16.5 20.4 27.7 2.0 5.0 1.78
05:40 16.5 20.3 27.6 2.0 5.0 1.84
05:30 16.5 20.4 27.7 1.9 4.7 1.91
05:20 16.4 20.3 27.6 1.8 5.1 1.96
05:10 16.4 20.3 27.6 1.8 4.7 2.03
05:00 16.4 20.3 27.6 1.8 5.0 2.09
04:50 16.4 20.3 27.6 1.8 5.1 2.16
04:40 16.3 20.4 27.7 1.8 5.3 2.23
04:30 16.4 20.6 28.0 2.0 5.5 2.31
04:20 17.0 21.5 29.1 2.1 3.7 2.39
04:10 17.2 21.7 29.4 2.1 3.1 2.47
04:00 17.0 21.6 29.2 2.1 3.0 2.56
03:50 17.0 21.5 29.2 2.1 3.1 2.64
03:40 16.9 21.5 29.1 2.0 3.1 2.73
03:30 16.9 21.5 29.1 2.0 3.1 2.81
03:20 16.8 21.5 29.2 2.1 3.1 2.90
03:10 17.1 21.7 29.5 2.2 2.9 2.98
03:00 17.2 21.9 29.7 2.3 2.7 3.06
02:50 17.3 22.0 29.8 2.4 2.5 3.13
02:40 17.3 22.0 29.9 2.4 2.4 3.20
02:30 17.4 22.1 29.9 2.6 2.4 3.27
02:20 17.4 22.1 30.0 2.6 2.3 3.33
02:10 17.3 22.1 29.9 2.5 2.3 3.39
02:00 17.4 22.1 30.0 2.6 2.3 3.44
01:50 17.4 22.1 30.0 2.6 2.3 3.49
01:40 17.5 22.2 30.0 2.7 2.3 3.55
01:30 17.5 22.1 30.0 2.6 2.4 3.59
01:20 17.5 22.1 30.0 2.6 2.3 3.62
01:10 17.5 22.1 30.0 2.4 2.4 3.65
01:00 17.5 22.1 29.9 2.6 2.4 3.67
00:50 17.4 22.0 29.8 2.6 2.5 3.68
00:40 17.4 22.0 29.8 2.7 2.3 3.70
00:30 17.3 21.9 29.7 2.9 2.4 3.70
00:20 17.4 21.9 29.7 2.8 2.6 3.70
00:10 17.4 21.9 29.7 2.9 2.5 3.69
00:00 17.4 21.9 29.7 3.0 2.6 3.68
最大 18.3 22.9 30.9 3.6 11.7 3.84
最小 16.2 18.1 24.7 1.7 1.6 1.47
平均 17.2 21.1 28.6 2.5 4.0 2.76
取得時間

七つはぜ観測日2025年11月11日

取得時間
23:50 17.4 21.9 29.7 2.9 2.4 3.66
23:40 17.4 21.9 29.7 2.9 2.5 3.65
23:30 17.4 21.9 29.7 3.0 2.4 3.62
23:20 17.6 22.0 29.8 3.0 2.4 3.58
23:10 17.5 21.9 29.7 2.9 2.5 3.54
23:00 17.4 21.9 29.6 2.8 2.5 3.48
22:50 17.4 21.8 29.6 3.0 3.1 3.42
22:40 17.4 21.8 29.6 3.0 2.9 3.36
22:30 17.4 21.8 29.6 2.9 3.0 3.30
22:20 17.4 21.8 29.5 3.0 3.1 3.23
22:10 17.4 21.8 29.5 3.1 3.4 3.17
22:00 17.4 21.8 29.6 3.1 3.3 3.10
21:50 17.5 21.9 29.7 3.0 3.1 3.03
21:40 17.5 21.9 29.7 3.1 3.2 2.97
21:30 17.5 21.9 29.7 3.2 3.5 2.90
21:20 17.5 21.9 29.7 3.1 3.2 2.82
21:10 17.4 21.8 29.6 3.1 3.9 2.76
21:00 17.3 21.7 29.5 3.1 3.6 2.69
20:50 17.2 21.6 29.3 3.2 4.1 2.62
20:40 17.2 21.5 29.2 2.9 4.2 2.56
20:30 17.1 21.4 29.0 2.9 5.3 2.50
20:20 17.0 21.3 28.9 3.1 6.1 2.45
20:10 17.0 21.2 28.8 2.9 6.4 2.40
20:00 16.9 21.0 28.5 3.1 7.3 2.35
19:50 16.9 20.8 28.3 2.8 7.5 2.32
19:40 16.9 20.7 28.0 2.8 7.0 2.28
19:30 16.9 20.7 28.1 2.7 7.0 2.25
19:20 17.2 21.0 28.5 2.7 5.5 2.23
19:10 17.2 20.9 28.4 2.8 5.5 2.21
19:00 17.2 20.9 28.3 2.9 5.9 2.21
18:50 17.2 20.8 28.3 2.8 5.9 2.22
18:40 17.2 20.8 28.3 2.6 6.3 2.23
18:30 17.2 20.8 28.3 2.6 6.4 2.25
18:20 17.2 20.8 28.3 2.7 6.4 2.28
18:10 17.2 20.8 28.3 2.9 6.7 2.32
18:00 17.1 20.8 28.2 2.8 7.2 2.36
17:50 17.1 20.7 28.1 2.8 8.0 2.41
17:40 17.1 20.7 28.0 2.7 9.1 2.45
17:30 17.1 20.6 28.0 2.6 9.6 2.50
17:20 17.1 20.7 28.1 2.6 9.8 2.56
17:10 17.3 20.9 28.3 2.7 8.5 2.61
17:00 17.5 21.4 29.0 3.0 4.8 2.68
16:50 17.6 21.4 29.1 2.8 3.8 2.75
16:40 17.6 21.3 28.9 2.8 3.8 2.82
16:30 17.6 21.2 28.8 2.9 3.8 2.90
16:20 17.7 21.2 28.8 2.9 3.5 2.98
16:10 17.7 21.2 28.8 2.8 3.3 3.07
16:00 17.8 21.3 28.9 2.7 3.1 3.15
15:50 17.8 21.3 28.9 2.8 3.0 3.24
15:40 17.9 21.4 29.1 2.9 3.0 3.33
15:30 18.0 21.6 29.3 2.9 2.7 3.42
15:20 18.0 21.9 29.7 3.1 2.5 3.52
15:10 18.2 22.3 30.2 3.3 2.3 3.60
15:00 18.4 22.7 30.8 3.3 2.2 3.68
14:50 18.7 23.0 31.0 2.2 2.4 3.76
14:40 18.7 22.9 31.0 2.4 2.0 3.83
14:30 18.7 22.9 31.0 2.6 1.8 3.90
14:20 18.7 22.9 31.0 2.4 1.7 3.94
14:10 18.7 22.9 31.0 2.1 1.7 3.99
14:00 18.7 23.0 31.1 2.5 2.2 4.02
13:50 18.7 23.0 31.1 2.3 2.4 4.06
13:40 18.7 23.0 31.1 2.4 2.3 4.08
13:30 18.7 23.0 31.1 2.3 2.4 4.10
13:20 18.6 23.0 31.1 2.5 2.5 4.11
13:10 18.6 23.0 31.1 2.6 3.0 4.12
13:00 18.4 22.7 30.7 2.5 2.4 4.11
12:50 18.4 22.6 30.5 2.4 2.5 4.10
12:40 18.4 22.6 30.6 2.4 2.5 4.07
12:30 18.4 22.6 30.5 2.7 3.4 4.03
12:20 18.5 22.7 30.7 2.8 4.3 3.98
12:10 18.4 22.6 30.6 2.3 2.6 3.93
12:00 18.4 22.5 30.4 2.5 2.6 3.86
11:50 18.3 22.3 30.2 2.4 2.6 3.79
11:40 18.3 22.3 30.2 2.5 2.8 3.71
11:30 18.2 22.2 30.0 2.4 2.7 3.62
11:20 18.2 22.1 29.9 2.7 3.5 3.53
11:10 18.1 22.0 29.9 2.8 3.2 3.44
11:00 18.1 22.0 29.8 2.7 4.2 3.34
10:50 18.1 22.0 29.7 2.9 3.9 3.24
10:40 18.1 21.8 29.6 2.7 3.8 3.14
10:30 18.0 21.6 29.3 2.5 4.2 3.02
10:20 17.8 21.3 28.9 2.5 4.3 2.91
10:10 17.7 21.1 28.7 2.7 4.3 2.79
10:00 17.7 21.0 28.5 2.5 4.7 2.67
09:50 17.7 21.0 28.5 2.1 5.0 2.55
09:40 17.5 20.8 28.3 2.0 5.9 2.43
09:30 17.5 20.8 28.2 2.0 6.8 2.30
09:20 17.4 20.5 27.8 2.1 6.2 2.17
09:10 17.4 20.5 27.8 2.1 7.6 2.04
09:00 17.4 20.3 27.5 2.0 7.8 1.92
08:50 17.1 19.5 26.6 2.3 7.1 1.81
08:40 16.9 18.9 25.7 2.6 7.4 1.70
08:30 16.9 18.8 25.7 2.7 7.6 1.61
08:20 16.7 18.1 24.7 2.5 8.1 1.51
08:10 16.6 18.6 25.3 2.3 8.2 1.42
08:00 16.7 21.3 28.8 2.4 8.7 1.34
07:50 15.9 20.5 27.9 2.4 9.0 1.27
07:40 15.9 20.0 27.2 2.3 9.2 1.21
07:30 16.8 20.8 28.2 2.0 9.3 1.16
07:20 16.8 20.7 28.1 2.2 8.5 1.11
07:10 16.9 20.7 28.1 2.0 8.1 1.08
07:00 17.0 20.7 28.1 1.9 8.8 1.05
06:50 16.4 19.7 26.8 2.4 13.4 1.04
06:40 16.7 20.4 27.7 2.2 11.2 1.04
06:30 17.3 21.2 28.8 1.8 8.4 1.05
06:20 17.3 21.2 28.8 1.9 8.3 1.05
06:10 17.4 21.2 28.8 1.7 9.3 1.08
06:00 17.4 21.2 28.8 2.4 9.4 1.10
05:50 17.4 21.2 28.8 2.5 9.4 1.15
05:40 17.5 21.3 28.8 2.1 9.5 1.19
05:30 17.6 21.3 28.9 1.9 9.5 1.24
05:20 17.7 21.3 28.9 2.0 8.6 1.30
05:10 17.8 21.3 28.9 1.9 10.4 1.37
05:00 17.8 21.3 28.9 1.9 9.7 1.43
04:50 17.9 21.4 29.0 2.0 9.6 1.50
04:40 18.0 21.3 28.9 1.8 9.3 1.59
04:30 18.0 21.3 28.9 1.9 9.5 1.68
04:20 18.0 21.2 28.7 1.8 6.9 1.77
04:10 17.7 20.9 28.3 2.1 5.5 1.87
04:00 17.2 20.2 27.4 2.2 5.2 1.97
03:50 16.9 19.5 26.6 2.1 5.2 2.07
03:40 16.8 19.2 26.2 1.9 5.1 2.18
03:30 16.8 19.1 26.1 1.9 4.9 2.29
03:20 16.8 19.2 26.1 1.9 5.0 2.40
03:10 16.8 19.4 26.4 1.9 4.8 2.52
03:00 16.7 19.7 26.8 1.9 5.1 2.64
02:50 16.8 20.2 27.4 2.1 5.7 2.76
02:40 17.9 21.4 29.0 2.3 3.5 2.88
02:30 18.0 21.5 29.2 2.4 2.9 2.99
02:20 17.9 21.5 29.1 2.6 2.8 3.11
02:10 17.8 21.5 29.2 2.6 2.7 3.22
02:00 17.9 21.6 29.3 2.7 2.6 3.33
01:50 17.8 21.7 29.4 2.4 2.4 3.44
01:40 17.9 21.8 29.5 2.5 2.3 3.54
01:30 17.9 21.8 29.6 2.5 2.3 3.63
01:20 18.0 21.9 29.7 2.4 2.3 3.72
01:10 17.9 21.9 29.7 2.3 2.3 3.80
01:00 18.0 22.0 29.8 2.3 2.3 3.88
00:50 18.0 22.0 29.8 2.3 2.3 3.95
00:40 18.1 22.1 29.9 2.4 2.3 4.01
00:30 18.1 22.0 29.8 2.2 2.3 4.06
00:20 18.2 22.0 29.8 2.3 2.3 4.09
00:10 18.1 22.0 29.8 2.3 2.3 4.12
00:00 18.1 21.9 29.7 2.3 2.4 4.15
最大 18.7 23.0 31.1 3.3 13.4 4.15
最小 15.9 18.1 24.7 1.7 1.7 1.04
平均 17.6 21.4 29.0 2.5 5.0 2.76
取得時間

七つはぜ観測日2025年11月10日

取得時間
23:50 18.1 21.8 29.5 2.4 2.6 4.16
23:40 18.0 21.6 29.3 2.5 2.8 4.16
23:30 18.0 21.5 29.2 2.6 3.0 4.15
23:20 18.0 21.4 29.1 2.8 3.2 4.14
23:10 18.1 21.4 29.0 2.9 3.2 4.11
23:00 18.1 21.4 29.0 2.8 3.3 4.07
22:50 18.3 21.4 29.0 3.1 3.3 4.02
22:40 18.5 21.6 29.2 3.4 3.8 3.96
22:30 18.6 21.5 29.2 3.4 3.8 3.88
22:20 18.5 21.3 28.9 3.5 4.4 3.81
22:10 18.4 21.2 28.8 3.4 3.9 3.73
22:00 18.3 21.1 28.7 3.2 4.4 3.65
21:50 18.3 21.1 28.6 3.3 4.5 3.56
21:40 18.3 21.0 28.5 3.0 4.1 3.47
21:30 18.4 21.0 28.5 3.2 4.2 3.38
21:20 18.4 21.0 28.5 3.2 4.3 3.28
21:10 18.4 20.9 28.4 3.0 4.2 3.18
21:00 18.4 20.9 28.3 3.2 4.2 3.07
20:50 18.4 20.8 28.3 3.2 4.5 2.97
20:40 18.3 20.7 28.2 3.5 5.5 2.87
20:30 18.2 20.5 27.8 3.3 5.2 2.76
20:20 18.2 20.5 27.8 3.0 4.5 2.66
20:10 18.3 20.5 27.9 3.1 4.9 2.56
20:00 18.2 20.5 27.9 3.1 5.1 2.47
19:50 18.3 20.5 27.9 3.1 5.1 2.40
19:40 18.2 20.4 27.7 3.2 5.3 2.32
19:30 18.3 20.4 27.7 3.1 5.6 2.25
19:20 18.3 20.3 27.6 3.3 5.6 2.19
19:10 18.5 20.4 27.8 3.4 6.3 2.14
19:00 18.4 20.4 27.8 3.1 6.4 2.09
18:50 18.4 20.2 27.5 2.9 6.1 2.05
18:40 18.5 20.3 27.6 3.0 6.4 2.01
18:30 18.5 20.2 27.4 3.0 6.3 1.99
18:20 18.5 20.2 27.4 3.3 5.9 1.98
18:10 18.5 20.0 27.2 3.2 5.9 1.99
18:00 18.5 19.9 27.1 3.1 6.1 1.99
17:50 18.5 19.8 26.9 3.3 6.5 2.02
17:40 18.6 19.7 26.8 3.1 6.5 2.05
17:30 18.6 19.6 26.6 3.0 6.6 2.10
17:20 18.7 19.5 26.5 3.0 6.7 2.15
17:10 18.7 19.5 26.5 3.0 6.7 2.20
17:00 18.7 19.6 26.6 2.8 6.7 2.26
16:50 18.8 19.6 26.7 2.9 6.7 2.33
16:40 18.9 19.7 26.9 3.0 6.4 2.40
16:30 18.9 19.8 27.0 3.0 6.3 2.47
16:20 19.0 19.8 26.9 3.2 6.4 2.56
16:10 19.0 19.8 26.9 3.2 7.0 2.64
16:00 19.0 20.0 27.1 3.1 7.0 2.74
15:50 19.0 19.8 27.0 3.3 9.9 2.83
15:40 19.0 19.6 26.7 3.3 11.4 2.93
15:30 19.1 19.5 26.6 3.4 12.7 3.03
15:20 19.2 19.8 26.9 3.7 12.2 3.14
15:10 19.2 19.8 26.9 3.1 7.6 3.25
15:00 19.2 19.7 26.8 2.8 7.3 3.36
14:50 19.2 19.8 27.0 2.5 6.7 3.46
14:40 19.2 20.1 27.3 2.2 6.1 3.58
14:30 19.3 20.5 27.8 2.0 5.4 3.69
14:20 19.5 21.5 29.1 1.8 4.0 3.79
14:10 19.7 23.1 31.2 1.8 2.6 3.89
14:00 19.6 23.1 31.2 1.7 2.4 3.98
13:50 19.6 23.0 31.2 1.8 2.2 4.05
13:40 19.6 23.0 31.1 1.8 1.9 4.13
13:30 19.6 23.0 31.1 1.9 1.9 4.18
13:20 19.5 23.0 31.1 1.8 1.9 4.23
13:10 19.6 23.1 31.2 1.8 2.3 4.28
13:00 19.6 23.1 31.2 1.8 2.3 4.30
12:50 19.6 23.1 31.2 1.8 2.5 4.33
12:40 19.6 23.1 31.2 1.9 2.5 4.36
12:30 19.6 23.1 31.2 1.9 2.5 4.37
12:20 19.6 23.1 31.2 1.9 2.9 4.37
12:10 19.6 23.1 31.2 1.8 2.7 4.37
12:00 19.6 23.1 31.2 1.9 3.6 4.35
11:50 19.5 23.1 31.2 2.0 4.2 4.32
11:40 19.6 23.1 31.2 1.9 3.8 4.27
11:30 19.6 23.1 31.2 2.0 3.3 4.21
11:20 19.5 23.1 31.2 2.2 5.0 4.15
11:10 19.6 23.1 31.2 1.9 4.5 4.07
11:00 19.6 23.1 31.2 1.8 3.9 3.98
10:50 19.5 23.0 31.1 2.2 5.5 3.89
10:40 19.3 22.6 30.5 1.9 3.6 3.79
10:30 19.1 22.3 30.2 1.8 4.1 3.69
10:20 19.0 22.1 29.9 2.5 4.4 3.58
10:10 19.0 22.0 29.7 2.6 4.4 3.46
10:00 19.0 21.8 29.6 2.7 5.0 3.33
09:50 19.0 21.8 29.6 2.2 5.1 3.20
09:40 18.9 21.7 29.4 2.4 5.1 3.06
09:30 18.8 21.5 29.2 2.6 5.0 2.92
09:20 18.8 21.5 29.1 2.6 5.6 2.77
09:10 18.8 21.3 28.8 2.4 6.1 2.62
09:00 18.7 21.0 28.5 2.7 6.1 2.47
08:50 18.6 20.6 28.0 2.4 6.6 2.31
08:40 18.4 20.1 27.3 2.5 7.8 2.16
08:30 18.5 20.3 27.6 2.5 8.8 2.01
08:20 18.5 20.2 27.5 2.3 10.1 1.88
08:10 18.4 19.9 27.0 2.2 24.1 1.74
08:00 18.2 19.3 26.2 2.1 17.0 1.62
07:50 17.9 17.5 24.0 2.3 13.9 1.49
07:40 17.7 16.3 22.3 2.2 15.3 1.37
07:30 17.5 14.8 20.4 2.2 19.0 1.26
07:20 17.4 13.8 19.1 2.2 22.5 1.16
07:10 17.3 12.7 17.7 2.2 25.0 1.07
07:00 17.2 12.4 17.3 2.1 26.5 0.99
06:50 17.3 13.3 18.5 2.1 25.9 0.91
06:40 18.0 19.5 26.5 2.0 14.0 0.84
06:30 18.0 19.8 26.9 2.0 12.2 0.77
06:20 18.0 19.8 27.0 1.9 12.2 0.73
06:10 18.1 20.1 27.3 1.8 11.3 0.69
06:00 18.1 20.2 27.5 1.9 11.7 0.68
05:50 18.2 20.4 27.7 1.9 12.7 0.67
05:40 18.3 20.5 27.8 1.7 13.9 0.69
05:30 18.3 20.5 27.8 1.9 14.1 0.71
05:20 18.4 20.5 27.8 24.0 51.3 0.74
05:10 18.4 20.5 27.8 1.7 14.7 0.78
05:00 18.5 20.4 27.8 1.9 15.3 0.82
04:50 18.5 20.4 27.7 2.0 17.5 0.87
04:40 18.5 20.4 27.7 2.0 16.8 0.94
04:30 18.6 20.4 27.7 2.0 16.9 1.01
04:20 18.6 20.5 27.9 2.1 15.6 1.10
04:10 18.7 20.7 28.1 2.2 14.6 1.19
04:00 18.7 20.8 28.3 2.1 13.4 1.29
03:50 18.7 20.9 28.4 2.1 12.1 1.40
03:40 18.8 21.0 28.5 2.1 12.0 1.51
03:30 18.8 21.0 28.5 2.1 12.0 1.62
03:20 18.8 21.0 28.5 2.1 10.7 1.74
03:10 18.8 20.9 28.4 2.3 8.9 1.86
03:00 18.7 20.6 28.0 2.5 7.0 1.98
02:50 18.6 20.4 27.7 2.4 6.4 2.11
02:40 18.5 20.2 27.5 2.2 6.0 2.25
02:30 18.5 20.2 27.5 2.2 5.9 2.38
02:20 18.5 20.3 27.5 2.2 5.9 2.52
02:10 18.6 20.1 27.4 2.2 7.4 2.66
02:00 18.6 20.1 27.3 2.2 7.0 2.81
01:50 18.7 20.4 27.7 2.4 7.0 2.95
01:40 18.8 21.2 28.7 2.6 5.5 3.10
01:30 19.0 21.6 29.3 2.6 4.4 3.24
01:20 19.2 22.1 30.0 2.6 3.3 3.38
01:10 19.2 22.4 30.3 2.7 3.1 3.52
01:00 19.3 22.6 30.6 2.5 2.8 3.64
00:50 19.4 22.8 30.9 2.3 2.5 3.77
00:40 19.5 23.0 31.0 2.4 2.5 3.89
00:30 19.5 23.0 31.1 2.5 2.4 4.00
00:20 19.5 23.1 31.2 2.3 2.5 4.11
00:10 19.5 23.1 31.2 2.2 2.5 4.21
00:00 19.5 23.1 31.2 2.2 2.4 4.30
最大 19.7 23.1 31.2 24.0 51.3 4.37
最小 17.2 12.4 17.3 1.7 1.9 0.67
平均 18.7 20.8 28.2 2.7 7.6 2.76
取得時間

七つはぜ観測日2025年11月09日

取得時間
23:50 19.6 23.1 31.2 2.2 2.5 4.38
23:40 19.6 23.1 31.2 2.2 2.4 4.45
23:30 19.6 23.1 31.2 2.2 2.4 4.49
23:20 19.6 23.1 31.2 2.2 2.3 4.53
23:10 19.6 23.1 31.3 2.3 2.5 4.55
23:00 19.6 23.1 31.2 2.4 2.5 4.55
22:50 19.6 23.1 31.2 2.6 2.6 4.55
22:40 19.6 23.1 31.2 2.4 2.6 4.53
22:30 19.6 23.1 31.2 2.5 2.9 4.51
22:20 19.5 22.8 30.9 2.8 2.8 4.46
22:10 19.5 22.8 30.8 2.9 2.7 4.41
22:00 19.4 22.7 30.7 3.2 2.7 4.35
21:50 19.5 22.7 30.7 3.2 2.9 4.27
21:40 19.5 22.6 30.6 3.4 3.2 4.19
21:30 19.4 22.5 30.4 3.2 3.1 4.09
21:20 19.4 22.3 30.3 3.0 3.2 3.99
21:10 19.4 22.2 30.1 3.1 3.2 3.88
21:00 19.4 22.1 30.0 3.2 3.8 3.77
20:50 19.4 22.0 29.8 3.3 3.9 3.65
20:40 19.4 21.9 29.7 3.4 4.3 3.53
20:30 19.4 21.9 29.6 3.2 4.2 3.40
20:20 19.3 21.7 29.4 3.5 4.3 3.27
20:10 19.3 21.6 29.2 3.7 5.2 3.14
20:00 19.3 21.5 29.1 3.5 4.9 3.01
19:50 19.2 21.4 29.0 3.4 5.0 2.88
19:40 19.2 21.4 29.0 3.2 5.4 2.75
19:30 19.1 21.4 29.1 3.1 5.4 2.63
19:20 19.1 21.7 29.4 3.2 5.9 2.52
19:10 19.2 21.7 29.4 3.2 6.2 2.42
19:00 19.2 21.6 29.3 3.4 6.4 2.31
18:50 19.2 21.5 29.2 3.4 7.3 2.22
18:40 19.1 21.5 29.2 3.2 6.7 2.13
18:30 19.1 21.3 28.9 2.8 6.2 2.05
18:20 19.1 21.3 28.9 2.9 6.4 1.98
18:10 19.1 21.4 29.0 2.9 6.3 1.92
18:00 19.1 21.4 29.0 2.7 8.3 1.86
17:50 19.0 21.3 28.8 2.8 8.3 1.82
17:40 19.0 21.3 28.9 3.3 5.8 1.80
17:30 19.1 21.3 28.9 2.7 5.9 1.78
