状況: 稼働中 10分毎観測

クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。

観測日2024年11月21日

取得時間
15:30 - - - - - - - - -
15:20 18.5 21.4 29.1 18.5 22.4 30.3 3.5 6.6 3.05
15:10 18.5 21.7 29.4 18.7 22.5 30.5 3.2 5.8 3.15
15:00 18.6 21.9 29.7 18.8 22.6 30.6 3.0 4.1 3.25
14:50 18.8 22.2 30.1 18.9 22.7 30.7 3.2 4.0 3.34
14:40 19.1 22.6 30.5 19.0 22.7 30.7 3.2 3.7 3.43
14:30 19.1 22.7 30.7 18.9 22.7 30.7 3.2 5.6 3.52
14:20 19.2 22.7 30.7 19.0 22.7 30.7 2.6 3.0 3.60
14:10 19.2 22.6 30.6 19.0 22.7 30.7 2.6 2.8 3.67
14:00 19.1 22.5 30.5 19.0 22.7 30.7 2.6 2.7 3.73
13:50 19.1 22.5 30.4 19.0 22.7 30.7 2.6 2.5 3.78
13:40 19.0 22.4 30.4 19.0 22.7 30.7 2.3 2.6 3.83
13:30 19.0 22.4 30.4 19.0 22.7 30.7 2.5 2.7 3.87
13:20 18.9 22.5 30.4 18.9 22.7 30.7 2.5 2.8 3.90
13:10 18.9 22.5 30.4 18.9 22.7 30.7 3.0 3.4 3.93
13:00 19.1 22.6 30.6 18.9 22.7 30.7 2.7 3.4 3.95
12:50 19.0 22.7 30.7 18.9 22.7 30.7 2.5 3.8 3.97
12:40 19.1 22.7 30.7 18.9 22.7 30.7 2.8 4.2 3.97
12:30 19.0 22.7 30.7 18.9 22.7 30.7 3.1 3.4 3.97
12:20 19.0 22.7 30.7 18.8 22.7 30.7 3.0 3.2 3.96
12:10 19.0 22.7 30.7 18.8 22.7 30.8 3.3 3.4 3.94
12:00 19.0 22.7 30.7 18.8 22.7 30.8 3.1 3.5 3.91
11:50 19.0 22.7 30.7 18.8 22.7 30.8 2.9 3.9 3.86
11:40 18.9 22.7 30.7 18.8 22.7 30.8 2.6 4.0 3.80
11:30 18.8 22.7 30.7 18.7 22.7 30.8 2.4 4.6 3.73
11:20 18.5 22.6 30.6 18.5 22.7 30.7 2.6 5.5 3.65
11:10 18.1 22.3 30.2 18.4 22.6 30.6 2.2 5.4 3.57
11:00 18.0 22.3 30.1 18.3 22.6 30.6 2.6 5.9 3.48
10:50 17.8 22.0 29.8 18.2 22.6 30.5 2.4 6.1 3.38
10:40 17.6 21.9 29.7 18.0 22.4 30.3 2.1 6.5 3.27
10:30 17.6 21.9 29.6 17.8 22.2 30.1 1.9 6.9 3.17
10:20 17.6 21.9 29.6 17.8 22.2 30.0 1.9 7.0 3.06
10:10 17.7 21.9 29.7 17.8 22.1 29.9 1.9 7.8 2.95
10:00 17.5 21.8 29.6 17.6 22.0 29.8 2.3 8.1 2.82
09:50 17.4 21.7 29.4 17.6 21.9 29.7 2.1 9.2 2.71
09:40 17.4 21.4 29.0 17.8 21.8 29.6 2.1 9.0 2.58
09:30 17.4 21.0 28.5 17.9 21.7 29.5 2.3 10.1 2.46
09:20 17.4 20.7 28.2 17.8 21.5 29.2 2.0 10.7 2.33
09:10 17.2 20.5 27.9 17.6 21.2 28.8 1.8 13.3 2.20
09:00 16.9 19.9 27.1 17.3 20.8 28.2 1.8 13.7 2.06
08:50 16.8 19.8 26.9 16.9 20.1 27.4 1.7 19.9 1.94
08:40 16.6 19.3 26.3 16.7 19.8 26.9 1.7 16.7 1.82
08:30 16.6 19.3 26.3 16.6 19.4 26.4 1.6 27.9 1.70
08:20 16.4 18.6 25.4 16.5 19.2 26.2 1.7 15.0 1.58
08:10 16.3 18.2 24.9 16.4 19.2 26.2 1.6 16.9 1.48
08:00 16.1 16.8 23.0 16.3 18.8 25.7 1.8 16.2 1.38
07:50 15.8 15.7 21.6 16.1 17.8 24.3 1.8 18.5 1.29
07:40 15.6 14.4 19.9 16.0 17.2 23.5 1.9 19.1 1.20
07:30 15.4 13.8 19.1 16.0 17.0 23.2 1.9 18.8 1.12
07:20 15.4 13.6 18.9 15.9 17.1 23.3 2.1 17.7 1.03
07:10 16.1 18.7 25.5 16.3 19.1 26.1 1.8 17.5 0.96
07:00 16.1 18.7 25.5 16.3 19.2 26.2 1.8 18.8 0.91
06:50 16.1 18.7 25.5 16.3 19.2 26.1 1.8 18.5 0.86
06:40 16.0 18.8 25.6 16.1 19.0 25.9 1.8 18.7 0.81
06:30 16.0 18.8 25.6 16.1 19.0 25.9 1.8 19.1 0.78
06:20 16.0 18.9 25.7 16.1 19.0 25.9 1.8 20.7 0.76
06:10 16.0 18.6 25.4 16.1 19.0 25.9 2.0 22.1 0.75
06:00 15.9 18.4 25.1 16.1 19.0 25.9 3.4 35.7 0.76
05:50 16.0 18.8 25.6 16.2 19.2 26.1 5.0 54.4 0.77
05:40 16.2 19.2 26.1 16.3 19.3 26.3 4.6 54.3 0.80
05:30 16.2 19.3 26.3 16.3 19.4 26.4 4.6 41.1 0.83
05:20 16.3 19.4 26.4 16.4 19.5 26.5 4.6 43.2 0.86
05:10 16.4 19.5 26.6 16.4 19.6 26.6 2.3 26.9 0.90
05:00 16.4 19.6 26.7 16.5 19.7 26.8 4.4 27.4 0.94
04:50 16.5 19.7 26.9 16.6 19.8 26.9 2.0 23.5 1.00
04:40 16.6 19.9 27.0 16.7 19.9 27.1 3.7 28.9 1.05
04:30 16.7 20.0 27.2 16.8 20.1 27.3 4.1 27.4 1.12
04:20 16.8 20.1 27.4 16.8 20.2 27.4 4.2 27.0 1.20
04:10 16.8 20.2 27.5 16.9 20.2 27.5 2.6 22.7 1.29
04:00 16.9 20.3 27.6 16.9 20.3 27.6 2.9 23.1 1.38
03:50 16.9 20.4 27.7 17.0 20.4 27.7 2.8 22.6 1.48
03:40 17.0 20.4 27.7 17.0 20.4 27.7 2.5 21.5 1.59
03:30 17.0 20.4 27.7 17.0 20.4 27.7 2.0 21.1 1.71
03:20 17.0 20.3 27.6 17.0 20.3 27.6 1.9 18.5 1.82
03:10 16.9 20.3 27.6 17.1 20.4 27.7 1.8 15.4 1.94
03:00 16.9 20.4 27.7 17.2 20.6 28.0 1.8 14.1 2.06
02:50 17.0 20.7 28.1 17.3 20.9 28.4 1.7 11.0 2.19
02:40 17.1 20.8 28.2 17.6 21.2 28.8 1.7 9.5 2.32
02:30 17.1 20.8 28.2 17.8 21.4 29.1 1.7 8.2 2.45
02:20 17.2 20.9 28.3 17.9 21.6 29.3 1.8 7.6 2.58
02:10 17.2 20.9 28.3 18.1 21.8 29.5 1.8 7.4 2.71
02:00 17.3 20.9 28.4 18.2 21.9 29.7 1.8 7.0 2.83
01:50 17.4 21.1 28.6 18.3 22.1 29.9 1.8 6.3 2.96
01:40 17.4 21.3 28.9 18.4 22.2 30.0 1.9 5.7 3.08
01:30 17.5 21.4 29.0 18.4 22.2 30.1 2.0 5.5 3.20
01:20 17.6 21.5 29.2 18.5 22.3 30.2 1.9 4.6 3.31
01:10 17.7 21.7 29.3 18.6 22.3 30.2 2.1 4.2 3.42
01:00 17.9 21.8 29.6 18.7 22.4 30.3 2.3 4.1 3.53
00:50 18.0 22.0 29.8 18.8 22.5 30.4 2.5 4.4 3.62
00:40 18.3 22.2 30.0 18.9 22.5 30.5 2.4 3.6 3.71
00:30 18.3 22.2 30.1 19.0 22.6 30.6 2.5 3.6 3.80
00:20 18.5 22.3 30.2 19.0 22.6 30.6 2.7 3.6 3.87
00:10 18.3 22.3 30.2 19.0 22.6 30.6 2.6 3.6 3.93
00:00 18.8 22.5 30.5 19.1 22.6 30.6 2.5 3.6 3.99
最大 19.2 22.7 30.7 19.1 22.7 30.8 5.0 54.4 3.99
最小 15.4 13.6 18.9 15.9 17.0 23.2 1.6 2.5 0.75
平均 17.5 20.7 28.1 17.7 21.2 28.7 2.5 12.8 2.52
取得時間

観測日2024年11月20日

取得時間
23:50 18.8 22.5 30.4 19.1 22.6 30.6 2.5 3.7 4.03
23:40 18.7 22.5 30.4 19.0 22.6 30.6 2.5 3.6 4.06
23:30 18.7 22.4 30.4 19.0 22.6 30.6 2.5 3.8 4.07
23:20 18.5 22.4 30.3 19.0 22.6 30.6 2.4 3.2 4.07
23:10 18.5 22.4 30.3 18.9 22.5 30.5 2.2 3.3 4.07
23:00 18.4 22.3 30.2 18.9 22.5 30.5 2.3 3.4 4.05
22:50 18.3 22.3 30.1 18.8 22.5 30.4 2.3 3.5 4.01
22:40 18.2 22.1 30.0 18.8 22.4 30.4 2.2 3.6 3.97
22:30 18.4 22.2 30.1 18.8 22.4 30.4 2.3 3.6 3.92
22:20 18.3 22.2 30.0 18.7 22.4 30.3 2.3 3.6 3.86
22:10 18.3 22.1 29.9 18.5 22.3 30.2 2.3 3.9 3.80
22:00 18.0 21.9 29.7 18.4 22.2 30.1 2.3 4.1 3.72
21:50 17.9 21.8 29.5 18.3 22.2 30.0 2.4 4.4 3.64
21:40 17.9 21.7 29.4 18.3 22.1 30.0 2.5 4.9 3.56
21:30 17.8 21.6 29.2 18.3 22.1 29.9 2.6 5.4 3.47
21:20 17.7 21.4 29.0 18.3 22.0 29.8 2.7 6.1 3.37
21:10 17.6 21.3 28.9 18.2 21.8 29.6 2.5 6.9 3.26
21:00 17.6 21.2 28.7 18.1 21.7 29.4 2.4 7.3 3.15
20:50 17.4 21.0 28.5 18.0 21.6 29.3 2.0 7.7 3.03
20:40 17.3 20.8 28.3 17.8 21.4 29.0 1.9 8.2 2.91
20:30 17.1 20.5 27.9 17.7 21.2 28.8 1.9 8.6 2.79
20:20 16.9 20.2 27.5 17.5 21.1 28.6 1.8 8.0 2.67
20:10 16.8 20.0 27.2 17.3 20.9 28.3 1.7 8.2 2.56
20:00 16.8 20.0 27.1 17.2 20.7 28.1 1.8 8.7 2.45
19:50 16.7 19.9 27.1 17.2 20.6 28.0 1.8 9.4 2.36
19:40 16.7 19.9 27.0 17.1 20.5 27.9 1.7 9.9 2.26
19:30 16.7 19.8 27.0 17.1 20.5 27.8 1.7 10.8 2.18
19:20 16.7 19.9 27.1 17.1 20.4 27.8 1.7 11.2 2.09
19:10 16.8 20.0 27.1 17.1 20.5 27.8 1.7 11.8 2.02
19:00 16.8 20.1 27.3 17.1 20.4 27.7 1.7 11.8 1.95
18:50 16.9 20.3 27.6 17.2 20.7 28.1 1.7 12.8 1.90
18:40 16.9 20.3 27.5 17.2 20.7 28.2 1.6 10.4 1.84
18:30 16.7 20.3 27.5 17.2 20.9 28.3 1.6 10.9 1.80
18:20 16.9 20.4 27.7 17.4 21.1 28.6 1.6 10.3 1.75
18:10 17.0 20.5 27.8 17.5 21.1 28.6 1.7 11.7 1.72
18:00 17.2 20.6 28.0 17.5 21.1 28.7 1.7 13.3 1.70
17:50 17.4 20.9 28.3 17.5 21.1 28.6 1.7 21.7 1.69
17:40 17.4 20.8 28.3 17.4 20.9 28.3 1.7 17.8 1.70
17:30 17.2 20.5 27.8 17.4 20.8 28.3 1.7 14.8 1.71
17:20 17.2 20.4 27.8 17.4 20.8 28.2 3.8 29.0 1.73
17:10 17.2 20.3 27.6 17.4 20.8 28.2 3.1 19.4 1.76
17:00 17.1 20.1 27.4 17.4 20.7 28.2 3.0 17.7 1.80
16:50 17.1 20.0 27.2 17.4 20.7 28.1 2.6 16.2 1.85
16:40 17.1 19.9 27.1 17.4 20.7 28.1 2.6 17.6 1.90
16:30 17.0 19.6 26.7 17.4 20.8 28.2 2.1 16.6 1.96
16:20 16.9 19.4 26.4 17.4 20.9 28.4 2.3 19.0 2.03
16:10 16.8 19.1 26.0 17.4 21.1 28.6 2.1 17.5 2.12
16:00 16.8 18.9 25.8 17.5 21.2 28.8 2.2 17.2 2.21
15:50 16.8 18.9 25.8 17.5 21.3 28.8 1.9 15.3 2.31
15:40 16.8 19.0 25.9 17.6 21.4 29.0 3.5 18.6 2.41
15:30 16.6 19.0 25.9 17.7 21.6 29.3 4.3 25.0 2.52
15:20 16.6 18.9 25.8 17.8 21.8 29.6 3.5 16.9 2.64
15:10 16.7 19.0 25.8 18.0 22.0 29.8 2.4 15.0 2.75
15:00 17.1 19.7 26.8 18.2 22.2 30.1 2.3 13.0 2.88
14:50 17.6 20.7 28.1 18.3 22.3 30.2 2.3 10.3 2.99
14:40 18.1 21.6 29.3 18.5 22.4 30.3 3.7 8.1 3.11
14:30 18.4 22.1 29.9 18.6 22.5 30.5 4.0 10.9 3.23
14:20 18.8 22.6 30.6 18.8 22.7 30.7 3.1 9.6 3.34
14:10 18.9 22.7 30.7 18.9 22.7 30.7 2.3 5.8 3.45
14:00 19.0 22.7 30.7 19.0 22.7 30.7 2.4 5.4 3.56
13:50 19.0 22.6 30.6 19.0 22.6 30.6 2.2 3.9 3.67
13:40 18.9 22.6 30.5 18.9 22.6 30.6 2.7 4.8 3.76
13:30 18.9 22.5 30.5 18.9 22.5 30.5 2.7 4.9 3.85
13:20 18.9 22.5 30.4 18.9 22.5 30.5 2.0 3.2 3.94
13:10 18.9 22.4 30.3 18.8 22.5 30.4 1.9 3.0 4.02
13:00 18.9 22.4 30.3 18.8 22.5 30.4 2.0 3.2 4.09
12:50 12.7 0.0 0.2 13.4 0.0 0.1 0.0 0.0 4.15
12:40 干出 干出 干出 干出 干出 干出 干出 干出 4.20
12:30 12.4 0.0 0.1 18.8 22.6 30.5 0.0 0.0 4.23
12:20 12.4 0.0 0.5 18.8 22.6 30.6 0.0 0.0 4.26
12:10 19.0 21.7 29.4 18.9 22.6 30.6 2.2 4.1 4.27
12:00 19.0 22.5 30.5 18.9 22.6 30.6 2.3 3.6 4.27
11:50 19.0 22.5 30.4 18.8 22.6 30.6 2.2 3.8 4.26
11:40 19.0 22.5 30.5 18.9 22.6 30.6 2.4 3.9 4.24
11:30 19.1 22.6 30.5 18.8 22.6 30.6 2.7 3.9 4.20
11:20 19.0 22.5 30.5 18.8 22.6 30.6 2.4 4.3 4.16
11:10 19.0 22.6 30.5 18.8 22.6 30.6 2.0 4.5 4.10
11:00 18.9 22.6 30.6 18.7 22.6 30.6 2.1 4.7 4.03
10:50 18.8 22.6 30.6 18.6 22.6 30.6 2.1 6.2 3.95
10:40 18.6 22.6 30.6 18.5 22.6 30.6 2.2 6.9 3.86
10:30 18.6 22.6 30.6 18.6 22.6 30.6 2.1 8.3 3.77
10:20 18.6 22.6 30.6 18.6 22.6 30.6 2.1 9.9 3.66
10:10 18.6 22.7 30.7 18.5 22.7 30.7 2.1 11.3 3.54
10:00 18.5 22.7 30.7 18.3 22.7 30.7 2.0 14.2 3.42
09:50 18.2 22.6 30.6 18.2 22.6 30.6 1.8 19.3 3.30
09:40 18.1 22.6 30.6 18.2 22.6 30.6 1.8 19.4 3.16
09:30 18.2 22.6 30.6 18.2 22.6 30.6 1.7 19.8 3.02
09:20 17.9 22.3 30.3 17.9 22.3 30.3 1.7 20.7 2.88
09:10 17.5 21.9 29.7 17.5 21.9 29.7 1.7 28.2 2.73
09:00 17.4 21.8 29.6 17.5 21.8 29.6 1.8 25.8 2.58
08:50 17.5 21.6 29.3 17.6 21.7 29.4 1.8 27.2 2.43
08:40 17.6 21.5 29.1 17.6 21.5 29.1 1.8 37.6 2.27
08:30 17.4 21.1 28.7 17.4 21.2 28.7 2.2 34.9 2.10
08:20 17.0 20.7 28.0 17.1 20.7 28.2 1.8 32.2 1.93
08:10 16.5 20.1 27.3 16.3 20.0 27.2 1.8 42.2 1.76
08:00 15.9 19.5 26.5 15.9 19.4 26.5 1.8 44.1 1.61
07:50 15.8 18.8 25.6 15.8 18.8 25.6 1.9 53.0 1.47
07:40 15.6 17.9 24.5 15.8 18.0 24.6 1.8 38.7 1.32
07:30 15.4 16.5 22.6 15.6 17.6 24.1 2.0 43.2 1.19
07:20 15.3 15.3 21.0 15.3 17.0 23.3 2.0 38.8 1.06
07:10 15.4 13.4 18.5 15.4 16.4 22.5 2.0 33.9 0.94
07:00 15.4 12.0 16.7 15.4 14.4 19.9 2.0 39.9 0.82
06:50 15.3 10.8 15.1 15.0 13.7 19.0 2.0 41.9 0.72
06:40 15.1 10.3 14.6 14.7 17.4 23.8 2.1 42.4 0.63
06:30 14.9 10.8 15.2 14.7 18.3 25.0 2.4 39.2 0.55
06:20 14.5 17.4 23.8 14.8 18.9 25.8 2.4 28.2 0.49
06:10 14.3 13.8 19.1 14.7 18.5 25.2 3.1 33.0 0.43
06:00 13.7 5.8 8.7 14.7 19.1 26.1 5.2 50.5 0.39
05:50 13.4 2.6 4.5 14.7 19.2 26.1 4.7 127.7 0.35
05:40 13.4 0.0 0.9 14.5 17.8 24.4 1.4 21.7 0.32
05:30 8.2 0.0 0.1 14.4 16.5 22.6 1.0 17.1 0.30
05:20 7.7 0.0 0.1 14.2 11.7 16.4 1.0 16.3 0.30
05:10 8.6 0.0 0.1 14.9 20.1 27.3 0.4 9.3 0.30
05:00 13.1 0.0 0.1 14.9 20.1 27.3 0.4 9.8 0.32
04:50 14.9 19.0 25.9 15.0 19.9 27.1 2.6 44.1 0.35
04:40 15.0 19.6 26.6 15.0 19.5 26.6 6.8 85.0 0.40
04:30 15.1 19.4 26.5 15.1 19.4 26.4 7.0 90.4 0.46
04:20 15.1 19.3 26.3 15.2 19.3 26.3 7.7 104.7 0.53
04:10 15.5 19.5 26.6 15.6 19.5 26.6 6.1 102.9 0.61
04:00 15.6 19.5 26.5 15.7 19.5 26.5 5.7 106.4 0.71
03:50 15.7 19.5 26.5 15.8 19.5 26.5 8.8 124.7 0.81
03:40 15.9 19.7 26.8 16.0 19.7 26.8 9.9 103.3 0.93
03:30 16.2 19.9 27.1 16.3 19.9 27.1 3.7 64.3 1.05
03:20 16.3 20.1 27.3 16.4 20.1 27.3 3.0 61.0 1.18
03:10 16.5 20.3 27.5 16.6 20.3 27.6 3.1 64.1 1.30
03:00 16.8 20.5 27.9 16.9 20.5 27.9 2.3 54.2 1.43
02:50 17.1 20.8 28.2 17.2 20.8 28.3 2.5 40.2 1.56
02:40 17.3 21.0 28.4 17.4 21.0 28.5 2.5 37.4 1.69
02:30 17.4 21.0 28.5 17.4 21.0 28.5 2.2 35.0 1.83
02:20 17.2 20.9 28.4 17.2 20.9 28.4 2.1 32.7 1.98
02:10 17.2 21.0 28.4 17.3 21.0 28.5 1.9 27.2 2.14
02:00 17.7 21.4 29.0 18.0 21.5 29.1 1.9 19.5 2.30
01:50 18.1 21.6 29.3 18.2 21.7 29.4 1.8 21.4 2.46
01:40 18.3 21.8 29.5 18.4 21.8 29.6 1.9 17.0 2.62
01:30 18.4 21.9 29.6 18.4 21.9 29.7 2.0 13.9 2.77
01:20 18.3 21.9 29.7 18.5 22.0 29.8 2.0 10.3 2.92
01:10 18.4 22.0 29.8 18.6 22.1 30.0 1.9 8.9 3.07
01:00 18.4 22.1 29.9 18.7 22.2 30.1 2.0 8.1 3.22
00:50 18.4 22.2 30.0 18.7 22.4 30.3 1.9 6.6 3.36
00:40 18.5 22.3 30.2 18.8 22.5 30.4 1.9 5.9 3.50
00:30 18.6 22.4 30.3 18.9 22.5 30.5 1.9 5.8 3.63
00:20 18.6 22.5 30.4 19.0 22.6 30.6 1.9 5.2 3.76
00:10 19.2 22.6 30.6 19.3 22.6 30.6 2.0 5.4 3.88
00:00 19.4 22.6 30.6 19.4 22.6 30.6 1.9 5.4 3.98
最大 19.4 22.7 30.7 19.4 22.7 30.7 9.9 127.7 4.27
最小 7.7 0.0 0.1 13.4 0.0 0.1 0.0 0.0 0.30
平均 17.0 19.2 26.1 17.5 20.9 28.4 2.4 21.7 2.53
取得時間

観測日2024年11月19日

取得時間
23:50 19.4 22.6 30.6 19.4 22.6 30.6 2.0 4.9 4.08
23:40 19.4 22.6 30.6 19.4 22.6 30.6 2.0 5.4 4.16
23:30 19.4 22.6 30.6 19.4 22.6 30.6 2.1 4.7 4.23
23:20 19.4 22.6 30.6 19.4 22.7 30.7 2.1 4.8 4.28
23:10 19.4 22.7 30.7 19.4 22.7 30.7 2.0 5.4 4.31
23:00 19.4 22.7 30.7 19.4 22.7 30.7 2.1 5.7 4.33
22:50 19.4 22.7 30.7 19.4 22.7 30.7 2.2 5.3 4.34
22:40 19.5 22.7 30.7 19.4 22.7 30.7 2.1 6.3 4.34
22:30 19.4 22.7 30.7 19.4 22.7 30.7 2.2 5.3 4.32
22:20 19.4 22.7 30.7 19.4 22.7 30.7 2.2 5.7 4.29
22:10 19.4 22.7 30.7 19.4 22.7 30.7 2.3 6.1 4.25
22:00 19.2 22.6 30.6 19.4 22.7 30.7 2.1 6.7 4.19
21:50 18.8 22.4 30.4 19.3 22.7 30.7 2.1 6.1 4.12
21:40 18.5 22.3 30.1 19.2 22.7 30.7 2.1 6.3 4.05
21:30 18.4 22.1 29.9 19.1 22.6 30.6 2.0 6.7 3.96
21:20 18.3 21.9 29.7 19.0 22.6 30.5 2.0 7.1 3.86
21:10 18.2 21.8 29.6 18.7 22.4 30.3 2.0 7.4 3.76
21:00 18.2 21.8 29.6 18.5 22.1 30.0 2.0 8.1 3.65
20:50 18.4 21.8 29.5 18.7 22.0 29.8 2.0 8.3 3.53
20:40 18.5 21.8 29.5 18.7 21.9 29.6 2.1 8.8 3.41
20:30 18.6 21.7 29.5 18.8 21.8 29.5 2.0 9.8 3.29
20:20 18.7 21.7 29.4 18.8 21.7 29.4 2.0 12.8 3.16
20:10 18.8 21.7 29.4 18.8 21.7 29.4 2.0 14.5 3.02
20:00 18.7 21.4 29.1 18.7 21.4 29.0 2.0 26.1 2.89
19:50 18.5 21.3 28.9 18.5 21.3 28.9 1.9 21.3 2.75
19:40 18.4 21.3 28.9 18.4 21.3 28.9 1.8 20.0 2.62
19:30 18.2 21.2 28.8 18.3 21.2 28.8 1.8 20.6 2.49
19:20 18.2 21.3 28.9 18.2 21.5 29.1 1.7 18.4 2.36
19:10 18.2 21.7 29.5 18.2 21.9 29.7 1.7 15.2 2.24
19:00 18.2 21.9 29.7 18.2 21.9 29.6 1.4 18.2 2.12
18:50 18.1 21.8 29.5 18.2 21.8 29.5 1.5 20.6 2.01
18:40 18.2 21.8 29.5 18.2 21.8 29.5 1.7 23.0 1.91
18:30 18.2 21.8 29.5 18.3 21.8 29.5 1.7 23.3 1.82
18:20 18.3 21.8 29.5 18.3 21.8 29.6 1.7 21.8 1.73
18:10 18.2 21.7 29.5 18.2 21.8 29.5 1.6 21.7 1.66
18:00 18.0 21.6 29.3 18.1 21.6 29.3 1.8 22.8 1.59
17:50 18.1 21.4 29.0 18.1 21.4 29.0 1.9 26.1 1.54
17:40 18.1 21.3 28.8 18.1 21.2 28.8 2.0 27.0 1.49
17:30 18.0 21.2 28.8 18.0 21.2 28.8 1.9 27.9 1.45
17:20 18.0 21.3 28.8 18.0 21.3 28.8 1.9 24.8 1.43
17:10 18.0 21.2 28.8 18.1 21.2 28.8 1.9 26.2 1.41
17:00 18.0 21.2 28.8 18.2 21.3 28.8 2.2 35.0 1.42
16:50 18.1 21.3 28.8 18.2 21.3 28.9 2.7 40.2 1.43
16:40 18.1 21.3 28.9 18.2 21.3 28.9 2.7 36.5 1.46
16:30 18.2 21.3 28.8 18.3 21.3 28.9 2.3 38.8 1.51
16:20 18.3 21.3 28.9 18.4 21.3 28.9 2.1 39.3 1.57
16:10 18.4 21.4 29.0 18.5 21.4 29.0 2.2 40.2 1.64
16:00 18.5 21.5 29.1 18.5 21.5 29.1 2.1 40.3 1.72
15:50 18.6 21.5 29.2 18.6 21.5 29.2 2.2 40.5 1.81
15:40 18.7 21.6 29.3 18.7 21.6 29.3 2.1 34.5 1.89
15:30 18.7 21.6 29.2 18.8 21.6 29.2 2.2 30.2 1.99
15:20 18.7 21.5 29.1 18.7 21.5 29.1 2.2 26.2 2.10
15:10 18.6 21.4 29.0 18.8 21.5 29.2 2.3 21.7 2.22
15:00 18.7 21.4 29.1 18.9 21.7 29.4 2.3 19.7 2.34
14:50 18.9 21.9 29.7 19.0 22.0 29.8 2.3 18.8 2.48
14:40 18.9 21.8 29.6 19.1 22.0 29.8 2.4 17.8 2.61
14:30 18.8 21.5 29.2 19.2 22.0 29.8 2.0 14.8 2.75
14:20 18.6 20.8 28.3 19.3 22.1 29.9 2.6 14.9 2.89
14:10 18.4 20.3 27.5 19.5 22.2 30.0 2.5 15.3 3.03
14:00 18.3 19.9 27.1 19.6 22.2 30.1 2.7 17.6 3.16
13:50 18.1 19.5 26.6 19.7 22.3 30.2 2.7 18.4 3.29
13:40 18.0 19.3 26.3 19.8 22.4 30.3 2.4 17.9 3.42
13:30 18.0 19.3 26.2 19.8 22.5 30.4 2.4 18.9 3.55
13:20 17.9 19.3 26.2 19.9 22.5 30.5 2.4 19.7 3.69
13:10 18.0 19.6 26.6 19.9 22.6 30.5 2.8 20.3 3.81
13:00 19.9 22.6 30.6 19.9 22.6 30.6 1.9 5.6 3.94
12:50 19.9 22.6 30.6 20.0 22.6 30.5 1.8 4.9 4.06
12:40 20.0 22.5 30.5 20.0 22.6 30.5 1.7 4.5 4.17
12:30 20.0 22.5 30.5 20.0 22.5 30.5 1.6 5.0 4.26
12:20 20.0 22.5 30.5 20.0 22.5 30.5 1.6 4.8 4.33
12:10 20.0 22.5 30.5 20.0 22.5 30.5 1.8 5.0 4.39
12:00 20.0 22.5 30.5 20.0 22.5 30.5 1.7 5.4 4.44
11:50 20.0 22.6 30.5 20.0 22.6 30.5 1.7 6.3 4.47
11:40 20.0 22.6 30.5 20.0 22.6 30.6 1.7 5.9 4.49
11:30 20.0 22.6 30.6 20.0 22.6 30.6 1.7 5.9 4.51
11:20 20.0 22.6 30.6 20.0 22.6 30.6 1.8 6.5 4.50
11:10 19.9 22.6 30.6 20.0 22.6 30.6 1.7 6.0 4.50
11:00 20.0 22.6 30.6 19.9 22.6 30.6 1.7 7.0 4.48
10:50 19.9 22.6 30.6 19.9 22.6 30.6 1.7 7.2 4.45
10:40 19.9 22.6 30.6 19.9 22.6 30.6 1.6 8.1 4.39
10:30 19.9 22.6 30.6 19.9 22.6 30.6 1.6 9.3 4.33
10:20 19.9 22.6 30.6 19.9 22.7 30.7 1.6 11.1 4.25
10:10 19.9 22.7 30.7 19.8 22.7 30.7 1.6 11.6 4.17
10:00 19.8 22.7 30.7 19.8 22.7 30.8 1.7 11.4 4.07
09:50 19.7 22.7 30.8 19.7 22.8 30.8 1.7 14.8 3.96
09:40 19.7 22.8 30.8 19.6 22.8 30.8 1.6 16.3 3.83
09:30 19.6 22.8 30.8 19.5 22.8 30.8 1.7 18.2 3.69
09:20 19.4 22.7 30.8 19.3 22.7 30.8 1.8 22.9 3.56
09:10 19.1 22.7 30.7 19.2 22.7 30.7 1.8 31.6 3.42
09:00 19.1 22.7 30.7 19.1 22.6 30.6 1.9 35.3 3.26
08:50 19.0 22.5 30.5 18.9 22.5 30.5 1.9 43.5 3.10
08:40 18.9 22.4 30.4 18.9 22.4 30.4 2.1 47.4 2.93
08:30 18.8 22.3 30.2 18.8 22.3 30.2 1.9 54.7 2.76
08:20 18.6 21.8 29.5 18.6 21.7 29.5 1.9 65.4 2.57
08:10 18.5 21.2 28.7 18.7 21.4 29.0 1.9 62.8 2.39
08:00 18.4 20.8 28.3 18.7 21.2 28.7 1.9 60.7 2.21
07:50 18.4 20.6 27.9 18.6 20.8 28.3 2.0 79.2 2.02
07:40 18.3 20.3 27.6 18.5 20.3 27.6 2.0 79.9 1.84
07:30 18.2 19.8 26.9 18.2 19.8 26.9 2.1 102.7 1.66
07:20 18.2 19.6 26.7 18.2 19.6 26.7 2.2 102.1 1.47
07:10 18.0 19.1 26.1 18.0 19.0 25.9 2.3 130.2 1.28
07:00 17.2 16.5 22.7 17.2 16.4 22.4 2.3 93.8 1.10
