状況: メンテナンス中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海(メンテ中)観測日2025年12月07日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 13.7 | 33.6 |
| 23:00 | 13.7 | 33.6 |
| 22:30 | 13.8 | 33.6 |
| 22:00 | 13.8 | 33.6 |
| 21:30 | 13.8 | 33.6 |
| 21:00 | 13.8 | 33.6 |
| 20:30 | 13.8 | 33.6 |
| 20:00 | 13.8 | 33.6 |
| 19:30 | 13.8 | 33.6 |
| 19:00 | 13.9 | 33.6 |
| 18:30 | 13.9 | 33.6 |
| 18:00 | 13.9 | 33.6 |
| 17:30 | 14.0 | 33.6 |
| 17:00 | 14.0 | 33.6 |
| 16:30 | 14.0 | 33.6 |
| 16:00 | 14.0 | 33.6 |
| 15:30 | 14.0 | 33.6 |
| 15:00 | 14.0 | 33.6 |
| 14:30 | 14.0 | 33.6 |
| 14:00 | 13.9 | 33.6 |
| 13:30 | 14.0 | 33.6 |
| 13:00 | 14.0 | 33.6 |
| 12:30 | 14.0 | 33.6 |
| 12:00 | 14.0 | 33.5 |
| 11:30 | 13.9 | 33.6 |
| 11:00 | 13.8 | 33.6 |
| 10:30 | 13.7 | 33.6 |
| 10:00 | 13.5 | 33.7 |
| 09:30 | 13.5 | 33.7 |
| 09:00 | 13.5 | 33.7 |
| 08:30 | 13.5 | 33.7 |
| 08:00 | 13.5 | 33.7 |
| 07:30 | 13.4 | 33.7 |
| 07:00 | 13.4 | 33.7 |
| 06:30 | 13.4 | 33.7 |
| 06:00 | 13.4 | 33.7 |
| 05:30 | 13.4 | 33.7 |
| 05:00 | 13.4 | 33.7 |
| 04:30 | 13.3 | 33.7 |
| 04:00 | 13.4 | 33.7 |
| 03:30 | 13.4 | 33.7 |
| 03:00 | 13.4 | 33.7 |
| 02:30 | 13.4 | 33.7 |
| 02:00 | 13.5 | 33.7 |
| 01:30 | 13.5 | 33.7 |
| 01:00 | 13.5 | 33.7 |
| 00:30 | 13.5 | 33.7 |
| 00:00 | 13.5 | 33.7 |
| 最大 | 14.0 | 33.7 |
| 最小 | 13.3 | 33.5 |
| 平均 | 13.7 | 33.6 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2025年12月06日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 13.5 | 33.7 |
| 23:00 | 13.5 | 33.7 |
| 22:30 | 13.5 | 33.7 |
| 22:00 | 13.5 | 33.7 |
| 21:30 | 13.5 | 33.7 |
| 21:00 | 13.5 | 33.7 |
| 20:30 | 13.6 | 33.7 |
| 20:00 | 13.6 | 33.7 |
| 19:30 | 13.6 | 33.7 |
| 19:00 | 13.6 | 33.7 |
| 18:30 | 13.7 | 33.7 |
| 18:00 | 13.6 | 33.7 |
| 17:30 | 13.6 | 33.7 |
| 17:00 | 13.6 | 33.7 |
| 16:30 | 13.7 | 33.7 |
| 16:00 | 13.7 | 33.7 |
| 15:30 | 13.7 | 33.7 |
| 15:00 | 13.7 | 33.7 |
| 14:30 | 13.7 | 33.6 |
| 14:00 | 13.7 | 33.6 |
| 13:30 | 13.8 | 33.6 |
| 13:00 | 13.8 | 33.6 |
| 12:30 | 13.7 | 33.6 |
| 12:00 | 13.6 | 33.6 |
| 11:30 | 13.7 | 33.6 |
| 11:00 | 13.6 | 33.6 |
| 10:30 | 13.6 | 33.6 |
| 10:00 | 13.5 | 33.6 |
| 09:30 | 13.5 | 33.6 |
| 09:00 | 13.6 | 33.7 |
| 08:30 | 13.6 | 33.7 |
| 08:00 | 13.3 | 33.7 |
| 07:30 | 13.3 | 33.8 |
| 07:00 | 13.3 | 33.8 |
| 06:30 | 13.2 | 33.7 |
| 06:00 | 13.2 | 33.7 |
| 05:30 | 13.3 | 33.8 |
| 05:00 | 13.4 | 33.8 |
| 04:30 | 13.3 | 33.8 |
| 04:00 | 13.2 | 33.8 |
| 03:30 | 13.3 | 33.8 |
| 03:00 | 13.3 | 33.8 |
| 02:30 | 13.3 | 33.8 |
| 02:00 | 13.3 | 33.8 |
| 01:30 | 13.3 | 33.7 |
| 01:00 | 13.4 | 33.7 |
| 00:30 | 13.4 | 33.7 |
| 00:00 | 13.5 | 33.6 |
| 最大 | 13.8 | 33.8 |
| 最小 | 13.2 | 33.6 |
| 平均 | 13.5 | 33.7 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2025年12月05日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 13.5 | 33.6 |
| 23:00 | 13.5 | 33.6 |
| 22:30 | 13.5 | 33.6 |
| 22:00 | 13.5 | 33.6 |
| 21:30 | 13.5 | 33.6 |
| 21:00 | 13.5 | 33.6 |
| 20:30 | 13.5 | 33.6 |
| 20:00 | 13.5 | 33.6 |
| 19:30 | 13.6 | 33.6 |
| 19:00 | 13.6 | 33.6 |
| 18:30 | 13.6 | 33.6 |
| 18:00 | 13.6 | 33.6 |
| 17:30 | 13.8 | 33.6 |
| 17:00 | 13.8 | 33.6 |
| 16:30 | 13.8 | 33.6 |
| 16:00 | 13.8 | 33.6 |
| 15:30 | 13.9 | 33.6 |
| 15:00 | 13.9 | 33.6 |
| 14:30 | 13.9 | 33.7 |
| 14:00 | 13.9 | 33.6 |
| 13:30 | 13.7 | 33.6 |
| 13:00 | 13.7 | 33.5 |
| 12:30 | 13.7 | 33.5 |
| 12:00 | 13.6 | 33.5 |
| 11:30 | 13.6 | 33.5 |
| 11:00 | 13.6 | 33.5 |
| 10:30 | 13.7 | 33.5 |
| 10:00 | 13.8 | 33.6 |
| 09:30 | 13.8 | 33.6 |
| 09:00 | 13.8 | 33.6 |
| 08:30 | 13.9 | 33.6 |
| 08:00 | 14.0 | 33.7 |
| 07:30 | 14.1 | 33.7 |
| 07:00 | 13.7 | 33.6 |
| 06:30 | 13.6 | 33.6 |
| 06:00 | 13.6 | 33.6 |
| 05:30 | 13.6 | 33.6 |
| 05:00 | 13.6 | 33.7 |
| 04:30 | 13.6 | 33.7 |
| 04:00 | 13.7 | 33.7 |
| 03:30 | 13.8 | 33.8 |
| 03:00 | 13.8 | 33.8 |
| 02:30 | 13.9 | 33.8 |
| 02:00 | 13.9 | 33.8 |
| 01:30 | 13.9 | 33.8 |
| 01:00 | 13.9 | 33.8 |
| 00:30 | 14.0 | 33.8 |
| 00:00 | 14.0 | 33.7 |
| 最大 | 14.1 | 33.8 |
| 最小 | 13.5 | 33.5 |
| 平均 | 13.7 | 33.6 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2025年12月04日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 13.9 | 33.7 |
| 23:00 | 13.9 | 33.7 |
| 22:30 | 13.9 | 33.6 |
| 22:00 | 14.0 | 33.6 |
| 21:30 | 14.1 | 33.6 |
| 21:00 | 14.1 | 33.6 |
| 20:30 | 14.1 | 33.6 |
| 20:00 | 14.1 | 33.6 |
| 19:30 | 14.0 | 33.6 |
| 19:00 | 14.0 | 33.6 |
| 18:30 | 14.0 | 33.6 |
| 18:00 | 14.0 | 33.6 |
| 17:30 | 14.1 | 33.7 |
| 17:00 | 14.3 | 33.7 |
| 16:30 | 14.4 | 33.7 |
| 16:00 | 14.5 | 33.8 |
| 15:30 | 14.6 | 33.8 |
| 15:00 | 14.5 | 33.8 |
| 14:30 | 14.5 | 33.8 |
| 14:00 | 14.6 | 33.8 |
| 13:30 | 14.5 | 33.8 |
| 13:00 | 14.5 | 33.8 |
| 12:30 | 14.4 | 33.8 |
| 12:00 | 14.5 | 33.7 |
| 11:30 | 14.1 | 33.7 |
| 11:00 | 14.1 | 33.6 |
| 10:30 | 13.9 | 33.6 |
| 10:00 | 14.0 | 33.6 |
| 09:30 | 14.1 | 33.6 |
| 09:00 | 14.1 | 33.5 |
| 08:30 | 14.0 | 33.5 |
| 08:00 | 14.0 | 33.5 |
| 07:30 | 14.2 | 33.6 |
| 07:00 | 14.2 | 33.7 |
| 06:30 | 14.3 | 33.7 |
| 06:00 | 14.2 | 33.7 |
| 05:30 | 14.8 | 33.9 |
| 05:00 | 14.6 | 33.8 |
| 04:30 | 14.5 | 33.7 |
| 04:00 | 14.6 | 33.8 |
| 03:30 | 14.5 | 33.7 |
| 03:00 | 14.5 | 33.7 |
| 02:30 | 14.5 | 33.6 |
| 02:00 | 14.6 | 33.6 |
| 01:30 | 14.5 | 33.6 |
| 01:00 | 14.5 | 33.5 |
| 00:30 | 14.4 | 33.5 |
| 00:00 | 14.4 | 33.4 |
| 最大 | 14.8 | 33.9 |
| 最小 | 13.9 | 33.4 |
| 平均 | 14.3 | 33.7 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2025年12月03日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 14.4 | 33.5 |
| 23:00 | 14.5 | 33.4 |
| 22:30 | 14.5 | 33.4 |
| 22:00 | 14.6 | 33.4 |
| 21:30 | 14.6 | 33.4 |
| 21:00 | 14.7 | 33.4 |
| 20:30 | 14.7 | 33.4 |
| 20:00 | 14.7 | 33.4 |
| 19:30 | 14.7 | 33.4 |
| 19:00 | 14.9 | 33.5 |
| 18:30 | 15.1 | 33.6 |
| 18:00 | 15.1 | 33.6 |
| 17:30 | 15.3 | 33.7 |
| 17:00 | 15.3 | 33.6 |
| 16:30 | 15.4 | 33.7 |
| 16:00 | 15.7 | 33.8 |
| 15:30 | 15.8 | 33.8 |
| 15:00 | 15.8 | 33.8 |
| 14:30 | 15.8 | 33.8 |
| 14:00 | 15.8 | 33.8 |
| 13:30 | 15.8 | 33.8 |
| 13:00 | 15.9 | 33.8 |
| 12:30 | 15.9 | 33.8 |
| 12:00 | 15.9 | 33.8 |
| 11:30 | 15.8 | 33.8 |
| 11:00 | 15.8 | 33.7 |
| 10:30 | 15.8 | 33.7 |
| 10:00 | 15.8 | 33.7 |
| 09:30 | 15.8 | 33.7 |
| 09:00 | 16.0 | 33.8 |
| 08:30 | 16.0 | 33.8 |
| 08:00 | 16.1 | 33.8 |
| 07:30 | 16.1 | 33.8 |
| 07:00 | 16.2 | 33.8 |
| 06:30 | 16.1 | 33.8 |
| 06:00 | 16.2 | 33.8 |
| 05:30 | 16.2 | 33.8 |
| 05:00 | 16.2 | 33.8 |
| 04:30 | 16.3 | 33.8 |
| 04:00 | 16.3 | 33.8 |
| 03:30 | 16.3 | 33.8 |
| 03:00 | 16.3 | 33.8 |
| 02:30 | 16.2 | 33.7 |
| 02:00 | 16.1 | 33.7 |
| 01:30 | 16.1 | 33.7 |
| 01:00 | 16.1 | 33.7 |
| 00:30 | 16.1 | 33.7 |
| 00:00 | 16.2 | 33.7 |
| 最大 | 16.3 | 33.8 |
| 最小 | 14.4 | 33.4 |
| 平均 | 15.6 | 33.7 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2025年12月02日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 16.2 | 33.7 |
| 23:00 | 16.3 | 33.7 |
| 22:30 | 16.4 | 33.8 |
| 22:00 | 16.6 | 33.8 |
| 21:30 | 16.6 | 33.8 |
| 21:00 | 16.7 | 33.8 |
| 20:30 | 16.7 | 33.8 |
| 20:00 | 16.7 | 33.8 |
| 19:30 | 16.7 | 33.8 |
| 19:00 | 16.7 | 33.8 |
| 18:30 | 16.7 | 33.8 |
| 18:00 | 16.7 | 33.8 |
| 17:30 | 16.8 | 33.8 |
| 17:00 | 16.8 | 33.8 |
| 16:30 | 16.8 | 33.8 |
| 16:00 | 16.8 | 33.8 |
| 15:30 | 16.8 | 33.8 |
| 15:00 | 16.7 | 33.7 |
| 14:30 | 16.6 | 33.7 |
| 14:00 | 16.9 | 33.7 |
| 13:30 | 16.5 | 33.6 |
| 13:00 | 16.4 | 33.6 |
| 12:30 | 16.4 | 33.6 |
| 12:00 | 16.3 | 33.6 |
| 11:30 | 16.4 | 33.6 |
| 11:00 | 16.5 | 33.7 |
| 10:30 | 16.0 | 33.5 |
| 10:00 | 15.8 | 33.5 |
| 09:30 | 15.7 | 33.5 |
| 09:00 | 15.6 | 33.4 |
| 08:30 | 15.5 | 33.4 |
| 08:00 | 15.6 | 33.5 |
| 07:30 | 15.2 | 33.3 |
| 07:00 | 15.1 | 33.3 |
| 06:30 | 15.3 | 33.3 |
| 06:00 | 16.6 | 33.8 |
| 05:30 | 16.5 | 33.8 |
| 05:00 | 16.5 | 33.8 |
| 04:30 | 16.5 | 33.8 |
| 04:00 | 16.5 | 33.8 |
| 03:30 | 16.4 | 33.7 |
| 03:00 | 16.3 | 33.7 |
| 02:30 | 16.3 | 33.7 |
| 02:00 | 16.3 | 33.7 |
| 01:30 | 16.2 | 33.6 |
| 01:00 | 16.2 | 33.6 |
| 00:30 | 16.1 | 33.6 |
| 00:00 | 16.1 | 33.6 |
| 最大 | 16.9 | 33.8 |
| 最小 | 15.1 | 33.3 |
| 平均 | 16.3 | 33.7 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2025年12月01日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 16.1 | 33.6 |
| 23:00 | 16.1 | 33.6 |
| 22:30 | 16.1 | 33.6 |
| 22:00 | 16.1 | 33.6 |
| 21:30 | 16.0 | 33.6 |
| 21:00 | 16.1 | 33.6 |
| 20:30 | 16.1 | 33.6 |
| 20:00 | 16.1 | 33.6 |
| 19:30 | 16.1 | 33.6 |
| 19:00 | 16.1 | 33.6 |
| 18:30 | 16.2 | 33.6 |
| 18:00 | 16.2 | 33.6 |
| 17:30 | 16.2 | 33.6 |
| 17:00 | 16.2 | 33.6 |
| 16:30 | 16.2 | 33.6 |
| 16:00 | 16.2 | 33.6 |
| 15:30 | 16.2 | 33.6 |
| 15:00 | 16.2 | 33.6 |
| 14:30 | 16.2 | 33.5 |
| 14:00 | 16.2 | 33.5 |
| 13:30 | 16.3 | 33.5 |
| 13:00 | 16.5 | 33.6 |
| 12:30 | 16.7 | 33.6 |
| 12:00 | 16.0 | 33.5 |
| 11:30 | 15.7 | 33.4 |
| 11:00 | 15.8 | 33.4 |
| 10:30 | 15.7 | 33.4 |
| 10:00 | 15.6 | 33.5 |
| 09:30 | 15.6 | 33.5 |
| 09:00 | 15.6 | 33.5 |
| 08:30 | 15.6 | 33.5 |
| 08:00 | 15.6 | 33.5 |
| 07:30 | 15.5 | 33.5 |
| 07:00 | 15.5 | 33.5 |
| 06:30 | 15.6 | 33.5 |
| 06:00 | 15.6 | 33.5 |
| 05:30 | 15.6 | 33.5 |
| 05:00 | 15.6 | 33.5 |
| 04:30 | 15.6 | 33.5 |
| 04:00 | 15.6 | 33.5 |
| 03:30 | 15.6 | 33.5 |
| 03:00 | 15.6 | 33.4 |
| 02:30 | 15.6 | 33.4 |
| 02:00 | 15.6 | 33.5 |
| 01:30 | 15.6 | 33.4 |
| 01:00 | 15.6 | 33.4 |
| 00:30 | 15.6 | 33.4 |
| 00:00 | 15.6 | 33.4 |
| 最大 | 16.7 | 33.6 |
| 最小 | 15.5 | 33.4 |
| 平均 | 15.9 | 33.5 |
| 取得時間 | ||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。

