状況: メンテナンス中 30分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。なお機器メンテナンスのため一時的に公開データを制限することがあります。詳細は豊前海研究所にお問い合わせください。
豊前海(メンテ中)観測日2025年11月13日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 18.0 | 32.9 |
| 23:00 | 18.1 | 32.9 |
| 22:30 | 18.0 | 32.9 |
| 22:00 | 18.1 | 32.9 |
| 21:30 | 18.1 | 32.9 |
| 21:00 | 18.1 | 32.9 |
| 20:30 | 18.1 | 32.9 |
| 20:00 | 18.2 | 32.9 |
| 19:30 | 18.2 | 32.9 |
| 19:00 | 18.3 | 32.9 |
| 18:30 | 18.3 | 32.9 |
| 18:00 | 18.4 | 32.9 |
| 17:30 | 18.3 | 32.9 |
| 17:00 | 18.4 | 32.9 |
| 16:30 | 18.4 | 32.9 |
| 16:00 | 18.5 | 32.9 |
| 15:30 | 18.5 | 32.9 |
| 15:00 | 18.2 | 33.0 |
| 14:30 | 18.1 | 33.0 |
| 14:00 | 18.1 | 33.0 |
| 13:30 | 18.1 | 33.0 |
| 13:00 | 18.1 | 33.0 |
| 12:30 | 18.1 | 33.0 |
| 12:00 | 18.0 | 33.0 |
| 11:30 | 18.0 | 33.0 |
| 11:00 | 17.9 | 33.0 |
| 10:30 | 17.9 | 33.0 |
| 10:00 | 17.8 | 33.0 |
| 09:30 | 17.8 | 33.0 |
| 09:00 | 17.8 | 33.0 |
| 08:30 | 17.8 | 33.0 |
| 08:00 | 17.8 | 33.0 |
| 07:30 | 17.8 | 33.0 |
| 07:00 | 17.9 | 33.0 |
| 06:30 | 17.9 | 33.0 |
| 06:00 | 17.9 | 33.0 |
| 05:30 | 17.9 | 33.0 |
| 05:00 | 18.0 | 33.0 |
| 04:30 | 18.0 | 33.0 |
| 04:00 | 18.0 | 32.9 |
| 03:30 | 18.0 | 32.9 |
| 03:00 | 18.0 | 32.9 |
| 02:30 | 18.0 | 32.9 |
| 02:00 | 18.0 | 32.9 |
| 01:30 | 18.0 | 32.9 |
| 01:00 | 18.0 | 32.9 |
| 00:30 | 18.0 | 32.9 |
| 00:00 | 18.0 | 32.9 |
| 最大 | 18.5 | 33.0 |
| 最小 | 17.8 | 32.9 |
| 平均 | 18.1 | 32.9 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2025年11月12日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 18.0 | 32.9 |
| 23:00 | 18.0 | 32.9 |
| 22:30 | 18.0 | 33.0 |
| 22:00 | 18.1 | 33.0 |
| 21:30 | 18.1 | 33.0 |
| 21:00 | 18.1 | 33.0 |
| 20:30 | 18.1 | 33.0 |
| 20:00 | 18.1 | 33.0 |
| 19:30 | 18.1 | 32.9 |
| 19:00 | 18.1 | 32.9 |
| 18:30 | 18.2 | 32.9 |
| 18:00 | 18.2 | 32.9 |
| 17:30 | 18.2 | 33.0 |
| 17:00 | 18.2 | 33.0 |
| 16:30 | 18.2 | 33.0 |
| 16:00 | 18.2 | 33.0 |
| 15:30 | 18.1 | 33.0 |
| 15:00 | 17.9 | 32.9 |
| 14:30 | 18.1 | 33.0 |
| 14:00 | 18.1 | 33.1 |
| 13:30 | 18.1 | 33.1 |
| 13:00 | 18.1 | 33.1 |
| 12:30 | 18.1 | 33.1 |
| 12:00 | 18.1 | 33.0 |
| 11:30 | 18.1 | 33.1 |
| 11:00 | 18.1 | 33.1 |
| 10:30 | 18.1 | 33.1 |
| 10:00 | 18.1 | 33.1 |
| 09:30 | 18.0 | 33.1 |
| 09:00 | 18.0 | 33.1 |
| 08:30 | 18.0 | 33.1 |
| 08:00 | 18.0 | 33.0 |
| 07:30 | 18.0 | 33.0 |
| 07:00 | 18.0 | 33.0 |
| 06:30 | 18.0 | 33.0 |
| 06:00 | 18.0 | 33.0 |
| 05:30 | 18.0 | 33.0 |
| 05:00 | 18.0 | 33.0 |
| 04:30 | 18.0 | 33.0 |
| 04:00 | 18.0 | 33.0 |
| 03:30 | 17.9 | 33.0 |
| 03:00 | 17.9 | 32.9 |
| 02:30 | 17.9 | 32.9 |
| 02:00 | 18.0 | 33.0 |
| 01:30 | 18.0 | 32.9 |
| 01:00 | 17.9 | 32.9 |
| 00:30 | 17.9 | 32.9 |
| 00:00 | 17.9 | 32.9 |
| 最大 | 18.2 | 33.1 |
| 最小 | 17.9 | 32.9 |
| 平均 | 18.0 | 33.0 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2025年11月11日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 17.9 | 32.9 |
| 23:00 | 17.9 | 32.9 |
| 22:30 | 17.9 | 32.9 |
| 22:00 | 17.9 | 32.8 |
| 21:30 | 17.8 | 32.8 |
| 21:00 | 17.8 | 32.8 |
| 20:30 | 17.9 | 32.9 |
| 20:00 | 18.0 | 32.9 |
| 19:30 | 17.9 | 32.8 |
| 19:00 | 18.1 | 32.9 |
| 18:30 | 18.2 | 33.0 |
| 18:00 | 18.3 | 32.9 |
| 17:30 | 18.2 | 33.0 |
| 17:00 | 18.3 | 32.9 |
| 16:30 | 18.3 | 32.9 |
| 16:00 | 18.3 | 32.9 |
| 15:30 | 18.2 | 32.8 |
| 15:00 | 18.3 | 32.8 |
| 14:30 | 18.2 | 32.8 |
| 14:00 | 18.1 | 32.8 |
| 13:30 | 18.1 | 32.8 |
| 13:00 | 18.1 | 32.8 |
| 12:30 | 18.1 | 32.8 |
| 12:00 | 18.0 | 32.8 |
| 11:30 | 18.5 | 33.1 |
| 11:00 | 18.4 | 33.1 |
| 10:30 | 18.4 | 33.1 |
| 10:00 | 18.4 | 33.1 |
| 09:30 | 18.4 | 33.1 |
| 09:00 | 18.3 | 33.1 |
| 08:30 | 18.3 | 33.1 |
| 08:00 | 18.3 | 33.1 |
| 07:30 | 18.4 | 33.1 |
| 07:00 | 18.3 | 33.1 |
| 06:30 | 18.3 | 33.1 |
| 06:00 | 18.3 | 33.1 |
| 05:30 | 18.2 | 33.1 |
| 05:00 | 18.2 | 33.1 |
| 04:30 | 18.3 | 33.1 |
| 04:00 | 18.3 | 33.1 |
| 03:30 | 18.3 | 33.0 |
| 03:00 | 18.3 | 33.1 |
| 02:30 | 18.3 | 33.1 |
| 02:00 | 18.3 | 33.1 |
| 01:30 | 18.3 | 33.1 |
| 01:00 | 18.4 | 33.1 |
| 00:30 | 18.4 | 33.1 |
| 00:00 | 18.4 | 33.0 |
| 最大 | 18.5 | 33.1 |
| 最小 | 17.8 | 32.8 |
| 平均 | 18.2 | 33.0 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2025年11月10日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 18.4 | 33.0 |
| 23:00 | 18.4 | 33.1 |
| 22:30 | 18.5 | 33.1 |
| 22:00 | 18.5 | 33.1 |
| 21:30 | 18.6 | 33.1 |
| 21:00 | 18.5 | 33.1 |
| 20:30 | 18.5 | 33.1 |
| 20:00 | 18.4 | 33.0 |
| 19:30 | 18.5 | 33.0 |
| 19:00 | 18.4 | 33.0 |
| 18:30 | 18.5 | 33.0 |
| 18:00 | 18.5 | 33.0 |
| 17:30 | 18.5 | 33.0 |
| 17:00 | 18.5 | 33.0 |
| 16:30 | 18.6 | 33.0 |
| 16:00 | 18.6 | 33.0 |
| 15:30 | 18.6 | 33.0 |
| 15:00 | 18.6 | 33.0 |
| 14:30 | 18.6 | 33.0 |
| 14:00 | 18.6 | 33.0 |
| 13:30 | 18.6 | 33.0 |
| 13:00 | 18.5 | 33.0 |
| 12:30 | 18.5 | 33.0 |
| 12:00 | 18.5 | 33.0 |
| 11:30 | 18.5 | 32.9 |
| 11:00 | 18.5 | 33.0 |
| 10:30 | 18.5 | 33.0 |
| 10:00 | 18.5 | 33.0 |
| 09:30 | 18.4 | 33.0 |
| 09:00 | 18.5 | 33.0 |
| 08:30 | 18.5 | 33.0 |
| 08:00 | 18.5 | 31.8 |
| 07:30 | 18.5 | 32.9 |
| 07:00 | 18.5 | 32.9 |
| 06:30 | 18.4 | 32.9 |
| 06:00 | 18.5 | 32.8 |
| 05:30 | 18.5 | 32.8 |
| 05:00 | 18.5 | 32.8 |
| 04:30 | 18.6 | 32.9 |
| 04:00 | 18.6 | 32.9 |
| 03:30 | 18.7 | 32.9 |
| 03:00 | 18.7 | 32.8 |
| 02:30 | 18.7 | 32.8 |
| 02:00 | 18.7 | 32.8 |
| 01:30 | 18.7 | 32.8 |
| 01:00 | 18.7 | 32.8 |
| 00:30 | 18.8 | 32.8 |
| 00:00 | 18.8 | 32.8 |
| 最大 | 18.8 | 33.1 |
| 最小 | 18.4 | 31.8 |
| 平均 | 18.5 | 32.9 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2025年11月09日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 18.8 | 32.8 |
| 23:00 | 18.8 | 32.8 |
| 22:30 | 18.8 | 32.8 |
| 22:00 | 18.8 | 32.8 |
| 21:30 | 18.8 | 32.8 |
| 21:00 | 18.8 | 32.8 |
| 20:30 | 18.9 | 32.8 |
| 20:00 | 18.8 | 32.8 |
| 19:30 | 18.8 | 32.8 |
| 19:00 | 18.8 | 32.8 |
| 18:30 | 18.8 | 32.8 |
| 18:00 | 18.8 | 32.8 |
| 17:30 | 18.8 | 32.7 |
| 17:00 | 18.8 | 32.7 |
| 16:30 | 18.8 | 32.7 |
| 16:00 | 18.8 | 32.7 |
| 15:30 | 18.8 | 32.7 |
| 15:00 | 18.8 | 32.7 |
| 14:30 | 18.8 | 32.7 |
| 14:00 | 18.8 | 32.6 |
| 13:30 | 18.8 | 32.6 |
| 13:00 | 18.8 | 32.6 |
| 12:30 | 19.0 | 32.6 |
| 12:00 | 18.8 | 32.5 |
| 11:30 | 18.8 | 32.5 |
| 11:00 | 18.8 | 32.5 |
| 10:30 | 18.8 | 32.5 |
| 10:00 | 18.8 | 32.5 |
| 09:30 | 18.7 | 32.6 |
| 09:00 | 18.6 | 32.3 |
| 08:30 | 18.7 | 32.6 |
| 08:00 | 18.7 | 32.6 |
| 07:30 | 18.7 | 32.6 |
| 07:00 | 18.6 | 32.6 |
| 06:30 | 18.6 | 32.6 |
| 06:00 | 18.6 | 32.6 |
| 05:30 | 18.6 | 32.6 |
| 05:00 | 18.6 | 32.6 |
| 04:30 | 18.6 | 32.6 |
| 04:00 | 18.6 | 32.6 |
| 03:30 | 18.6 | 32.6 |
| 03:00 | 18.6 | 32.6 |
| 02:30 | 18.6 | 31.3 |
| 02:00 | 18.6 | 32.6 |
| 01:30 | 18.7 | 32.6 |
| 01:00 | 18.7 | 32.6 |
| 00:30 | 18.7 | 32.6 |
| 00:00 | 18.7 | 32.6 |
| 最大 | 19.0 | 32.8 |
| 最小 | 18.6 | 31.3 |
| 平均 | 18.7 | 32.6 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2025年11月08日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 18.7 | 32.6 |
| 23:00 | 18.7 | 32.6 |
| 22:30 | 18.7 | 32.6 |
| 22:00 | 18.7 | 32.6 |
| 21:30 | 18.7 | 32.6 |
| 21:00 | 18.7 | 32.6 |
| 20:30 | 18.7 | 32.6 |
| 20:00 | 18.7 | 32.6 |
| 19:30 | 18.7 | 32.6 |
| 19:00 | 18.7 | 32.6 |
| 18:30 | 18.7 | 32.6 |
| 18:00 | 18.7 | 32.6 |
| 17:30 | 18.7 | 32.6 |
| 17:00 | 18.7 | 32.6 |
| 16:30 | 18.7 | 32.6 |
| 16:00 | 18.7 | 32.6 |
| 15:30 | 18.7 | 32.6 |
| 15:00 | 18.8 | 32.6 |
| 14:30 | 18.8 | 32.6 |
| 14:00 | 18.9 | 31.4 |
| 13:30 | 18.9 | 32.6 |
| 13:00 | 18.9 | 32.6 |
| 12:30 | 18.9 | 32.6 |
| 12:00 | 18.8 | 32.6 |
| 11:30 | 18.8 | 32.6 |
| 11:00 | 18.8 | 32.6 |
| 10:30 | 18.8 | 32.6 |
| 10:00 | 18.8 | 32.7 |
| 09:30 | 18.7 | 32.7 |
| 09:00 | 18.6 | 32.6 |
| 08:30 | 18.5 | 32.6 |
| 08:00 | 18.5 | 32.7 |
| 07:30 | 18.5 | 31.9 |
| 07:00 | 18.4 | 32.7 |
| 06:30 | 18.4 | 32.7 |
| 06:00 | 18.5 | 32.7 |
| 05:30 | 18.5 | 32.7 |
| 05:00 | 18.5 | 32.6 |
| 04:30 | 18.5 | 32.6 |
| 04:00 | 18.5 | 32.6 |
| 03:30 | 18.5 | 32.6 |
| 03:00 | 18.6 | 32.6 |
| 02:30 | 18.6 | 32.6 |
| 02:00 | 18.7 | 32.6 |
| 01:30 | 18.7 | 32.6 |
| 01:00 | 18.7 | 32.6 |
| 00:30 | 18.7 | 32.6 |
| 00:00 | 18.7 | 32.5 |
| 最大 | 18.9 | 32.7 |
| 最小 | 18.4 | 31.4 |
| 平均 | 18.7 | 32.6 |
| 取得時間 | ||
豊前海(メンテ中)観測日2025年11月07日
| 取得時間 | ||
|---|---|---|
| 23:30 | 18.7 | 32.6 |
| 23:00 | 18.6 | 32.5 |
| 22:30 | 18.7 | 32.6 |
| 22:00 | 18.8 | 32.6 |
| 21:30 | 18.8 | 32.6 |
| 21:00 | 18.9 | 32.6 |
| 20:30 | 18.8 | 32.6 |
| 20:00 | 18.8 | 32.6 |
| 19:30 | 18.6 | 32.4 |
| 19:00 | 18.9 | 32.6 |
| 18:30 | 19.0 | 32.6 |
| 18:00 | 19.0 | 32.6 |
| 17:30 | 19.1 | 32.6 |
| 17:00 | 19.2 | 32.6 |
| 16:30 | 19.2 | 32.6 |
| 16:00 | 19.3 | 32.6 |
| 15:30 | 19.3 | 32.6 |
| 15:00 | 19.3 | 32.6 |
| 14:30 | 19.3 | 32.6 |
| 14:00 | 19.3 | 32.6 |
| 13:30 | 19.2 | 32.6 |
| 13:00 | 19.2 | 32.6 |
| 12:30 | 19.3 | 32.6 |
| 12:00 | 19.3 | 32.6 |
| 11:30 | 19.1 | 32.6 |
| 11:00 | 19.1 | 32.6 |
| 10:30 | 19.0 | 32.6 |
| 10:00 | 18.9 | 32.6 |
| 09:30 | 19.0 | 32.6 |
| 09:00 | 19.0 | 32.7 |
| 08:30 | 18.6 | 32.6 |
| 08:00 | 18.0 | 32.4 |
| 07:30 | 17.9 | 32.2 |
| 07:00 | 17.8 | 32.2 |
| 06:30 | 18.6 | 32.7 |
| 06:00 | 18.6 | 32.7 |
| 05:30 | 18.6 | 32.7 |
| 05:00 | 18.6 | 32.7 |
| 04:30 | 18.6 | 32.7 |
| 04:00 | 18.6 | 32.7 |
| 03:30 | 18.6 | 32.7 |
| 03:00 | 18.6 | 32.7 |
| 02:30 | 18.7 | 32.7 |
| 02:00 | 18.7 | 32.7 |
| 01:30 | 18.7 | 32.7 |
| 01:00 | 18.7 | 32.7 |
| 00:30 | 18.8 | 32.7 |
| 00:00 | 18.8 | 32.7 |
| 最大 | 19.3 | 32.7 |
| 最小 | 17.8 | 32.2 |
| 平均 | 18.8 | 32.6 |
| 取得時間 | ||
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
気象庁のデータを基に昼間満潮時の時刻の観測値を表示しています。昼間は6~18時とし、昼間に2回満潮がある場合は、午前中の満潮時のデータを使用しています。
表示するページが存在しません。

