状況: 稼働中 10分毎観測
クロロフィル量とは植物プランクトン量の目安となるものです。
濁度とはにごりの度合いを示すものです。
クロロフィル量はにごりの影響により高めに出ることがあります。
観測日2025年01月12日
取得時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 8.8 | 20.0 | 27.2 | 8.8 | 20.1 | 27.3 | 6.1 | 12.9 | 1.29 |
23:40 | 8.8 | 20.1 | 27.4 | 8.8 | 20.1 | 27.4 | 6.2 | 14.0 | 1.44 |
23:30 | 8.8 | 19.9 | 27.1 | 8.8 | 19.9 | 27.1 | 6.3 | 13.2 | 1.59 |
23:20 | 8.7 | 19.7 | 26.8 | 8.8 | 19.9 | 27.0 | 6.3 | 9.4 | 1.76 |
23:10 | 8.6 | 19.5 | 26.5 | 9.0 | 20.1 | 27.4 | 6.3 | 8.8 | 1.92 |
23:00 | 8.6 | 19.7 | 26.8 | 9.0 | 20.4 | 27.8 | 6.3 | 8.6 | 2.08 |
22:50 | 8.9 | 20.4 | 27.7 | 9.1 | 20.8 | 28.2 | 6.4 | 5.7 | 2.25 |
22:40 | 9.0 | 20.7 | 28.1 | 9.5 | 21.3 | 28.8 | 6.6 | 4.0 | 2.41 |
22:30 | 9.0 | 20.7 | 28.1 | 9.6 | 21.6 | 29.3 | 7.1 | 3.4 | 2.57 |
22:20 | 9.0 | 20.7 | 28.1 | 9.8 | 21.8 | 29.6 | 7.7 | 3.3 | 2.73 |
22:10 | 9.1 | 20.8 | 28.3 | 9.8 | 22.0 | 29.8 | 8.0 | 3.2 | 2.89 |
22:00 | 9.1 | 21.0 | 28.5 | 10.0 | 22.2 | 30.0 | 8.4 | 3.0 | 3.03 |
21:50 | 9.3 | 21.4 | 29.0 | 10.1 | 22.3 | 30.2 | 8.9 | 2.9 | 3.18 |
21:40 | 9.4 | 21.7 | 29.4 | 10.2 | 22.4 | 30.4 | 9.4 | 2.7 | 3.32 |
21:30 | 9.4 | 21.8 | 29.6 | 10.2 | 22.5 | 30.4 | 10.0 | 2.5 | 3.45 |
21:20 | 10.1 | 22.5 | 30.5 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 10.1 | 2.3 | 3.57 |
21:10 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 10.4 | 22.6 | 30.6 | 9.3 | 2.4 | 3.68 |
21:00 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 10.4 | 22.6 | 30.6 | 9.2 | 2.4 | 3.78 |
20:50 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 9.2 | 2.4 | 3.87 |
20:40 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 10.4 | 22.6 | 30.6 | 9.1 | 2.4 | 3.94 |
20:30 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 10.4 | 22.6 | 30.6 | 10.1 | 2.5 | 4.00 |
20:20 | 10.1 | 22.5 | 30.5 | 10.4 | 22.6 | 30.6 | 10.7 | 2.2 | 4.05 |
20:10 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 10.4 | 22.6 | 30.6 | 10.2 | 2.4 | 4.08 |
20:00 | 9.8 | 22.3 | 30.2 | 10.5 | 22.7 | 30.7 | 9.9 | 2.1 | 4.09 |
19:50 | 9.8 | 22.3 | 30.2 | 10.4 | 22.7 | 30.7 | 9.9 | 2.1 | 4.08 |
19:40 | 9.7 | 22.1 | 29.9 | 10.5 | 22.7 | 30.7 | 9.7 | 2.2 | 4.07 |
19:30 | 9.7 | 22.1 | 29.9 | 10.5 | 22.7 | 30.7 | 9.2 | 2.1 | 4.03 |
19:20 | 9.7 | 22.0 | 29.8 | 10.5 | 22.7 | 30.7 | 9.6 | 2.2 | 3.99 |
19:10 | 9.9 | 22.1 | 29.9 | 10.4 | 22.6 | 30.6 | 10.9 | 2.4 | 3.94 |
19:00 | 10.0 | 22.1 | 30.0 | 10.4 | 22.6 | 30.5 | 11.4 | 2.6 | 3.87 |
18:50 | 9.8 | 21.8 | 29.5 | 10.3 | 22.4 | 30.4 | 10.5 | 2.7 | 3.80 |
18:40 | 9.6 | 21.6 | 29.3 | 10.2 | 22.3 | 30.2 | 10.6 | 2.6 | 3.71 |
18:30 | 9.6 | 21.4 | 29.1 | 10.2 | 22.3 | 30.2 | 10.3 | 2.7 | 3.63 |
18:20 | 9.6 | 21.4 | 29.0 | 10.1 | 22.2 | 30.0 | 10.6 | 2.7 | 3.53 |
18:10 | 9.5 | 21.3 | 28.9 | 10.0 | 22.1 | 29.9 | 10.4 | 2.7 | 3.42 |
18:00 | 9.4 | 21.2 | 28.7 | 9.9 | 21.9 | 29.7 | 9.5 | 2.7 | 3.31 |
17:50 | 9.4 | 21.0 | 28.4 | 9.9 | 21.7 | 29.5 | 9.1 | 3.0 | 3.20 |
17:40 | 9.3 | 20.8 | 28.3 | 9.8 | 21.5 | 29.2 | 8.1 | 3.2 | 3.08 |
17:30 | 9.3 | 20.6 | 28.0 | 9.7 | 21.2 | 28.8 | 7.8 | 3.5 | 2.94 |
17:20 | 9.3 | 20.5 | 27.9 | 9.6 | 21.1 | 28.6 | 7.2 | 3.7 | 2.81 |
17:10 | 9.2 | 20.5 | 27.8 | 9.4 | 20.8 | 28.2 | 6.6 | 3.8 | 2.67 |
17:00 | 9.2 | 20.3 | 27.6 | 9.4 | 20.7 | 28.0 | 6.4 | 3.9 | 2.53 |
16:50 | 9.1 | 20.1 | 27.4 | 9.3 | 20.3 | 27.6 | 6.0 | 4.0 | 2.41 |
16:40 | 9.2 | 20.0 | 27.2 | 9.2 | 20.0 | 27.2 | 5.7 | 5.0 | 2.28 |
16:30 | 9.1 | 19.9 | 27.0 | 9.2 | 19.9 | 27.1 | 5.7 | 5.3 | 2.17 |
16:20 | 9.2 | 19.8 | 26.9 | 9.2 | 19.8 | 26.9 | 5.9 | 5.8 | 2.05 |
16:10 | 9.2 | 19.8 | 26.9 | 9.2 | 19.9 | 27.0 | 5.8 | 5.5 | 1.94 |
16:00 | 9.2 | 19.8 | 27.0 | 9.3 | 20.1 | 27.3 | 5.0 | 4.8 | 1.84 |
15:50 | 9.2 | 19.7 | 26.8 | 9.4 | 20.2 | 27.5 | 3.9 | 5.1 | 1.75 |
15:40 | 9.2 | 19.6 | 26.6 | 9.4 | 20.3 | 27.6 | 4.0 | 5.5 | 1.66 |
15:30 | 9.1 | 19.2 | 26.1 | 9.4 | 20.4 | 27.7 | 3.4 | 6.2 | 1.58 |
15:20 | 9.2 | 19.4 | 26.4 | 9.5 | 20.5 | 27.9 | 3.3 | 5.9 | 1.51 |
15:10 | 9.2 | 19.3 | 26.3 | 9.6 | 20.7 | 28.2 | 3.8 | 6.5 | 1.45 |
15:00 | 9.4 | 19.8 | 26.9 | 9.6 | 20.9 | 28.4 | 3.6 | 6.8 | 1.40 |
14:50 | 9.6 | 20.7 | 28.1 | 9.6 | 20.9 | 28.4 | 4.0 | 6.0 | 1.36 |
14:40 | 9.5 | 20.6 | 27.9 | 9.5 | 20.9 | 28.4 | 3.6 | 5.8 | 1.33 |
14:30 | 9.5 | 20.7 | 28.2 | 9.5 | 20.9 | 28.4 | 4.4 | 5.1 | 1.31 |
14:20 | 9.5 | 20.8 | 28.3 | 9.5 | 20.9 | 28.4 | 4.7 | 5.4 | 1.31 |
14:10 | 9.5 | 20.8 | 28.2 | 9.5 | 20.9 | 28.3 | 5.2 | 5.3 | 1.32 |
14:00 | 9.5 | 20.8 | 28.2 | 9.5 | 20.9 | 28.3 | 4.9 | 5.5 | 1.33 |
13:50 | 9.5 | 20.8 | 28.2 | 9.4 | 20.9 | 28.3 | 4.3 | 5.7 | 1.35 |
13:40 | 9.4 | 20.8 | 28.3 | 9.4 | 20.9 | 28.3 | 3.5 | 5.6 | 1.38 |
13:30 | 9.4 | 20.9 | 28.3 | 9.4 | 20.9 | 28.3 | 4.3 | 5.7 | 1.41 |
13:20 | 9.4 | 20.9 | 28.3 | 9.4 | 20.9 | 28.4 | 4.2 | 5.7 | 1.46 |
13:10 | 9.4 | 20.8 | 28.3 | 9.4 | 20.8 | 28.3 | 3.2 | 5.6 | 1.51 |
13:00 | 9.3 | 20.6 | 28.0 | 9.3 | 20.6 | 28.0 | 4.1 | 6.0 | 1.57 |
12:50 | 9.2 | 20.4 | 27.7 | 9.2 | 20.4 | 27.7 | 4.0 | 5.8 | 1.65 |
12:40 | 9.1 | 20.1 | 27.3 | 9.1 | 20.3 | 27.6 | 3.1 | 5.6 | 1.73 |
12:30 | 9.0 | 19.7 | 26.8 | 9.1 | 20.3 | 27.6 | 3.0 | 6.1 | 1.83 |
12:20 | 8.8 | 19.4 | 26.4 | 9.1 | 20.5 | 27.8 | 3.2 | 7.3 | 1.94 |
12:10 | 8.7 | 19.2 | 26.2 | 9.1 | 20.7 | 28.1 | 3.4 | 7.3 | 2.06 |
12:00 | 8.6 | 19.1 | 26.1 | 9.3 | 21.0 | 28.5 | 3.0 | 5.8 | 2.18 |
11:50 | 8.5 | 18.7 | 25.5 | 9.3 | 21.2 | 28.7 | 4.1 | 5.4 | 2.29 |
11:40 | 8.3 | 18.2 | 24.8 | 9.5 | 21.4 | 29.0 | 3.0 | 5.7 | 2.42 |
11:30 | 8.2 | 17.9 | 24.4 | 9.5 | 21.6 | 29.3 | 3.0 | 6.0 | 2.55 |
11:20 | 8.1 | 17.8 | 24.3 | 9.6 | 21.9 | 29.6 | 3.3 | 6.2 | 2.67 |
11:10 | 8.1 | 18.0 | 24.6 | 9.7 | 22.0 | 29.8 | 3.9 | 6.1 | 2.80 |
11:00 | 8.3 | 18.5 | 25.3 | 9.8 | 22.1 | 29.9 | 4.0 | 5.7 | 2.92 |
10:50 | 8.6 | 19.5 | 26.5 | 9.9 | 22.2 | 30.1 | 4.0 | 4.8 | 3.05 |
10:40 | 8.8 | 20.2 | 27.4 | 10.0 | 22.3 | 30.2 | 3.5 | 3.9 | 3.17 |
10:30 | 8.9 | 20.7 | 28.1 | 10.0 | 22.4 | 30.3 | 4.1 | 3.3 | 3.28 |
10:20 | 9.0 | 21.0 | 28.5 | 10.1 | 22.5 | 30.4 | 4.9 | 3.1 | 3.40 |
10:10 | 9.2 | 21.3 | 28.9 | 10.1 | 22.5 | 30.5 | 4.5 | 2.8 | 3.51 |
10:00 | 9.3 | 21.6 | 29.2 | 10.2 | 22.6 | 30.5 | 4.3 | 2.7 | 3.61 |
09:50 | 9.5 | 21.9 | 29.6 | 10.2 | 22.6 | 30.6 | 3.9 | 2.4 | 3.70 |
09:40 | 9.8 | 22.3 | 30.1 | 10.2 | 22.6 | 30.6 | 3.6 | 2.2 | 3.80 |
09:30 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 4.6 | 2.5 | 3.88 |
09:20 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 4.7 | 2.5 | 3.95 |
09:10 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.6 | 30.7 | 5.1 | 2.5 | 4.00 |
09:00 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 5.6 | 2.6 | 4.05 |
08:50 | 10.2 | 22.6 | 30.6 | 10.2 | 22.6 | 30.6 | 5.7 | 2.6 | 4.09 |
08:40 | 10.2 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 5.9 | 2.6 | 4.12 |
08:30 | 10.2 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 6.0 | 2.8 | 4.13 |
08:20 | 10.2 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 6.5 | 2.6 | 4.14 |
08:10 | 10.2 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.7 | 30.7 | 6.1 | 2.7 | 4.13 |
08:00 | 10.2 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 6.6 | 2.8 | 4.12 |
07:50 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 7.3 | 3.0 | 4.09 |
07:40 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 7.9 | 3.1 | 4.06 |
07:30 | 10.2 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 8.3 | 3.3 | 4.01 |
07:20 | 10.2 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 8.4 | 3.3 | 3.95 |
07:10 | 10.2 | 22.6 | 30.6 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 8.3 | 4.1 | 3.88 |
07:00 | 10.2 | 22.6 | 30.5 | 10.2 | 22.6 | 30.5 | 8.6 | 3.9 | 3.80 |
06:50 | 10.2 | 22.5 | 30.5 | 10.2 | 22.5 | 30.5 | 8.9 | 4.6 | 3.71 |
06:40 | 10.1 | 22.5 | 30.4 | 10.2 | 22.5 | 30.5 | 9.1 | 4.4 | 3.62 |
06:30 | 9.9 | 22.3 | 30.2 | 10.2 | 22.5 | 30.4 | 10.0 | 4.2 | 3.52 |
06:20 | 9.8 | 22.2 | 30.0 | 10.1 | 22.4 | 30.4 | 9.6 | 4.0 | 3.40 |
06:10 | 9.7 | 22.0 | 29.8 | 10.1 | 22.4 | 30.3 | 9.3 | 4.3 | 3.29 |
06:00 | 9.5 | 21.7 | 29.4 | 10.0 | 22.4 | 30.3 | 9.0 | 4.4 | 3.17 |
05:50 | 9.3 | 21.5 | 29.1 | 9.9 | 22.2 | 30.1 | 8.4 | 4.4 | 3.04 |
05:40 | 9.3 | 21.4 | 29.0 | 9.8 | 22.1 | 29.9 | 7.6 | 5.0 | 2.90 |
05:30 | 9.2 | 21.3 | 28.9 | 9.4 | 21.6 | 29.3 | 7.7 | 5.1 | 2.76 |
05:20 | 9.1 | 21.1 | 28.6 | 9.3 | 21.3 | 28.9 | 7.2 | 4.8 | 2.61 |
05:10 | 9.0 | 21.0 | 28.4 | 9.2 | 21.2 | 28.7 | 6.1 | 5.8 | 2.45 |
05:00 | 9.0 | 20.9 | 28.3 | 9.1 | 21.0 | 28.5 | 6.0 | 7.0 | 2.30 |
04:50 | 9.0 | 20.7 | 28.1 | 9.0 | 20.7 | 28.1 | 5.8 | 10.8 | 2.14 |
04:40 | 8.8 | 20.2 | 27.5 | 8.9 | 20.4 | 27.7 | 5.6 | 10.2 | 1.98 |
04:30 | 8.7 | 19.7 | 26.8 | 8.7 | 19.7 | 26.8 | 5.1 | 9.4 | 1.82 |
04:20 | 8.5 | 19.1 | 26.1 | 8.5 | 19.2 | 26.1 | 5.4 | 13.0 | 1.67 |
04:10 | 8.3 | 18.5 | 25.2 | 8.4 | 18.7 | 25.5 | 5.4 | 10.5 | 1.51 |
04:00 | 8.2 | 17.9 | 24.4 | 8.2 | 18.2 | 24.9 | 5.3 | 13.0 | 1.36 |
03:50 | 8.1 | 17.6 | 24.0 | 8.1 | 17.5 | 23.9 | 5.5 | 27.3 | 1.22 |
03:40 | 7.8 | 16.0 | 22.0 | 7.9 | 16.4 | 22.5 | 5.1 | 19.9 | 1.07 |
03:30 | 7.6 | 14.7 | 20.2 | 7.8 | 16.0 | 22.0 | 4.6 | 14.7 | 0.94 |
03:20 | 7.4 | 12.4 | 17.3 | 7.7 | 15.4 | 21.1 | 4.1 | 17.1 | 0.81 |
03:10 | 7.3 | 10.9 | 15.3 | 7.3 | 11.5 | 16.1 | 3.7 | 19.2 | 0.69 |
03:00 | 7.1 | 9.6 | 13.6 | 7.2 | 10.4 | 14.6 | 3.0 | 18.1 | 0.58 |
02:50 | 7.1 | 9.5 | 13.5 | 7.5 | 15.4 | 21.2 | 3.1 | 18.3 | 0.49 |
02:40 | 7.1 | 11.1 | 15.5 | 7.5 | 16.0 | 21.9 | 3.4 | 17.8 | 0.40 |
02:30 | 6.1 | 3.6 | 5.8 | 7.7 | 17.1 | 23.5 | 6.4 | 21.6 | 0.33 |
02:20 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 0.26 |
02:10 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 0.21 |
02:00 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 0.17 |
01:50 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 0.14 |
01:40 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 0.11 |
01:30 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 0.10 |
01:20 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 0.11 |
01:10 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 干出 | 0.13 |
01:00 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 7.8 | 19.2 | 26.2 | 0.2 | 5.3 | 0.17 |
00:50 | 3.1 | 0.0 | 0.3 | 7.9 | 19.2 | 26.2 | 0.2 | 5.5 | 0.23 |
00:40 | 4.5 | 0.0 | 0.3 | 8.0 | 19.2 | 26.2 | 0.3 | 6.4 | 0.29 |
00:30 | 8.3 | 18.0 | 24.6 | 8.3 | 19.4 | 26.4 | 7.3 | 16.9 | 0.37 |
00:20 | 8.4 | 18.3 | 25.0 | 8.4 | 19.5 | 26.5 | 5.4 | 15.9 | 0.45 |
00:10 | 8.5 | 19.4 | 26.4 | 8.5 | 19.4 | 26.4 | 5.7 | 18.9 | 0.54 |
00:00 | 8.5 | 19.4 | 26.4 | 8.5 | 19.4 | 26.4 | 5.2 | 14.1 | 0.63 |
最大 | 10.3 | 22.6 | 30.6 | 10.5 | 22.7 | 30.7 | 11.4 | 27.3 | 4.14 |
最小 | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 7.2 | 10.4 | 14.6 | 0.2 | 2.1 | 0.10 |
平均 | 9.1 | 19.8 | 26.9 | 9.5 | 21.0 | 28.5 | 6.2 | 6.1 | 2.42 |
取得時間 | |||||||||
観測日2025年01月11日
取得時間 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:50 | 8.4 | 19.2 | 26.1 | 8.4 | 19.1 | 26.1 | 6.3 | 13.6 | 0.74 |
23:40 | 8.4 | 19.2 | 26.1 | 8.4 | 19.2 | 26.1 | 6.4 | 11.5 | 0.84 |
23:30 | 8.5 | 19.2 | 26.2 | 8.5 | 19.2 | 26.2 | 6.5 | 10.6 | 0.96 |
23:20 | 8.5 | 19.4 | 26.4 | 8.5 | 19.4 | 26.4 | 6.1 | 10.5 | 1.08 |
23:10 | 8.6 | 19.5 | 26.5 | 8.6 | 19.5 | 26.5 | 6.0 | 10.2 | 1.20 |
23:00 | 8.6 | 19.6 | 26.7 | 8.6 | 19.6 | 26.7 | 5.9 | 10.7 | 1.33 |
22:50 | 8.6 | 19.5 | 26.5 | 8.6 | 19.5 | 26.5 | 5.9 | 11.6 | 1.46 |
22:40 | 8.6 | 19.4 | 26.4 | 8.6 | 19.4 | 26.4 | 5.8 | 9.1 | 1.59 |
22:30 | 8.5 | 19.3 | 26.3 | 8.6 | 19.6 | 26.6 | 6.1 | 8.0 | 1.73 |
22:20 | 8.5 | 19.4 | 26.4 | 8.8 | 19.9 | 27.1 | 6.4 | 10.0 | 1.88 |
22:10 | 8.7 | 19.9 | 27.0 | 8.9 | 20.3 | 27.6 | 5.5 | 5.6 | 2.03 |
22:00 | 8.7 | 20.0 | 27.2 | 9.1 | 20.7 | 28.2 | 5.5 | 4.1 | 2.18 |
21:50 | 8.7 | 20.0 | 27.2 | 9.2 | 21.1 | 28.6 | 6.2 | 3.7 | 2.33 |
21:40 | 8.7 | 20.1 | 27.3 | 9.3 | 21.4 | 29.0 | 6.6 | 3.2 | 2.48 |
21:30 | 8.7 | 20.2 | 27.4 | 9.4 | 21.6 | 29.3 | 6.8 | 3.0 | 2.62 |
21:20 | 8.7 | 20.3 | 27.6 | 9.5 | 21.8 | 29.5 | 7.3 | 2.8 | 2.75 |
21:10 | 8.7 | 20.5 | 27.8 | 9.6 | 21.9 | 29.7 | 8.0 | 2.7 | 2.88 |
21:00 | 8.7 | 20.6 | 28.0 | 9.7 | 22.1 | 29.9 | 8.2 | 2.6 | 3.01 |
20:50 | 8.8 | 20.7 | 28.1 | 9.8 | 22.2 | 30.0 | 8.1 | 2.4 | 3.13 |
20:40 | 8.8 | 20.8 | 28.3 | 9.9 | 22.2 | 30.1 | 8.7 | 2.3 | 3.24 |
20:30 | 8.8 | 20.9 | 28.3 | 10.0 | 22.3 | 30.2 | 8.9 | 2.2 | 3.35 |
20:20 | 8.8 | 21.0 | 28.4 | 10.0 | 22.4 | 30.3 | 8.3 | 2.1 | 3.45 |
20:10 | 8.8 | 21.0 | 28.5 | 10.0 | 22.4 | 30.3 | 8.3 | 2.1 | 3.53 |
20:00 | 9.1 | 21.2 | 28.8 | 10.0 | 22.4 | 30.3 | 8.4 | 2.1 | 3.61 |
19:50 | 8.9 | 21.0 | 28.6 | 10.0 | 22.4 | 30.3 | 8.5 | 2.0 | 3.68 |
19:40 | 9.0 | 21.2 | 28.8 | 10.0 | 22.4 | 30.3 | 9.3 | 2.1 | 3.73 |
19:30 | 9.0 | 21.2 | 28.7 | 10.0 | 22.3 | 30.2 | 8.5 | 2.0 | 3.77 |
19:20 | 8.9 | 21.0 | 28.5 | 10.0 | 22.3 | 30.2 | 8.0 | 2.0 | 3.79 |
19:10 | 9.0 | 21.1 | 28.6 | 9.9 | 22.3 | 30.2 | 9.2 | 2.1 | 3.81 |
19:00 | 9.0 | 21.1 | 28.6 | 9.9 | 22.3 | 30.2 | 8.4 | 2.0 | 3.82 |
18:50 | 8.9 | 21.0 | 28.5 | 9.9 | 22.3 | 30.2 | 9.0 | 2.1 | 3.81 |
18:40 | 8.8 | 21.0 | 28.4 | 9.9 | 22.3 | 30.1 | 8.4 | 2.0 | 3.80 |
18:30 | 8.9 | 21.0 | 28.5 | 9.9 | 22.3 | 30.1 | 9.1 | 2.1 | 3.78 |
18:20 | 8.9 | 21.1 | 28.6 | 9.8 | 22.2 | 30.1 | 9.5 | 2.1 | 3.75 |
18:10 | 9.1 | 21.2 | 28.7 | 9.8 | 22.2 | 30.1 | 10.8 | 2.1 | 3.70 |
18:00 | 9.1 | 21.1 | 28.6 | 9.8 | 22.1 | 30.0 | 11.0 | 2.2 | 3.65 |
17:50 | 9.0 | 21.0 | 28.5 | 9.7 | 22.1 | 29.9 | 10.6 | 2.3 | 3.59 |
17:40 | 9.0 | 20.9 | 28.3 | 9.7 | 22.1 | 29.9 | 10.1 | 2.3 | 3.51 |
17:30 | 8.9 | 20.7 | 28.1 | 9.7 | 22.0 | 29.8 | 10.1 | 2.4 | 3.43 |
17:20 | 8.9 | 20.6 | 27.9 | 9.6 | 22.0 | 29.8 | 10.2 | 2.5 | 3.35 |
17:10 | 8.8 | 20.5 | 27.8 | 9.6 | 21.9 | 29.6 | 9.4 | 2.6 | 3.25 |
17:00 | 8.8 | 20.3 | 27.6 | 9.5 | 21.7 | 29.5 | 8.5 | 2.7 | 3.16 |
16:50 | 8.8 | 20.2 | 27.5 | 9.4 | 21.4 | 29.1 | 7.9 | 2.8 | 3.07 |
16:40 | 8.8 | 20.1 | 27.3 | 9.3 | 21.1 | 28.7 | 6.7 | 2.8 | 2.97 |
16:30 | 8.8 | 20.0 | 27.2 | 9.2 | 20.9 | 28.4 | 5.8 | 2.9 | 2.87 |
16:20 | 8.7 | 19.9 | 27.0 | 9.2 | 20.9 | 28.3 | 5.8 | 3.1 | 2.77 |
16:10 | 8.7 | 19.7 | 26.9 | 9.2 | 20.8 | 28.2 | 5.7 | 3.3 | 2.67 |
16:00 | 8.6 | 19.5 | 26.5 | 9.1 | 20.6 | 28.0 | 5.4 | 3.6 | 2.56 |
15:50 | 8.6 | 19.3 | 26.3 | 9.1 | 20.5 | 27.9 | 5.2 | 3.8 | 2.45 |
15:40 | 8.5 | 19.1 | 26.0 | 9.0 | 20.4 | 27.7 | 5.4 | 4.0 | 2.34 |
15:30 | 8.4 | 18.8 | 25.6 | 9.0 | 20.3 | 27.6 | 5.4 | 4.1 | 2.23 |
15:20 | 8.3 | 18.5 | 25.3 | 8.9 | 20.1 | 27.3 | 5.6 | 4.3 | 2.13 |
15:10 | 8.3 | 18.5 | 25.2 | 8.8 | 19.9 | 27.0 | 5.9 | 4.5 | 2.02 |
15:00 | 8.3 | 18.4 | 25.1 | 8.8 | 19.7 | 26.8 | 5.4 | 4.7 | 1.93 |
14:50 | 8.3 | 18.4 | 25.1 | 8.7 | 19.6 | 26.6 | 5.3 | 5.1 | 1.84 |
14:40 | 8.4 | 18.5 | 25.3 | 8.7 | 19.6 | 26.7 | 5.5 | 5.5 | 1.76 |
14:30 | 8.4 | 18.5 | 25.2 | 8.7 | 19.5 | 26.5 | 4.8 | 5.6 | 1.69 |
14:20 | 8.3 | 18.3 | 25.0 | 8.7 | 19.6 | 26.6 | 4.3 | 7.2 | 1.63 |
14:10 | 8.4 | 18.6 | 25.3 | 8.7 | 19.6 | 26.7 | 4.7 | 7.7 | 1.58 |
14:00 | 8.3 | 18.0 | 24.6 | 8.8 | 19.7 | 26.8 | 4.9 | 9.3 | 1.54 |
13:50 | 8.5 | 18.7 | 25.4 | 8.8 | 19.7 | 26.8 | 5.5 | 9.6 | 1.52 |
13:40 | 8.4 | 18.4 | 25.0 | 8.8 | 19.8 | 26.9 | 4.8 | 9.5 | 1.50 |
13:30 | 8.7 | 19.3 | 26.3 | 8.9 | 19.8 | 27.0 | 5.4 | 7.7 | 1.48 |
13:20 | 8.7 | 19.3 | 26.2 | 8.9 | 19.9 | 27.0 | 5.4 | 9.6 | 1.48 |
13:10 | 8.7 | 18.6 | 25.3 | 9.0 | 19.9 | 27.1 | 4.4 | 10.7 | 1.47 |
13:00 | 8.7 | 18.8 | 25.6 | 8.9 | 19.9 | 27.1 | 4.8 | 8.1 | 1.47 |
12:50 | 8.7 | 18.8 | 25.6 | 8.9 | 19.9 | 27.1 | 4.5 | 7.0 | 1.48 |
12:40 | 8.8 | 19.3 | 26.3 | 8.9 | 19.9 | 27.0 | 5.0 | 7.0 | 1.49 |
12:30 | 8.8 | 19.3 | 26.3 | 8.9 | 19.8 | 27.0 | 4.4 | 6.9 | 1.51 |
12:20 | 8.9 | 19.7 | 26.8 | 8.8 | 19.8 | 26.9 | 4.3 | 7.5 | 1.55 |
12:10 | 8.8 | 19.5 | 26.5 | 8.7 | 19.8 | 26.9 | 3.9 | 7.1 | 1.59 |
12:00 | 8.6 | 19.2 | 26.1 | 8.7 | 19.8 | 26.9 | 3.5 | 7.0 | 1.64 |
11:50 | 8.4 | 18.8 | 25.6 | 8.6 | 19.9 | 27.0 | 3.1 | 7.2 | 1.71 |
11:40 | 8.2 | 18.4 | 25.1 | 8.6 | 19.9 | 27.1 | 2.8 | 6.8 | 1.79 |
11:30 | 8.1 | 18.2 | 24.8 | 8.7 | 20.0 | 27.2 | 2.5 | 6.0 | 1.87 |
11:20 | 8.0 | 18.0 | 24.6 | 8.8 | 20.3 | 27.6 | 2.4 | 5.8 | 1.97 |
11:10 | 7.7 | 17.6 | 24.1 | 8.8 | 20.4 | 27.7 | 2.3 | 5.9 | 2.07 |
11:00 | 7.6 | 17.6 | 24.0 | 9.0 | 20.7 | 28.1 | 2.5 | 6.2 | 2.17 |
10:50 | 7.6 | 17.7 | 24.2 | 9.0 | 20.9 | 28.4 | 3.1 | 6.6 | 2.27 |
10:40 | 7.7 | 18.1 | 24.7 | 9.1 | 21.1 | 28.6 | 2.8 | 6.1 | 2.39 |
10:30 | 7.8 | 18.7 | 25.5 | 9.2 | 21.4 | 29.0 | 4.4 | 4.6 | 2.49 |
10:20 | 7.9 | 18.9 | 25.8 | 9.3 | 21.5 | 29.2 | 4.9 | 4.1 | 2.60 |
10:10 | 8.0 | 19.1 | 26.1 | 9.4 | 21.7 | 29.4 | 5.3 | 3.8 | 2.70 |
